Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13631 | $7,430,000 |
2013 | 13631 | $11,383,060 |
2014 | 13631 | $7,474,670 |
2015 | 13631 | $7,306,636 |
2016 | 13631 | $5,769,250 |
2017 | 13631 | $0 |
2018 | 18597 | $8,524,005 |
2019 | 18597 | $1,849,455 |
2020 | 18597 | $7,216,028 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13668 | $7,138,881 |
2013 | 13668 | $10,657,260 |
2014 | 13668 | $21,842,103 |
2015 | 13668 | $25,768,800 |
2016 | 13668 | $17,161,676 |
2017 | 13668 | $13,893,939 |
2018 | 13668 | $24,300,001 |
2019 | 13668 | $11,326,691 |
2020 | 13668 | $21,903,997 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14536 | $1,412,647 |
2013 | 14536 | $4,021,233 |
2014 | 14536 | $7,369,886 |
2015 | 14536 | $4,618,539 |
2016 | 17986 | $25,873,992 |
2016 | 14536 | $0 |
2017 | 17986 | $33,161,263 |
2018 | 17986 | $3,492,630 |
2019 | 17986 | $19,925,403 |
2020 | 17986 | $20,225,403 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 105 | $350,000 |
2006 | 104 | $518,035 |
2007 | 5423 | $685,000 |
2008 | 8743 | $853,000 |
2009 | 8743 | $0 |
2010 | 9924 | $537,500 |
2011 | 9924 | $620,000 |
2012 | 9924 | $630,900 |
2013 | 9924 | $900,000 |
2014 | 9924 | $0 |
2015 | 9924 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1350 | $350,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2018 | 70330 | $1,685,620 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18525 | $1,000,000 |
2018 | 18525 | $300,000 |
2019 | 70167 | $6,574,827 |
2019 | 81742 | $1,918,563 |
2020 | 70167 | $13,947,019 |
2020 | 81742 | $1,814,964 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12130 | $1,125,227 |
2011 | 12130 | $1,100,227 |
2012 | 12130 | $350,000 |
2013 | 12130 | $1,065,984 |
2014 | 12130 | $5,727,630 |
2015 | 12130 | $6,013,481 |
2018 | 70185 | $10,502,164 |
2019 | 70185 | $13,517,289 |
2020 | 70185 | $12,651,300 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18608 | $400,000 |
2018 | 18608 | $167,391 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 10671 | $2,500,000 |
2010 | 10070 | $3,200,000 |
2011 | 10070 | $3,100,000 |
2012 | 10070 | $3,000,000 |
2014 | 17103 | $2,750,000 |
2015 | 17103 | $2,638,366 |
2016 | 17103 | $1,945,521 |
2017 | 17103 | $1,750,370 |
2018 | 17103 | $0 |
2018 | 70356 | $2,849,833 |
2019 | 70356 | $1,250,001 |
2020 | 70356 | $3,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 105 | $2,219,000 |
2006 | 102 | $2,737,252 |
2007 | 5739 | $5,745,603 |
2007 | 4798 | $600,000 |
2008 | 5739 | $7,272,603 |
2009 | 5739 | $7,119,948 |
2010 | 9046 | $6,132,397 |
2011 | 12477 | $3,174,261 |
2011 | 9046 | $7,133,311 |
2011 | 13104 | $4,202,336 |
2012 | 13104 | $8,987,842 |
2012 | 9046 | $1,000,000 |
2012 | 13835 | $5,282,982 |
2012 | 12477 | $2,414,261 |
2013 | 13835 | $6,930,975 |
2013 | 12477 | $2,414,261 |
2013 | 13104 | $9,756,081 |
2014 | 13835 | $7,539,667 |
2014 | 13104 | $10,812,005 |
2014 | 12477 | $100,000 |
2015 | 13104 | $7,677,793 |
2015 | 13835 | $9,543,755 |
2015 | 12477 | $0 |
2016 | 12477 | $0 |
2016 | 13104 | $0 |
2016 | 13835 | $14,231,103 |
2017 | 13835 | $0 |
2018 | 18567 | $12,034,765 |
2018 | 13835 | $0 |
2019 | 18567 | $12,298,727 |
2020 | 18567 | $11,285,787 |
2020 | 81977 | $12,162,038 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6111 | $0 |
2015 | 17850 | $1,710,000 |
2016 | 17850 | $1,856,681 |
2017 | 17850 | $2,815,946 |
2019 | 81002 | $1,953,125 |
2020 | 81002 | $4,219,195 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81402 | $1,178,250 |
2019 | 81246 | $1,433,268 |
2019 | 81062 | $3,252,000 |
2020 | 81062 | $2,200,000 |
2020 | 81402 | $629,100 |
2020 | 81234 | $367,000 |
2020 | 81246 | $574,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 17110 | $1,000,000 |
2016 | 17110 | $1,100,000 |
2017 | 17110 | $1,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 13745 | $1,750,000 |
2014 | 17336 | $1,740,000 |
2015 | 18080 | $265,000 |
2015 | 17336 | $366,572 |
2016 | 17336 | $1,005,059 |
2016 | 18080 | $429,825 |
2016 | 18459 | $145,000 |
2019 | 81580 | $9,085,394 |
2020 | 81580 | $2,500,754 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12027 | $541,610 |
2011 | 12930 | $386,133 |
2012 | 12027 | $0 |
2012 | 12872 | $979,042 |
2013 | 12027 | $750,000 |
2013 | 12872 | $1,624,000 |
2014 | 12872 | $1,001,915 |
2014 | 12027 | $50,000 |
2015 | 12027 | $0 |
2015 | 12872 | $0 |
2015 | 17565 | $3,455,000 |
2016 | 17565 | $3,397,092 |
2017 | 17565 | $3,163,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 7319 | $3,100,000 |
2008 | 7220 | $4,439,000 |
2009 | 7220 | $4,840,000 |
2009 | 12164 | $1,581,353 |
2010 | 9418 | $4,850,000 |
2011 | 13137 | $50,000 |
2011 | 9418 | $2,661,000 |
2012 | 13137 | $200,000 |
2012 | 13616 | $2,839,000 |
2013 | 13137 | $0 |
2013 | 13616 | $6,182,000 |
2013 | 17003 | $800,000 |
2014 | 13616 | $5,626,434 |
2014 | 17584 | $1,600,000 |
2014 | 17003 | $75,923 |
2015 | 17003 | $907,663 |
2015 | 17584 | $1,600,000 |
2015 | 13616 | $5,604,203 |
2016 | 13616 | $0 |
2016 | 17003 | $112,500 |
2016 | 17584 | $0 |
2017 | 18289 | $6,994,282 |
2018 | 18289 | $6,064,641 |
2019 | 18289 | $747,349 |
2020 | 18289 | $3,758,852 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13476 | $2,878,411 |
2012 | 13476 | $2,273,585 |
2013 | 13476 | $6,000,000 |
2014 | 13476 | $8,530,794 |
2015 | 13476 | $0 |
2016 | 18096 | $8,793,191 |
2017 | 18096 | $9,988,957 |
2018 | 18096 | $10,154,812 |
2019 | 18096 | $9,341,181 |
2020 | 18096 | $12,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5985 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7999 | $800,000 |
2009 | 12225 | $150,000 |
2009 | 12226 | $100,000 |
2009 | 7999 | $900,000 |
2009 | 11812 | $1,100,000 |
2010 | 10247 | $5,000,000 |
2010 | 10695 | $160,000 |
2010 | 10822 | $220,000 |
2011 | 10247 | $10,001,120 |
2011 | 10695 | $250,000 |
2011 | 10822 | $220,000 |
2012 | 10247 | $8,235,038 |
2012 | 10695 | $250,000 |
2012 | 10822 | $220,000 |
2013 | 10247 | $8,280,000 |
2013 | 10695 | $55,000 |
2013 | 10822 | $55,000 |
2014 | 10247 | $0 |
2015 | 10247 | $0 |
2015 | 17458 | $1,200,000 |
2015 | 17461 | $2,756,640 |
2015 | 17463 | $5,297,575 |
2016 | 10247 | $0 |
2016 | 10695 | $0 |
2016 | 17458 | $700,000 |
2016 | 17461 | $1,754,921 |
2016 | 17463 | $4,760,862 |
2017 | 17458 | $400,000 |
2017 | 17461 | $1,538,047 |
2017 | 17463 | $3,886,818 |
2018 | 17458 | $1,880,000 |
2018 | 17461 | $2,378,048 |
2018 | 17463 | $5,459,152 |
2019 | 17458 | $1,838,227 |
2019 | 17461 | $2,020,379 |
2019 | 17463 | $6,432,111 |
2019 | 81927 | $750,000 |
2020 | 84246 | $6,171,597 |
2020 | 84247 | $2,547,818 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 106 | $4,500,000 |
2006 | 108 | $6,560,000 |
2007 | 5506 | $8,818,000 |
2008 | 3784 | $12,950,000 |
2009 | 3784 | $12,629,309 |
2010 | 7566 | $300,000 |
2010 | 10516 | $12,422,861 |
2010 | 12316 | $600,000 |
2011 | 7566 | $375,000 |
2011 | 10516 | $7,247,625 |
2011 | 13109 | $567,669 |
2012 | 7566 | $333,113 |
2012 | 10516 | $16,301,709 |
2013 | 16749 | $9,601,463 |
2013 | 7566 | $0 |
2013 | 10516 | $9,602,917 |
2013 | 13948 | $86,872 |
2014 | 13948 | $200,000 |
2014 | 16749 | $14,066,834 |
2014 | 10516 | $0 |
2015 | 13948 | $150,000 |
2015 | 16749 | $17,409,161 |
2016 | 16749 | $12,226,721 |
2016 | 13948 | $135,000 |
2017 | 16749 | $14,141,114 |
2017 | 13948 | $0 |
2019 | 18341 | $2,597,736 |
2019 | 70075 | $7,567,939 |
2019 | 81642 | $500,000 |
2020 | 18341 | $6,060,000 |
2020 | 70075 | $7,129,513 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81661 | $3,700,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 114 | $3,041,308 |
2006 | 108 | $700,000 |
2007 | 4219 | $4,554,000 |
2007 | 4220 | $3,720,000 |
2008 | 1432 | $4,554,000 |
2008 | 3672 | $8,000,000 |
2008 | 4925 | $1,632,000 |
2008 | 4923 | $0 |
2009 | 1432 | $4,554,000 |
2009 | 3672 | $2,600,000 |
2009 | 4925 | $2,400,000 |
2009 | 8673 | $5,000,000 |
2010 | 9122 | $7,504,000 |
2010 | 11413 | $6,989,720 |
2010 | 7144 | $0 |
2011 | 12585 | $4,890,000 |
2011 | 9122 | $4,702,000 |
2011 | 11413 | $8,970,000 |
2012 | 11413 | $11,837,157 |
2012 | 12585 | $6,108,035 |
2013 | 12585 | $16,323,854 |
2013 | 16643 | $100,000 |
2014 | 12585 | $17,456,390 |
2014 | 16643 | $25,000 |
2015 | 12585 | $26,005,928 |
2016 | 18207 | $2,039,788 |
2016 | 18261 | $500,000 |
2016 | 12585 | $0 |
2016 | 18317 | $100,000 |
2017 | 18261 | $300,000 |
2017 | 18317 | $0 |
2017 | 12585 | $0 |
2017 | 18207 | $3,242,218 |
2018 | 18207 | $3,078,035 |
2019 | 18207 | $1,318,022 |
2020 | 18207 | $1,710,885 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5956 | $1,200,000 |
2009 | 5956 | $600,000 |
2010 | 10619 | $1,850,000 |
2011 | 10619 | $3,000,000 |
2012 | 13987 | $3,970,000 |
2013 | 13987 | $3,200,000 |
2014 | 17123 | $673,904 |
2014 | 13987 | $0 |
2015 | 13987 | $0 |
2015 | 17123 | $686,640 |
2016 | 17123 | $1,456,640 |
2017 | 18524 | $0 |
2017 | 17123 | $830,000 |
2018 | 18524 | $0 |
2018 | 17123 | $550,000 |
2019 | 17123 | $3,740,000 |
2019 | 81735 | $400,000 |
2019 | 81736 | $780,000 |
2020 | 17123 | $75,000 |
2020 | 81735 | $400,000 |
2020 | 81736 | $4,104,294 |
2020 | 84516 | $1,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13315 | $0 |
2014 | 17268 | $0 |
2015 | 17268 | $0 |
2016 | 17268 | $0 |
2017 | 17268 | $0 |
2018 | 17268 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 107 | $2,502,802 |
2005 | 108 | $6,735,669 |
2006 | 108 | $7,326,829 |
2007 | 4765 | $4,500,000 |
2007 | 7079 | $0 |
2007 | 4878 | $7,231,250 |
2007 | 4859 | $3,283,125 |
2008 | 3580 | $4,500,000 |
2008 | 3568 | $20,458,253 |
2009 | 3580 | $4,500,000 |
2009 | 11932 | $166,078 |
2009 | 3568 | $17,224,418 |
2010 | 9823 | $4,500,000 |
2010 | 9825 | $27,201,286 |
2011 | 13275 | $8,147,109 |
2011 | 13065 | $605,000 |
2011 | 9823 | $4,500,000 |
2011 | 9825 | $8,309,957 |
2012 | 13065 | $465,500 |
2012 | 13275 | $10,951,987 |
2012 | 13583 | $10,296,705 |
2013 | 13065 | $1 |
2013 | 13275 | $12,380,299 |
2013 | 13583 | $6,497,785 |
2014 | 14652 | $0 |
2014 | 13583 | $9,894,447 |
2014 | 13275 | $12,079,462 |
2014 | 17571 | $100,000 |
2015 | 17571 | $100,000 |
2015 | 13065 | $1,000,000 |
2015 | 13275 | $0 |
2015 | 13583 | $27,667,525 |
2015 | 14652 | $200,000 |
2016 | 17571 | $0 |
2016 | 13583 | $18,640,588 |
2016 | 14652 | $0 |
2017 | 17571 | $0 |
2017 | 13583 | $28,139,729 |
2017 | 14652 | $0 |
2018 | 17571 | $0 |
2018 | 14652 | $0 |
2018 | 70214 | $350,000 |
2018 | 13583 | $24,588,688 |
2019 | 13583 | $18,603,961 |
2020 | 13583 | $13,497,701 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 105 | $700,000 |
2006 | 102 | $4,675,000 |
2007 | 4166 | $15,075,702 |
2008 | 2768 | $34,098,250 |
2009 | 2768 | $25,383,642 |
2010 | 10625 | $25,769,304 |
2011 | 10625 | $18,925,227 |
2012 | 13785 | $2,600,860 |
2019 | 81850 | $2,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 83023 | $600,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 106 | $300,000 |
2005 | 107 | $3,225,804 |
2005 | 108 | $6,522,000 |
2007 | 4327 | $4,600,000 |
2007 | 4329 | $2,081,143 |
2007 | 4328 | $3,600,000 |
2008 | 120 | $4,600,000 |
2008 | 129 | $3,854,374 |
2008 | 7902 | $445,227 |
2008 | 7586 | $1,300,000 |
2009 | 10484 | $1,230,000 |
2009 | 120 | $4,600,000 |
2009 | 129 | $2,816,374 |
2010 | 9205 | $4,600,000 |
2010 | 9206 | $2,607,317 |
2010 | 9965 | $1,252,350 |
2011 | 13414 | $88,426 |
2011 | 13418 | $0 |
2011 | 9205 | $2,057,698 |
2011 | 9206 | $501,036 |
2011 | 9965 | $1,638,220 |
2012 | 13414 | $100,600 |
2012 | 9965 | $921,000 |
2013 | 17016 | $424,640 |
2019 | 81871 | $500,000 |
2020 | 81871 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 85158 | $2,000,000 |
2020 | 85160 | $1,442,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $2,408,086 |
2006 | 114 | $4,850,000 |
2007 | 4502 | $4,446,000 |
2007 | 4371 | $9,250,000 |
2007 | 6156 | $3,750,000 |
2008 | 4502 | $4,446,000 |
2008 | 2797 | $14,052,400 |
2008 | 6156 | $1,714,000 |
2009 | 4502 | $4,446,000 |
2009 | 2797 | $13,732,912 |
2009 | 6156 | $2,635,035 |
2010 | 9827 | $485,452 |
2010 | 9502 | $17,238,533 |
2010 | 9503 | $2,537,945 |
2011 | 9502 | $13,836,680 |
2011 | 9827 | $480,148 |
2012 | 9827 | $0 |
2012 | 9502 | $0 |
2012 | 13618 | $2,410,000 |
2012 | 13634 | $100,000 |
2012 | 13800 | $850,000 |
2012 | 13923 | $1,162,707 |
2013 | 13618 | $2,300,000 |
2013 | 13634 | $300,000 |
2013 | 13800 | $400,000 |
2013 | 13923 | $1,162,707 |
2013 | 16759 | $600,000 |
2014 | 17768 | $750,000 |
2014 | 16759 | $160,167 |
2014 | 13923 | $600,000 |
2014 | 13800 | $600,000 |
2014 | 13618 | $1,655,112 |
2015 | 13618 | $1,038,365 |
2015 | 13800 | $400,000 |
2015 | 13923 | $625,000 |
2015 | 17768 | $997,482 |
2016 | 13800 | $0 |
2016 | 13923 | $175,000 |
2016 | 17768 | $57,784 |
2016 | 13618 | $0 |
2017 | 13618 | $0 |
2017 | 13800 | $0 |
2017 | 13923 | $0 |
2017 | 17768 | $450,000 |
2018 | 13923 | $0 |
2018 | 13618 | $0 |
2018 | 17768 | $200,000 |
2018 | 13800 | $0 |
2019 | 17768 | $100,000 |
2019 | 81885 | $4,925,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14708 | $566,854 |
2013 | 14708 | $1,547,338 |
2014 | 17701 | $1,800,000 |
2015 | 17701 | $4,302,638 |
2016 | 17701 | $2,917,520 |
2017 | 17701 | $2,330,705 |
2018 | 17701 | $3,303,581 |
2019 | 17701 | $3,903,640 |
2020 | 84846 | $18,390,735 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 110 | $3,116,976 |
2005 | 111 | $1,322,000 |
2006 | 108 | $1,600,000 |
2007 | 4529 | $4,400,000 |
2007 | 4530 | $4,810,720 |
2008 | 1512 | $4,400,000 |
2008 | 1221 | $11,400,000 |
2008 | 8547 | $200,000 |
2009 | 1512 | $4,400,000 |
2009 | 1221 | $12,295,000 |
2009 | 10710 | $300,000 |
2010 | 10090 | $400,000 |
2010 | 9638 | $11,795,000 |
2010 | 12246 | $2,367,047 |
2010 | 9740 | $4,400,000 |
2011 | 10090 | $0 |
2011 | 9638 | $3,100,000 |
2011 | 12246 | $12,028,865 |
2011 | 9740 | $4,400,000 |
2012 | 12246 | $18,951,792 |
2012 | 14538 | $500,000 |
2013 | 12246 | $17,168,402 |
2013 | 14538 | $500,000 |
2014 | 12246 | $7,886,331 |
2014 | 14538 | $500,000 |
2014 | 17773 | $10,500,000 |
2015 | 17773 | $0 |
2015 | 17975 | $4,550,020 |
2015 | 12246 | $0 |
2016 | 12246 | $0 |
2016 | 17975 | $2,079,144 |
2016 | 17991 | $4,918,868 |
2017 | 17991 | $10,137,499 |
2018 | 17991 | $15,471,548 |
2019 | 17991 | $18,278,041 |
2020 | 17991 | $22,771,548 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17779 | $3,000,000 |
2015 | 17779 | $0 |
2019 | 81978 | $1,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18451 | $400,000 |
2017 | 18451 | $200,000 |
2018 | 18451 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 84230 | $126,331 |
2020 | 84311 | $424,006 |
2020 | 84360 | $122,995 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 116 | $300,000 |
2006 | 112 | $950,000 |
2007 | 5001 | $1,400,000 |
2008 | 3001 | $2,450,000 |
2009 | 12222 | $2,050,000 |
2009 | 3001 | $0 |
2010 | 10818 | $1,730,000 |
2013 | 16903 | $280,000 |
2014 | 17573 | $50,000 |
2014 | 16903 | $200,000 |
2015 | 16903 | $0 |
2016 | 17573 | $300,000 |
2016 | 18322 | $500,000 |
2017 | 17573 | $0 |
2017 | 18322 | $1,300,000 |
2017 | 18332 | $825,000 |
2018 | 18322 | $559,947 |
2018 | 18332 | $200,000 |
2019 | 18332 | $1,400,000 |
2019 | 82067 | $3,200,000 |
2020 | 18332 | $1,800,000 |
2020 | 82067 | $6,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17883 | $650,000 |
2017 | 17883 | $973,000 |
2018 | 17883 | $1,361,468 |
2019 | 17883 | $3,504,860 |
2019 | 82094 | $500,000 |
2020 | 17883 | $9,709,788 |
2020 | 85128 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18221 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18409 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18411 | $1,666,476 |
2018 | 18411 | $1,666,476 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18425 | $0 |
2017 | 18425 | $2,400,000 |
2018 | 18425 | $2,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18235 | $1,000,000 |
2017 | 18235 | $1,250,000 |
2018 | 18235 | $502,463 |
2019 | 18235 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18234 | $20,724,217 |
2017 | 18234 | $8,064,878 |
2018 | 18234 | $4,163,723 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18367 | $1,204,662 |
2017 | 18367 | $1,131,720 |
2018 | 18367 | $917,411 |
2019 | 18367 | $92,743 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 151 | $4,810,000 |
2006 | 153 | $15,000,000 |
2007 | 4460 | $0 |
2008 | 271 | $36,760,000 |
2008 | 7301 | $500,000 |
2009 | 271 | $36,120,762 |
2009 | 7301 | $485,450 |
2010 | 9543 | $466,032 |
2010 | 9544 | $34,808,971 |
2011 | 9543 | $1,584,316 |
2011 | 9544 | $41,355,977 |
2012 | 9543 | $718,969 |
2012 | 9544 | $0 |
2012 | 14293 | $22,568,467 |
2013 | 17021 | $22,921,162 |
2014 | 16372 | $13,427,788 |
2014 | 17021 | $9,055,322 |
2015 | 17021 | $14,125,159 |
2015 | 16372 | $15,200,000 |
2016 | 16372 | $12,649,187 |
2016 | 17021 | $15,295,364 |
2017 | 17021 | $19,350,805 |
2017 | 16372 | $0 |
2018 | 17021 | $0 |
2018 | 16372 | $0 |
2019 | 70290 | $41,752,316 |
2019 | 80064 | $10,618,735 |
2020 | 70290 | $21,730,738 |
2020 | 80064 | $10,585,759 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18622 | $400,000 |
2018 | 18622 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18554 | $208,750 |
2018 | 18554 | $300,000 |
2019 | 18554 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18304 | $4,220,000 |
2017 | 18304 | $0 |
2018 | 18304 | $18,905,802 |
2019 | 18304 | $11,079,592 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18558 | $328,800 |
2018 | 18558 | $40,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5857 | $1,548,000 |
2008 | 6079 | $492,000 |
2009 | 5857 | $1,548,000 |
2009 | 6079 | $552,000 |
2010 | 11982 | $605,000 |
2013 | 90001 | $1,794,600 |
2014 | 90132 | $3,400,000 |
2019 | 109003 | $1,038,961 |
2020 | 109003 | $1,900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90004 | $7,070,000 |
2014 | 90136 | $6,980,000 |
2019 | 109069 | $2,400,964 |
2019 | 109140 | $595,835 |
2019 | 109142 | $4,340,000 |
2019 | 109078 | $1,505,082 |
2019 | 109082 | $538,815 |
2019 | 109083 | $140,000 |
2019 | 109022 | $500,000 |
2019 | 109111 | $1,228,933 |
2019 | 109024 | $299,634 |
2020 | 109022 | $1,101,392 |
2020 | 109140 | $825,900 |
2020 | 109024 | $1,765,000 |
2020 | 109142 | $2,047,687 |
2020 | 109069 | $2,950,000 |
2020 | 109078 | $968,000 |
2020 | 109082 | $826,000 |
2020 | 109083 | $175,000 |
2020 | 109212 | $779,020 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 129 | $5,343,847 |
2007 | 6899 | $150,000 |
2007 | 5404 | $1,937,419 |
2007 | 5405 | $2,580,000 |
2007 | 5406 | $4,317,292 |
2008 | 7891 | $1,457,000 |
2008 | 5404 | $4,396,615 |
2008 | 5406 | $3,150,385 |
2009 | 7891 | $1,798,968 |
2009 | 5404 | $3,300,705 |
2009 | 5406 | $4,246,295 |
2009 | 11094 | $326,269 |
2010 | 11708 | $500,000 |
2011 | 11708 | $500,000 |
2011 | 13300 | $75,000 |
2012 | 11708 | $450,000 |
2013 | 90008 | $8,954,998 |
2013 | 11708 | $175,000 |
2014 | 11708 | $550,000 |
2014 | 90139 | $6,743,500 |
2019 | 109018 | $5,548,645 |
2020 | 109018 | $2,813,513 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90012 | $1,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7347 | $250,000 |
2008 | 7341 | $1,006,275 |
2008 | 7342 | $753,595 |
2009 | 9697 | $69,420 |
2009 | 9694 | $1,121,044 |
2009 | 9695 | $728,371 |
2013 | 90016 | $1,365,798 |
2014 | 90144 | $4,241,689 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12965 | $341,397 |
2012 | 13675 | $48,500 |
2013 | 90019 | $3,982,475 |
2014 | 90147 | $4,552,899 |
2019 | 109025 | $1,093,698 |
2020 | 109025 | $5,600,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1300 | $2,374,716 |
2008 | 1301 | $4,057,397 |
2008 | 1383 | $40,350 |
2013 | 12632 | $0 |
2013 | 12642 | $45,000 |
2013 | 90023 | $3,315,550 |
2014 | 90150 | $3,317,930 |
2014 | 12642 | $0 |
2014 | 12632 | $0 |
2015 | 12632 | $0 |
2015 | 12642 | $152,000 |
2016 | 12642 | $0 |
2017 | 12642 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90026 | $1,637,327 |
2014 | 90154 | $1,765,557 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90030 | $3,238,500 |
2014 | 90157 | $2,983,204 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5778 | $440,000 |
2009 | 11066 | $480,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 117 | $6,439,300 |
2007 | 5383 | $5,253,000 |
2007 | 5554 | $3,358,000 |
2008 | 5383 | $5,253,000 |
2008 | 7640 | $475,000 |
2008 | 5554 | $6,705,086 |
2009 | 5383 | $5,253,000 |
2009 | 5554 | $3,040,721 |
2010 | 11491 | $1,337,000 |
2011 | 13488 | $0 |
2011 | 11491 | $1,199,000 |
2012 | 11491 | $1,439,000 |
2013 | 11491 | $1,345,240 |
2013 | 90033 | $6,915,000 |
2014 | 90160 | $9,797,471 |
2014 | 11491 | $1,978,588 |
2015 | 11491 | $2,538,718 |
2016 | 11491 | $2,701,831 |
2017 | 11491 | $1,290,908 |
2018 | 11491 | $2,427,000 |
2019 | 109035 | $2,560,146 |
2019 | 11491 | $385,044 |
2020 | 11491 | $1,400,000 |
2020 | 109035 | $4,570,394 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 10642 | $416,500 |
2008 | 5918 | $350,000 |
2008 | 8115 | $0 |
2008 | 8344 | $611,817 |
2008 | 8118 | $0 |
2009 | 5918 | $350,000 |
2009 | 10642 | $416,500 |
2009 | 8344 | $701,155 |
2009 | 11643 | $250,000 |
2013 | 90037 | $4,800,000 |
2014 | 90163 | $4,200,000 |
2019 | 109040 | $2,426,895 |
2020 | 109040 | $6,256,258 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6009 | $869,450 |
2008 | 5980 | $1,135,115 |
2009 | 11809 | $500,000 |
2009 | 11831 | $565,000 |
2009 | 6009 | $939,000 |
2011 | 11963 | $50,000 |
2011 | 11969 | $325,000 |
2011 | 13126 | $400,000 |
2012 | 11959 | $179,675 |
2012 | 11963 | $0 |
2012 | 11969 | $50,000 |
2013 | 90039 | $2,000,000 |
2013 | 11959 | $200,000 |
2013 | 11963 | $50,000 |
2013 | 11969 | $241,500 |
2014 | 11959 | $0 |
2014 | 90167 | $2,500,000 |
2020 | 109044 | $802,584 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5867 | $150,000 |
2008 | 5973 | $400,000 |
2008 | 9347 | $200,000 |
2008 | 9349 | $76,845 |
