Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 105 | $350,000 |
2006 | 104 | $518,035 |
2007 | 5423 | $685,000 |
2008 | 8743 | $853,000 |
2009 | 8743 | $0 |
2010 | 9924 | $537,500 |
2011 | 9924 | $620,000 |
2012 | 9924 | $630,900 |
2013 | 9924 | $900,000 |
2014 | 9924 | $0 |
2015 | 9924 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1350 | $350,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2018 | 70330 | $1,685,620 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18525 | $1,000,000 |
2018 | 18525 | $300,000 |
2019 | 70167 | $6,574,827 |
2019 | 81742 | $1,918,563 |
2020 | 70167 | $13,947,019 |
2020 | 81742 | $1,814,964 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12130 | $1,125,227 |
2011 | 12130 | $1,100,227 |
2012 | 12130 | $350,000 |
2013 | 12130 | $1,065,984 |
2014 | 12130 | $5,727,630 |
2015 | 12130 | $6,013,481 |
2018 | 70185 | $10,502,164 |
2019 | 70185 | $13,517,289 |
2020 | 70185 | $12,651,300 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18608 | $400,000 |
2018 | 18608 | $167,391 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 10671 | $2,500,000 |
2010 | 10070 | $3,200,000 |
2011 | 10070 | $3,100,000 |
2012 | 10070 | $3,000,000 |
2014 | 17103 | $2,750,000 |
2015 | 17103 | $2,638,366 |
2016 | 17103 | $1,945,521 |
2017 | 17103 | $1,750,370 |
2018 | 17103 | $0 |
2018 | 70356 | $2,849,833 |
2019 | 70356 | $1,250,001 |
2020 | 70356 | $3,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 105 | $2,219,000 |
2006 | 102 | $2,737,252 |
2007 | 5739 | $5,745,603 |
2007 | 4798 | $600,000 |
2008 | 5739 | $7,272,603 |
2009 | 5739 | $7,119,948 |
2010 | 9046 | $6,132,397 |
2011 | 12477 | $3,174,261 |
2011 | 9046 | $7,133,311 |
2011 | 13104 | $4,202,336 |
2012 | 13104 | $8,987,842 |
2012 | 9046 | $1,000,000 |
2012 | 13835 | $5,282,982 |
2012 | 12477 | $2,414,261 |
2013 | 13835 | $6,930,975 |
2013 | 12477 | $2,414,261 |
2013 | 13104 | $9,756,081 |
2014 | 13835 | $7,539,667 |
2014 | 13104 | $10,812,005 |
2014 | 12477 | $100,000 |
2015 | 13104 | $7,677,793 |
2015 | 13835 | $9,543,755 |
2015 | 12477 | $0 |
2016 | 12477 | $0 |
2016 | 13104 | $0 |
2016 | 13835 | $14,231,103 |
2017 | 13835 | $0 |
2018 | 18567 | $12,034,765 |
2018 | 13835 | $0 |
2019 | 18567 | $12,298,727 |
2020 | 18567 | $11,285,787 |
2020 | 81977 | $12,162,038 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 16816 | $370,000 |
2015 | 16816 | $425,600 |
2016 | 16816 | $562,500 |
2019 | 70031 | $12,286,623 |
2020 | 70031 | $5,205,337 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 103 | $10,250,000 |
2005 | 104 | $6,722,257 |
2006 | 104 | $10,215,000 |
2007 | 4937 | $6,722,257 |
2007 | 5306 | $8,270,000 |
2008 | 10646 | $200,000 |
2008 | 4937 | $6,722,257 |
2008 | 5306 | $7,977,743 |
2009 | 4937 | $6,722,257 |
2009 | 8861 | $150,000 |
2009 | 8652 | $0 |
2009 | 5306 | $9,510,000 |
2010 | 9416 | $14,157,257 |
2011 | 13272 | $1,585,000 |
2011 | 9416 | $7,610,000 |
2012 | 13272 | $1,588,000 |
2012 | 13651 | $4,444,000 |
2013 | 13272 | $2,830,000 |
2013 | 13651 | $8,453,000 |
2014 | 13272 | $2,720,414 |
2015 | 13651 | $6,579,680 |
2015 | 13272 | $3,244,215 |
2016 | 13272 | $0 |
2016 | 13651 | $0 |
2017 | 18288 | $7,321,770 |
2017 | 18293 | $3,178,411 |
2018 | 18288 | $6,736,796 |
2018 | 18293 | $4,875,243 |
2020 | 18288 | $10,587,736 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13730 | $178,000 |
2013 | 13730 | $2,764,684 |
2013 | 16963 | $3,559,822 |
2014 | 16963 | $5,250,000 |
2014 | 13730 | $3,774,160 |
2015 | 13730 | $2,710,000 |
2015 | 16963 | $4,250,000 |
2016 | 13730 | $0 |
2016 | 16963 | $4,168,904 |
2017 | 16963 | $3,576,725 |
2017 | 18093 | $4,326,816 |
2018 | 16963 | $0 |
2018 | 18093 | $2,717,423 |
2019 | 18093 | $3,894,722 |
2019 | 70063 | $341,519 |
2020 | 18093 | $4,474,307 |
2020 | 70063 | $670,160 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7998 | $1,000,000 |
2008 | 5888 | $450,000 |
2009 | 5888 | $523,000 |
2009 | 11811 | $1,217,000 |
2012 | 13645 | $2,360,000 |
2012 | 13738 | $1,392,000 |
2013 | 13645 | $0 |
2013 | 13738 | $15,000 |
2014 | 13738 | $375,000 |
2014 | 13645 | $1,000,000 |
2015 | 13645 | $0 |
2015 | 13738 | $0 |
2016 | 13645 | $0 |
2016 | 13738 | $0 |
2019 | 81936 | $7,331,667 |
2020 | 81936 | $1,250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $1,550,000 |
2009 | 12230 | $1,772,000 |
2010 | 10826 | $5,722,926 |
2011 | 13543 | $2,900,000 |
2011 | 10826 | $6,565,694 |
2012 | 13543 | $3,201,759 |
2012 | 10826 | $11,516,295 |
2013 | 10826 | $6,486,238 |
2013 | 13543 | $5,121,783 |
2014 | 10826 | $0 |
2014 | 13543 | $9,022,450 |
2015 | 13543 | $13,541,789 |
2015 | 16684 | $1,058,282 |
2016 | 13543 | $0 |
2016 | 16684 | $1,129,322 |
2016 | 18203 | $16,960,431 |
2017 | 16684 | $1,478,673 |
2017 | 18203 | $18,162,015 |
2017 | 13543 | $0 |
2018 | 18203 | $15,822,446 |
2018 | 16684 | $522,485 |
2019 | 18203 | $9,426,012 |
2020 | 18203 | $10,294,694 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5957 | $500,000 |
2008 | 8216 | $1,000,000 |
2009 | 8216 | $1,000,000 |
2011 | 10459 | $4,500,000 |
2012 | 10459 | $0 |
2013 | 10459 | $5,550,000 |
2014 | 10459 | $0 |
2015 | 10459 | $0 |
2015 | 17401 | $6,235,584 |
2015 | 17468 | $2,700,000 |
2016 | 18020 | $9,030,719 |
2016 | 17401 | $6,597,181 |
2017 | 17401 | $11,457,577 |
2017 | 18020 | $12,945,811 |
2018 | 17401 | $13,800,355 |
2018 | 18020 | $19,551,210 |
2019 | 17401 | $9,703,517 |
2019 | 18020 | $15,858,752 |
2020 | 17401 | $2,171,796 |
2020 | 18020 | $11,826,177 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7664 | $220,000 |
2009 | 7664 | $220,000 |
2010 | 9263 | $0 |
2013 | 14113 | $2,445,936 |
2014 | 14113 | $2,888,536 |
2015 | 14113 | $4,457,803 |
2016 | 14113 | $4,400,000 |
2017 | 18544 | $10,081,525 |
2017 | 14113 | $0 |
2018 | 18544 | $15,310,368 |
2019 | 18544 | $22,370,511 |
2020 | 18544 | $22,234,614 |
2020 | 70175 | $3,447,004 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 110 | $1,054,000 |
2006 | 110 | $5,763,600 |
2007 | 4869 | $7,084,251 |
2007 | 5088 | $2,880,174 |
2008 | 3574 | $8,778,000 |
2008 | 5088 | $1,857,403 |
2009 | 3574 | $18,841,717 |
2009 | 5088 | $0 |
2010 | 9852 | $19,506,549 |
2011 | 13206 | $8,421,093 |
2011 | 9852 | $7,769,340 |
2012 | 14789 | $12,417,785 |
2012 | 14821 | $4,500,000 |
2013 | 13206 | $0 |
2013 | 14789 | $18,456,357 |
2014 | 14789 | $16,246,087 |
2014 | 13206 | $0 |
2015 | 13206 | $0 |
2015 | 14789 | $22,563,096 |
2016 | 14789 | $21,895,240 |
2017 | 14789 | $22,602,035 |
2018 | 14789 | $20,965,858 |
2019 | 14789 | $8,814,661 |
2020 | 14789 | $24,167,593 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18358 | $437,347 |
2017 | 18358 | $250,000 |
2018 | 18358 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 109 | $2,754,000 |
2007 | 4332 | $699,999 |
2007 | 7089 | $3,687,001 |
2008 | 7089 | $5,951,000 |
2009 | 7089 | $5,967,790 |
2010 | 9044 | $6,613,606 |
2011 | 9044 | $3,233,084 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $1,500,000 |
2005 | 119 | $5,283,351 |
2006 | 118 | $4,300,000 |
2007 | 4504 | $5,283,351 |
2007 | 4505 | $7,700,000 |
2008 | 2255 | $5,283,351 |
2008 | 193 | $11,985,000 |
2009 | 2255 | $5,283,351 |
2009 | 193 | $11,104,720 |
2010 | 9506 | $11,995,271 |
2011 | 9506 | $10,152,291 |
2012 | 9506 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 114 | $3,367,000 |
2005 | 115 | $5,006,215 |
2006 | 111 | $3,000,000 |
2007 | 4533 | $5,006,215 |
2007 | 4534 | $6,000,000 |
2007 | 4535 | $4,453,310 |
2008 | 1511 | $5,006,215 |
2008 | 2369 | $8,688,236 |
2008 | 1158 | $4,537,965 |
2009 | 1511 | $5,006,215 |
2009 | 2369 | $8,043,418 |
2009 | 1158 | $4,537,965 |
2010 | 9683 | $8,076,798 |
2010 | 9691 | $6,287,965 |
2010 | 9739 | $5,006,215 |
2011 | 9683 | $6,639,378 |
2011 | 9691 | $6,116,830 |
2011 | 9739 | $5,006,215 |
2011 | 12823 | $2,235,621 |
2012 | 12823 | $9,868,402 |
2012 | 14680 | $9,107,821 |
2013 | 12823 | $12,726,499 |
2013 | 14680 | $9,669,893 |
2014 | 12823 | $9,921,570 |
2014 | 14680 | $12,366,863 |
2015 | 14680 | $8,831,281 |
2015 | 12823 | $8,991,226 |
2016 | 12823 | $0 |
2016 | 18060 | $8,907,563 |
2016 | 14680 | $0 |
2017 | 18060 | $8,572,436 |
2018 | 18060 | $16,043,814 |
2019 | 18060 | $7,762,179 |
2020 | 18060 | $13,313,838 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 114 | $1,750,000 |
2007 | 8615 | $5,950,000 |
2007 | 6159 | $0 |
2008 | 6159 | $5,039,364 |
2010 | 7973 | $0 |
2011 | 9541 | $6,058,875 |
2012 | 9541 | $6,738,476 |
2013 | 9541 | $5,648,126 |
2014 | 9541 | $8,195,195 |
2015 | 18017 | $74,998 |
2015 | 9541 | $722,394 |
2016 | 17654 | $15,293,346 |
2016 | 18017 | $400,000 |
2017 | 17654 | $11,521,435 |
2017 | 18017 | $300,001 |
2018 | 17654 | $16,056,066 |
2018 | 18017 | $0 |
2019 | 17654 | $11,662,163 |
2020 | 84977 | $246,274 |
2020 | 17654 | $5,351,212 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $7,914,000 |
2005 | 119 | $14,488,177 |
2006 | 117 | $11,100,000 |
2007 | 5250 | $15,764,509 |
2007 | 5007 | $13,391,500 |
2008 | 5250 | $15,764,509 |
2008 | 2998 | $18,686,500 |
2009 | 5250 | $15,764,509 |
2009 | 2998 | $16,539,334 |
2010 | 10218 | $15,764,509 |
2010 | 10219 | $15,193,500 |
2011 | 10219 | $7,200,000 |
2012 | 10219 | $2,504,161 |
2013 | 10219 | $3,481,000 |
2014 | 10219 | $3,341,223 |
2015 | 10219 | $5,187,372 |
2016 | 10219 | $0 |
2017 | 10219 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 3928 | $160,000 |
2008 | 4088 | $2,700,000 |
2009 | 4088 | $2,400,000 |
2010 | 9990 | $5,788,000 |
2011 | 9990 | $5,918,000 |
2012 | 9990 | $0 |
2015 | 18151 | $0 |
2016 | 18151 | $538,906 |
2017 | 18151 | $325,110 |
2018 | 18151 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17308 | $2,250,000 |
2015 | 17308 | $1,085,000 |
2016 | 17308 | $2,222,878 |
2017 | 17308 | $2,466,719 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 17309 | $3,654,954 |
2016 | 17309 | $3,727,521 |
2017 | 17309 | $3,400,093 |
2019 | 17600 | $5,576,527 |
2019 | 81211 | $1,491,504 |
2019 | 100195 | $9,110,047 |
2019 | 81211 | $129,696 |
2019 | 81240 | $155,000 |
2019 | 81253 | $1,600,000 |
2019 | 81068 | $1,400,000 |
2019 | 100194 | $500,000 |
2019 | 81308 | $8,837,383 |
2019 | 18518 | $3,847,602 |
2019 | 18633 | $668,189 |
2019 | 17339 | $239,668 |
2019 | 17351 | $1,100,000 |
2019 | 81409 | $820,000 |
2020 | 81068 | $500,000 |
2020 | 84673 | $5,296,896 |
2020 | 18518 | $2,272,912 |
2020 | 81409 | $929,777 |
2020 | 18534 | $250,000 |
2020 | 84126 | $2,325,000 |
2020 | 81422 | $6,490,000 |
2020 | 17351 | $100,000 |
2020 | 84378 | $500,000 |
2020 | 17600 | $751,794 |
2020 | 81211 | $2,064,966 |
2020 | 81240 | $660,000 |
2020 | 81253 | $1,455,000 |
2020 | 84507 | $1,275,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5338 | $1,350,000 |
2008 | 5338 | $1,700,000 |
2009 | 5338 | $1,700,000 |
2010 | 9917 | $1,000,000 |
2012 | 7324 | $2,520,000 |
2012 | 13780 | $200,000 |
2013 | 7324 | $2,670,000 |
2014 | 17328 | $309,720 |
2014 | 7324 | $3,700,000 |
2015 | 17862 | $1,867,010 |
2015 | 17863 | $6,522,387 |
2015 | 7324 | $0 |
2016 | 17862 | $900,000 |
2017 | 17862 | $1,840,003 |
2018 | 17862 | $1,373,386 |
2019 | 70014 | $1,076,739 |
2019 | 81557 | $889,895 |
2020 | 70014 | $4,637,824 |
2020 | 81557 | $3,126,459 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13100 | $4,272,909 |
2012 | 14281 | $4,272,907 |
2014 | 17119 | $300,000 |
2014 | 16664 | $0 |
2014 | 16663 | $617,000 |
2015 | 16663 | $4,852,650 |
2015 | 16664 | $3,237,884 |
2015 | 17119 | $300,000 |
2016 | 17552 | $1,200,000 |
2016 | 18408 | $799,517 |
2016 | 16663 | $2,597,647 |
2016 | 16664 | $4,747,160 |
2016 | 17119 | $300,739 |
2017 | 16663 | $2,022,138 |
2017 | 16664 | $953,842 |
2017 | 17119 | $2,824 |
2017 | 17552 | $767,348 |
2017 | 18408 | $862,352 |
2018 | 18579 | $5,415,632 |
2018 | 16663 | $0 |
2018 | 16664 | $0 |
2018 | 17552 | $1,500,000 |
2018 | 18408 | $1,220,000 |
2019 | 17552 | $1,747,803 |
2019 | 18579 | $4,960,822 |
2020 | 18579 | $3,600,133 |
2020 | 83016 | $1,715,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7727 | $2,545,800 |
2008 | 7951 | $1,352,800 |
2009 | 9714 | $3,178,160 |
2009 | 11738 | $1,550,000 |
2010 | 7215 | $5,250,000 |
2011 | 7215 | $4,700,000 |
2012 | 7215 | $0 |
2017 | 18633 | $2,025,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18049 | $700,000 |
2016 | 18049 | $360,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 16347 | $0 |
2014 | 17366 | $0 |
2015 | 17366 | $1,817,206 |
2015 | 17760 | $900,000 |
2016 | 17366 | $1,674,565 |
2016 | 17760 | $845,000 |
2017 | 17366 | $1,559,524 |
2017 | 17760 | $965,896 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 17433 | $1,646,143 |
2016 | 17433 | $2,283,457 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 17813 | $300,000 |
2016 | 17813 | $350,000 |
2017 | 17813 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5585 | $1,620,000 |
2008 | 5606 | $410,000 |
2009 | 5585 | $1,298,655 |
2009 | 5606 | $686,455 |
2010 | 7411 | $1,500,000 |
2011 | 7411 | $850,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 105 | $1,600,000 |
2006 | 105 | $1,800,000 |
2007 | 5314 | $2,840,000 |
2008 | 5314 | $3,315,000 |
2009 | 5314 | $3,430,000 |
2009 | 12169 | $200,000 |
2010 | 9415 | $1,692,000 |
2011 | 9415 | $1,375,000 |
2012 | 9415 | $2,250,000 |
2012 | 14122 | $1,100,000 |
2013 | 9415 | $0 |
2013 | 14122 | $850,000 |
2013 | 17014 | $0 |
2014 | 14122 | $289,138 |
2014 | 11489 | $0 |
2014 | 9415 | $0 |
2014 | 17516 | $0 |
2014 | 17014 | $2,252,433 |
2015 | 14122 | $676,775 |
2015 | 17014 | $1,294,672 |
2015 | 17763 | $2,116,883 |
2015 | 17872 | $500,000 |
2015 | 9415 | $0 |
2015 | 11489 | $0 |
2016 | 14122 | $475,000 |
2016 | 17014 | $50,000 |
2016 | 17763 | $2,568,896 |
2017 | 17763 | $2,389,736 |
2017 | 14122 | $541,000 |
2017 | 17014 | $1,225,000 |
2018 | 17763 | $1,941,119 |
2018 | 14122 | $0 |
2018 | 17014 | $764,000 |
2019 | 81613 | $196,882 |
2020 | 81613 | $2,953,831 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5882 | $679,927 |
2008 | 5878 | $800,000 |
2009 | 5878 | $800,000 |
2012 | 13595 | $200,000 |
2012 | 13623 | $50,000 |
2012 | 14809 | $251,200 |
2013 | 13595 | $0 |
2013 | 13623 | $500,000 |
2013 | 14809 | $0 |
2014 | 13623 | $1,000,000 |
2014 | 13595 | $2,370,245 |
2014 | 17637 | $550,000 |
2014 | 17633 | $550,000 |
2014 | 14809 | $1,020,000 |
2015 | 17637 | $700,000 |
2015 | 18090 | $1,440,000 |
2015 | 18095 | $1,000,000 |
2015 | 13595 | $0 |
2015 | 13623 | $0 |
2016 | 13623 | $0 |
2016 | 17633 | $0 |
2016 | 18090 | $1,300,000 |
2017 | 13623 | $0 |
2017 | 18090 | $2,090,975 |
2017 | 18097 | $1,300,000 |
2018 | 18090 | $2,000,004 |
2018 | 18097 | $368,282 |
2018 | 13623 | $0 |
2019 | 18090 | $2,040,015 |
2019 | 18097 | $250,000 |
2020 | 18097 | $1,700,000 |
2020 | 84207 | $2,732,310 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17762 | $200,000 |
2015 | 17762 | $500,000 |
2016 | 17762 | $1,418,747 |
2017 | 17762 | $250,000 |
2019 | 80052 | $7,551,779 |
2020 | 80052 | $5,598,850 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13742 | $320,000 |
2013 | 13742 | $820,000 |
2014 | 13742 | $800,000 |
2015 | 13742 | $513,737 |
2016 | 13742 | $0 |
2016 | 18387 | $594,902 |
2017 | 18387 | $2,047,187 |
2018 | 18387 | $1,530,187 |
2019 | 18387 | $1,960,500 |
2020 | 18387 | $50,000 |
2020 | 81928 | $2,221,755 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 109 | $5,202,000 |
2006 | 113 | $2,250,000 |
2007 | 5527 | $10,364,000 |
2010 | 12309 | $1,537,803 |
2010 | 12325 | $260,000 |
2011 | 12309 | $1,933,597 |
2013 | 16798 | $398,800 |
2013 | 16826 | $500,000 |
2013 | 16930 | $0 |
2013 | 14215 | $0 |
2014 | 14215 | $0 |
2014 | 16930 | $31,297 |
2014 | 16826 | $0 |
2014 | 16798 | $18,170 |
2015 | 16930 | $250,000 |
2015 | 14215 | $555,000 |
2015 | 16798 | $300,000 |
2015 | 16826 | $0 |
2016 | 16798 | $31,736 |
2016 | 16930 | $500,000 |
2016 | 14215 | $420,000 |
2017 | 16798 | $769,851 |
2017 | 16930 | $175,000 |
2017 | 14215 | $379,260 |
2018 | 16930 | $200,000 |
2018 | 17843 | $12,029,711 |
2019 | 17843 | $5,547,301 |
2020 | 17843 | $1,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 10577 | $1,290,000 |
2012 | 10577 | $6,232,500 |
2012 | 11046 | $750,000 |
2013 | 10577 | $2,750,000 |
2013 | 11046 | $0 |
2014 | 10577 | $0 |
2015 | 10577 | $0 |
2015 | 17800 | $0 |
2016 | 18410 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 106 | $6,620,000 |
2006 | 104 | $4,375,000 |
2007 | 4612 | $4,670,000 |
2008 | 4 | $4,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 108 | $2,372,000 |
2006 | 103 | $270,000 |
2008 | 9391 | $2,350,000 |
2009 | 9391 | $1,050,000 |
2009 | 9327 | $6,275,000 |
2010 | 12360 | $7,670,000 |
2011 | 12609 | $3,960,000 |
2012 | 14470 | $7,848,100 |
2013 | 13622 | $0 |
2015 | 18018 | $1,560,713 |
2016 | 18018 | $290,043 |
2017 | 18018 | $2,616,452 |
2018 | 18018 | $2,700,000 |
2019 | 18018 | $827,217 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 3944 | $111,895 |
2008 | 5785 | $2,028,105 |
2009 | 5785 | $2,374,000 |
2009 | 9623 | $252,000 |
2010 | 9249 | $1,377,954 |
2010 | 12401 | $600,000 |
2011 | 13387 | $1,000,000 |
2011 | 13453 | $600,000 |
2012 | 13387 | $1,100,000 |
2012 | 13453 | $450,000 |
2012 | 13573 | $2,500,000 |
2013 | 13387 | $372,700 |
2013 | 13453 | $450,000 |
2013 | 13573 | $0 |
2014 | 13573 | $0 |
2014 | 13453 | $600,000 |
2014 | 13387 | $0 |
2015 | 17339 | $2,523,000 |
2015 | 17351 | $1,200,000 |
2016 | 17339 | $1,910,871 |
2016 | 17351 | $1,900,000 |
2017 | 17339 | $4,914,357 |
2017 | 17351 | $2,900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7899 | $6,937,225 |
2010 | 12428 | $0 |
2011 | 12670 | $3,380,435 |
2012 | 12769 | $0 |
2012 | 14153 | $2,075,000 |
2013 | 14153 | $0 |
2013 | 17032 | $150,000 |
2014 | 17032 | $255,000 |
2014 | 14153 | $0 |
2015 | 14153 | $0 |
2015 | 17032 | $226,155 |
2015 | 17600 | $4,800,000 |
2016 | 17600 | $5,239,394 |
2017 | 17600 | $4,976,794 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 117 | $13,216,060 |
2006 | 112 | $200,000 |
2007 | 4225 | $1,510,000 |
2007 | 4913 | $10,956,000 |
2007 | 4916 | $11,896,000 |
2007 | 4226 | $1,090,000 |
2008 | 3575 | $1,000,000 |
2008 | 4913 | $19,645,000 |
2008 | 4916 | $16,850,000 |
2008 | 3545 | $200,000 |
2009 | 3575 | $744,340 |
2009 | 4913 | $18,159,082 |
2009 | 4916 | $18,759,910 |
2009 | 3545 | $200,000 |
2009 | 9716 | $500,000 |
2010 | 9127 | $744,340 |
2010 | 9452 | $500,000 |
2011 | 9127 | $740,000 |
2012 | 2868 | $0 |
2012 | 7141 | $0 |
2012 | 9103 | $0 |
2012 | 9127 | $0 |
2012 | 13340 | $500,000 |
2013 | 2868 | $0 |
2013 | 7141 | $0 |
2013 | 9127 | $461,039 |
2013 | 13340 | $4,181,397 |
2014 | 13340 | $8,963,225 |
2015 | 17944 | $2,597,240 |
2015 | 17951 | $895,000 |
2015 | 14009 | $3,587,100 |
2015 | 13340 | $12,675,778 |
2016 | 14009 | $3,250,000 |
2016 | 13340 | $11,863,623 |
2016 | 17944 | $3,635,491 |
2016 | 17951 | $1,224,573 |
2017 | 14009 | $2,952,941 |
2017 | 13340 | $0 |
2017 | 17944 | $3,931,219 |
2017 | 17951 | $1,475,736 |
2018 | 13340 | $0 |
2018 | 17944 | $3,721,058 |
2018 | 18495 | $10,278,236 |
2018 | 17951 | $1,285,257 |
2018 | 14009 | $754,000 |
2019 | 17951 | $70,000 |
2019 | 18495 | $3,366,903 |
2020 | 17951 | $12,294 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17557 | $250,000 |
2014 | 17547 | $0 |
2015 | 17547 | $0 |
2015 | 17557 | $0 |
2018 | 70166 | $653,628 |
2019 | 70166 | $655,629 |
2019 | 81741 | $2,736,600 |
2020 | 81741 | $365,000 |
2020 | 84522 | $1,273,960 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13027 | $400,000 |
2012 | 13027 | $162,000 |
2012 | 14242 | $50,000 |
2013 | 13027 | $100,000 |
2014 | 14242 | $400,000 |
2015 | 17585 | $2,210,000 |
2016 | 14242 | $350,000 |
2016 | 17585 | $1,773,759 |
2017 | 18303 | $250,000 |
2017 | 14242 | $0 |
2017 | 17585 | $2,451,446 |
2018 | 18303 | $0 |
2018 | 17585 | $3,760,663 |
2019 | 81759 | $2,604,000 |
2019 | 81768 | $1,384,600 |
2020 | 81759 | $2,466,259 |
2020 | 81768 | $2,500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 111 | $1,340,000 |
2006 | 111 | $2,574,000 |
2007 | 5078 | $5,905,094 |
2008 | 5078 | $9,151,200 |
2009 | 10419 | $3,833,941 |
2010 | 12152 | $3,609,218 |
2011 | 13255 | $8,409,788 |
2011 | 12152 | $4,128,800 |
2011 | 13022 | $5,921,511 |
2012 | 12152 | $0 |
2012 | 13022 | $3,092,817 |
2012 | 13255 | $638,229 |
2012 | 7315 | $100,000 |
2012 | 14732 | $800,000 |
2012 | 9900 | $1,999,998 |
2013 | 13022 | $5,369,911 |
2013 | 13255 | $5,751,394 |
2013 | 7315 | $250,000 |
2013 | 9900 | $3,331,704 |
2013 | 14732 | $0 |
2013 | 12152 | $2,041,687 |
2014 | 12152 | $1,508,686 |
2014 | 9900 | $3,866,166 |
2014 | 14732 | $0 |
2014 | 7315 | $250,000 |
2014 | 13255 | $5,386,338 |
2014 | 13022 | $3,158,645 |
2015 | 9900 | $2,415,307 |
2015 | 18099 | $1,555,770 |
2015 | 12152 | $0 |
2015 | 13022 | $38,555,013 |
2015 | 13255 | $0 |
2015 | 14732 | $350,000 |
2015 | 7315 | $0 |
2016 | 18099 | $0 |
2016 | 18103 | $3,091,965 |
2016 | 7315 | $0 |
2016 | 18456 | $0 |
2016 | 13022 | $33,510,895 |
2016 | 14732 | $0 |
2016 | 16900 | $0 |
2017 | 16900 | $0 |
2017 | 7315 | $0 |
2017 | 18099 | $0 |
2017 | 18103 | $12,638,488 |
2017 | 18280 | $1,722,746 |
2017 | 18456 | $0 |
2017 | 13022 | $35,749,043 |
2017 | 14732 | $0 |
2018 | 18103 | $15,636,714 |
2018 | 18456 | $0 |
2018 | 18280 | $6,005,629 |
2018 | 13022 | $21,359,253 |
2018 | 16900 | $0 |
2018 | 18099 | $0 |
2018 | 7315 | $0 |
2018 | 14732 | $0 |
2019 | 18103 | $11,710,915 |
2019 | 18280 | $5,313,385 |
2019 | 84608 | $360,000 |
2020 | 18103 | $15,850,682 |
2020 | 18280 | $4,230,000 |
2020 | 84608 | $3,050,777 |
2020 | 84610 | $70,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 104 | $438,005 |
2005 | 105 | $7,687,909 |
2007 | 4404 | $218,797 |
2008 | 1575 | $530,446 |
2009 | 1575 | $0 |
2012 | 10382 | $957,600 |
2012 | 13605 | $200,000 |
2012 | 13676 | $339,675 |
2013 | 13605 | $0 |
2013 | 13676 | $400,000 |
