Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 105 | $350,000 |
2006 | 104 | $518,035 |
2007 | 5423 | $685,000 |
2008 | 8743 | $853,000 |
2009 | 8743 | $0 |
2010 | 9924 | $537,500 |
2011 | 9924 | $620,000 |
2012 | 9924 | $630,900 |
2013 | 9924 | $900,000 |
2014 | 9924 | $0 |
2015 | 9924 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1350 | $350,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2018 | 70330 | $1,685,620 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18525 | $1,000,000 |
2018 | 18525 | $300,000 |
2019 | 70167 | $6,574,827 |
2019 | 81742 | $1,918,563 |
2020 | 70167 | $13,947,019 |
2020 | 81742 | $1,814,964 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12130 | $1,125,227 |
2011 | 12130 | $1,100,227 |
2012 | 12130 | $350,000 |
2013 | 12130 | $1,065,984 |
2014 | 12130 | $5,727,630 |
2015 | 12130 | $6,013,481 |
2018 | 70185 | $10,502,164 |
2019 | 70185 | $13,517,289 |
2020 | 70185 | $12,651,300 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18608 | $400,000 |
2018 | 18608 | $167,391 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 10671 | $2,500,000 |
2010 | 10070 | $3,200,000 |
2011 | 10070 | $3,100,000 |
2012 | 10070 | $3,000,000 |
2014 | 17103 | $2,750,000 |
2015 | 17103 | $2,638,366 |
2016 | 17103 | $1,945,521 |
2017 | 17103 | $1,750,370 |
2018 | 17103 | $0 |
2018 | 70356 | $2,849,833 |
2019 | 70356 | $1,250,001 |
2020 | 70356 | $3,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 105 | $2,219,000 |
2006 | 102 | $2,737,252 |
2007 | 5739 | $5,745,603 |
2007 | 4798 | $600,000 |
2008 | 5739 | $7,272,603 |
2009 | 5739 | $7,119,948 |
2010 | 9046 | $6,132,397 |
2011 | 12477 | $3,174,261 |
2011 | 9046 | $7,133,311 |
2011 | 13104 | $4,202,336 |
2012 | 13104 | $8,987,842 |
2012 | 9046 | $1,000,000 |
2012 | 13835 | $5,282,982 |
2012 | 12477 | $2,414,261 |
2013 | 13835 | $6,930,975 |
2013 | 12477 | $2,414,261 |
2013 | 13104 | $9,756,081 |
2014 | 13835 | $7,539,667 |
2014 | 13104 | $10,812,005 |
2014 | 12477 | $100,000 |
2015 | 13104 | $7,677,793 |
2015 | 13835 | $9,543,755 |
2015 | 12477 | $0 |
2016 | 12477 | $0 |
2016 | 13104 | $0 |
2016 | 13835 | $14,231,103 |
2017 | 13835 | $0 |
2018 | 18567 | $12,034,765 |
2018 | 13835 | $0 |
2019 | 18567 | $12,298,727 |
2020 | 18567 | $11,285,787 |
2020 | 81977 | $12,162,038 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 16816 | $370,000 |
2015 | 16816 | $425,600 |
2016 | 16816 | $562,500 |
2019 | 70031 | $12,286,623 |
2020 | 70031 | $5,205,337 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 103 | $10,250,000 |
2005 | 104 | $6,722,257 |
2006 | 104 | $10,215,000 |
2007 | 4937 | $6,722,257 |
2007 | 5306 | $8,270,000 |
2008 | 10646 | $200,000 |
2008 | 4937 | $6,722,257 |
2008 | 5306 | $7,977,743 |
2009 | 4937 | $6,722,257 |
2009 | 8861 | $150,000 |
2009 | 8652 | $0 |
2009 | 5306 | $9,510,000 |
2010 | 9416 | $14,157,257 |
2011 | 13272 | $1,585,000 |
2011 | 9416 | $7,610,000 |
2012 | 13272 | $1,588,000 |
2012 | 13651 | $4,444,000 |
2013 | 13272 | $2,830,000 |
2013 | 13651 | $8,453,000 |
2014 | 13272 | $2,720,414 |
2015 | 13651 | $6,579,680 |
2015 | 13272 | $3,244,215 |
2016 | 13272 | $0 |
2016 | 13651 | $0 |
2017 | 18288 | $7,321,770 |
2017 | 18293 | $3,178,411 |
2018 | 18288 | $6,736,796 |
2018 | 18293 | $4,875,243 |
2020 | 18288 | $10,587,736 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13730 | $178,000 |
2013 | 13730 | $2,764,684 |
2013 | 16963 | $3,559,822 |
2014 | 16963 | $5,250,000 |
2014 | 13730 | $3,774,160 |
2015 | 13730 | $2,710,000 |
2015 | 16963 | $4,250,000 |
2016 | 13730 | $0 |
2016 | 16963 | $4,168,904 |
2017 | 16963 | $3,576,725 |
2017 | 18093 | $4,326,816 |
2018 | 16963 | $0 |
2018 | 18093 | $2,717,423 |
2019 | 18093 | $3,894,722 |
2019 | 70063 | $341,519 |
2020 | 18093 | $4,474,307 |
2020 | 70063 | $670,160 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7998 | $1,000,000 |
2008 | 5888 | $450,000 |
2009 | 5888 | $523,000 |
2009 | 11811 | $1,217,000 |
2012 | 13645 | $2,360,000 |
2012 | 13738 | $1,392,000 |
2013 | 13645 | $0 |
2013 | 13738 | $15,000 |
2014 | 13738 | $375,000 |
2014 | 13645 | $1,000,000 |
2015 | 13645 | $0 |
2015 | 13738 | $0 |
2016 | 13645 | $0 |
2016 | 13738 | $0 |
2019 | 81936 | $7,331,667 |
2020 | 81936 | $1,250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $1,550,000 |
2009 | 12230 | $1,772,000 |
2010 | 10826 | $5,722,926 |
2011 | 13543 | $2,900,000 |
2011 | 10826 | $6,565,694 |
2012 | 13543 | $3,201,759 |
2012 | 10826 | $11,516,295 |
2013 | 10826 | $6,486,238 |
2013 | 13543 | $5,121,783 |
2014 | 10826 | $0 |
2014 | 13543 | $9,022,450 |
2015 | 13543 | $13,541,789 |
2015 | 16684 | $1,058,282 |
2016 | 13543 | $0 |
2016 | 16684 | $1,129,322 |
2016 | 18203 | $16,960,431 |
2017 | 16684 | $1,478,673 |
2017 | 18203 | $18,162,015 |
2017 | 13543 | $0 |
2018 | 18203 | $15,822,446 |
2018 | 16684 | $522,485 |
2019 | 18203 | $9,426,012 |
2020 | 18203 | $10,294,694 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5957 | $500,000 |
2008 | 8216 | $1,000,000 |
2009 | 8216 | $1,000,000 |
2011 | 10459 | $4,500,000 |
2012 | 10459 | $0 |
2013 | 10459 | $5,550,000 |
2014 | 10459 | $0 |
2015 | 10459 | $0 |
2015 | 17401 | $6,235,584 |
2015 | 17468 | $2,700,000 |
2016 | 18020 | $9,030,719 |
2016 | 17401 | $6,597,181 |
2017 | 17401 | $11,457,577 |
2017 | 18020 | $12,945,811 |
2018 | 17401 | $13,800,355 |
2018 | 18020 | $19,551,210 |
2019 | 17401 | $9,703,517 |
2019 | 18020 | $15,858,752 |
2020 | 17401 | $2,171,796 |
2020 | 18020 | $11,826,177 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7664 | $220,000 |
2009 | 7664 | $220,000 |
2010 | 9263 | $0 |
2013 | 14113 | $2,445,936 |
2014 | 14113 | $2,888,536 |
2015 | 14113 | $4,457,803 |
2016 | 14113 | $4,400,000 |
2017 | 18544 | $10,081,525 |
2017 | 14113 | $0 |
2018 | 18544 | $15,310,368 |
2019 | 18544 | $22,370,511 |
2020 | 18544 | $22,234,614 |
2020 | 70175 | $3,447,004 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 110 | $1,054,000 |
2006 | 110 | $5,763,600 |
2007 | 4869 | $7,084,251 |
2007 | 5088 | $2,880,174 |
2008 | 3574 | $8,778,000 |
2008 | 5088 | $1,857,403 |
2009 | 3574 | $18,841,717 |
2009 | 5088 | $0 |
2010 | 9852 | $19,506,549 |
2011 | 13206 | $8,421,093 |
2011 | 9852 | $7,769,340 |
2012 | 14789 | $12,417,785 |
2012 | 14821 | $4,500,000 |
2013 | 13206 | $0 |
2013 | 14789 | $18,456,357 |
2014 | 14789 | $16,246,087 |
2014 | 13206 | $0 |
2015 | 13206 | $0 |
2015 | 14789 | $22,563,096 |
2016 | 14789 | $21,895,240 |
2017 | 14789 | $22,602,035 |
2018 | 14789 | $20,965,858 |
2019 | 14789 | $8,814,661 |
2020 | 14789 | $24,167,593 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18358 | $437,347 |
2017 | 18358 | $250,000 |
2018 | 18358 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 109 | $2,754,000 |
2007 | 4332 | $699,999 |
2007 | 7089 | $3,687,001 |
2008 | 7089 | $5,951,000 |
2009 | 7089 | $5,967,790 |
2010 | 9044 | $6,613,606 |
2011 | 9044 | $3,233,084 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $1,500,000 |
2005 | 119 | $5,283,351 |
2006 | 118 | $4,300,000 |
2007 | 4504 | $5,283,351 |
2007 | 4505 | $7,700,000 |
2008 | 2255 | $5,283,351 |
2008 | 193 | $11,985,000 |
2009 | 2255 | $5,283,351 |
2009 | 193 | $11,104,720 |
2010 | 9506 | $11,995,271 |
2011 | 9506 | $10,152,291 |
2012 | 9506 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 114 | $3,367,000 |
2005 | 115 | $5,006,215 |
2006 | 111 | $3,000,000 |
2007 | 4533 | $5,006,215 |
2007 | 4534 | $6,000,000 |
2007 | 4535 | $4,453,310 |
2008 | 1511 | $5,006,215 |
2008 | 2369 | $8,688,236 |
2008 | 1158 | $4,537,965 |
2009 | 1511 | $5,006,215 |
2009 | 2369 | $8,043,418 |
2009 | 1158 | $4,537,965 |
2010 | 9683 | $8,076,798 |
2010 | 9691 | $6,287,965 |
2010 | 9739 | $5,006,215 |
2011 | 9683 | $6,639,378 |
2011 | 9691 | $6,116,830 |
2011 | 9739 | $5,006,215 |
2011 | 12823 | $2,235,621 |
2012 | 12823 | $9,868,402 |
2012 | 14680 | $9,107,821 |
2013 | 12823 | $12,726,499 |
2013 | 14680 | $9,669,893 |
2014 | 12823 | $9,921,570 |
2014 | 14680 | $12,366,863 |
2015 | 14680 | $8,831,281 |
2015 | 12823 | $8,991,226 |
2016 | 12823 | $0 |
2016 | 18060 | $8,907,563 |
2016 | 14680 | $0 |
2017 | 18060 | $8,572,436 |
2018 | 18060 | $16,043,814 |
2019 | 18060 | $7,762,179 |
2020 | 18060 | $13,313,838 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 114 | $1,750,000 |
2007 | 8615 | $5,950,000 |
2007 | 6159 | $0 |
2008 | 6159 | $5,039,364 |
2010 | 7973 | $0 |
2011 | 9541 | $6,058,875 |
2012 | 9541 | $6,738,476 |
2013 | 9541 | $5,648,126 |
2014 | 9541 | $8,195,195 |
2015 | 18017 | $74,998 |
2015 | 9541 | $722,394 |
2016 | 17654 | $15,293,346 |
2016 | 18017 | $400,000 |
2017 | 17654 | $11,521,435 |
2017 | 18017 | $300,001 |
2018 | 17654 | $16,056,066 |
2018 | 18017 | $0 |
2019 | 17654 | $11,662,163 |
2020 | 84977 | $246,274 |
2020 | 17654 | $5,351,212 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $7,914,000 |
2005 | 119 | $14,488,177 |
2006 | 117 | $11,100,000 |
2007 | 5250 | $15,764,509 |
2007 | 5007 | $13,391,500 |
2008 | 5250 | $15,764,509 |
2008 | 2998 | $18,686,500 |
2009 | 5250 | $15,764,509 |
2009 | 2998 | $16,539,334 |
2010 | 10218 | $15,764,509 |
2010 | 10219 | $15,193,500 |
2011 | 10219 | $7,200,000 |
2012 | 10219 | $2,504,161 |
2013 | 10219 | $3,481,000 |
2014 | 10219 | $3,341,223 |
2015 | 10219 | $5,187,372 |
2016 | 10219 | $0 |
2017 | 10219 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 3928 | $160,000 |
2008 | 4088 | $2,700,000 |
2009 | 4088 | $2,400,000 |
2010 | 9990 | $5,788,000 |
2011 | 9990 | $5,918,000 |
2012 | 9990 | $0 |
2015 | 18151 | $0 |
2016 | 18151 | $538,906 |
2017 | 18151 | $325,110 |
2018 | 18151 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 1244 | $2,091,000 |
2009 | 3476 | $18,593,780 |
2010 | 9143 | $2,496,801 |
2010 | 9171 | $19,052,676 |
2011 | 13546 | $1,847,170 |
2011 | 9143 | $2,218,696 |
2011 | 9171 | $17,619,892 |
2012 | 13546 | $933,143 |
2012 | 9143 | $813,824 |
2012 | 9171 | $6,948,029 |
2013 | 13546 | $1,864,414 |
2013 | 9143 | $2,127,384 |
2013 | 9171 | $17,908,202 |
2014 | 13546 | $2,075,264 |
2014 | 9171 | $16,090,907 |
2014 | 9143 | $2,167,403 |
2015 | 9143 | $2,038,786 |
2015 | 9171 | $12,841,756 |
2015 | 13546 | $2,875,556 |
2016 | 13546 | $3,853,364 |
2016 | 9143 | $2,079,400 |
2016 | 9171 | $12,125,987 |
2017 | 9143 | $0 |
2017 | 9171 | $0 |
2017 | 13546 | $0 |
2019 | 70108 | $7,425,314 |
2019 | 70109 | $2,732,374 |
2019 | 70110 | $564,121 |
2020 | 70110 | $774,073 |
2020 | 70111 | $856,515 |
2020 | 70108 | $8,546,320 |
2020 | 70109 | $3,255,805 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 110 | $3,174,163 |
2014 | 17747 | $5,498,031 |
2015 | 17747 | $7,939,207 |
2016 | 17747 | $4,692,362 |
2017 | 17747 | $0 |
2018 | 17747 | $0 |
2019 | 17747 | $434,490 |
2019 | 70255 | $6,531,272 |
2020 | 70255 | $7,364,706 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $120,000 |
2013 | 16763 | $19,657,101 |
2014 | 16763 | $28,771,978 |
2015 | 16763 | $49,679,079 |
2016 | 16763 | $31,418,623 |
2019 | 18627 | $28,280,984 |
2019 | 18628 | $2,777,858 |
2020 | 18627 | $28,727,294 |
2020 | 18628 | $1,067,231 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 9043 | $3,889,275 |
2011 | 9043 | $4,303,275 |
2012 | 9043 | $5,851,858 |
2013 | 9043 | $6,143,767 |
2014 | 9043 | $7,868,447 |
2015 | 9043 | $8,351,507 |
2016 | 9043 | $8,193,639 |
2017 | 9043 | $9,490,422 |
2018 | 9043 | $9,277,376 |
2019 | 9043 | $8,880,311 |
2020 | 9043 | $5,817,549 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9217 | $20,000 |
2013 | 16913 | $34,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6099 | $0 |
2007 | 5286 | $3,154,600 |
2008 | 7941 | $200,000 |
2008 | 5286 | $5,520,000 |
2009 | 7941 | $200,000 |
2009 | 5286 | $5,120,000 |
2010 | 7319 | $5,993,350 |
2011 | 7319 | $5,880,770 |
2012 | 7319 | $5,733,715 |
2013 | 7319 | $3,633,401 |
2014 | 7319 | $2,850,000 |
2015 | 7319 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 17107 | $1,075,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13038 | $1,478,728 |
2012 | 14593 | $1,627,079 |
2013 | 14593 | $3,541,567 |
2014 | 14593 | $2,783,000 |
2015 | 14593 | $2,113,926 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13167 | $700,000 |
2012 | 13167 | $450,000 |
2013 | 13167 | $500,000 |
2014 | 13167 | $11,710,798 |
2015 | 13167 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 12563 | $45,043 |
2016 | 18183 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12578 | $544,210 |
2012 | 12578 | $858,000 |
2012 | 14396 | $170,000 |
2013 | 12578 | $400,000 |
2013 | 14396 | $370,000 |
2014 | 14396 | $0 |
2014 | 12578 | $200,000 |
2015 | 12578 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 114 | $1,710,700 |
2007 | 5414 | $19,685,000 |
2008 | 5414 | $37,336,486 |
2009 | 5414 | $31,026,502 |
2010 | 9396 | $29,708,000 |
2011 | 9396 | $39,429,000 |
2012 | 9396 | $40,957,408 |
2013 | 9396 | $36,518,600 |
2014 | 9396 | $33,280,834 |
2015 | 9396 | $31,049,633 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13696 | $2,719,133 |
2013 | 13696 | $5,245,438 |
2014 | 13696 | $8,883,301 |
2015 | 13696 | $10,505,204 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 11971 | $500,000 |
2012 | 11971 | $0 |
2013 | 11971 | $550,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12559 | $28,608 |
2011 | 12559 | $250,000 |
2012 | 12559 | $0 |
2014 | 17548 | $1,032,458 |
2015 | 17548 | $7,083,174 |
2016 | 17548 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 126 | $17,872,000 |
2007 | 5499 | $46,593,021 |
2008 | 5499 | $54,121,302 |
2009 | 5499 | $35,345,979 |
2010 | 7523 | $37,260,259 |
2011 | 7523 | $41,739,417 |
2012 | 14354 | $12,991,284 |
2013 | 14354 | $28,931,231 |
2014 | 14354 | $23,894,840 |
2015 | 14354 | $19,368,383 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 11949 | $350,000 |
2011 | 12929 | $0 |
2011 | 13523 | $0 |
2012 | 12929 | $0 |
2015 | 17814 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 110 | $2,950,000 |
2007 | 5277 | $300,000 |
2007 | 4772 | $3,550,000 |
2008 | 5277 | $300,000 |
2008 | 6703 | $2,716,150 |
2009 | 5277 | $300,000 |
2009 | 6703 | $2,862,000 |
2010 | 7218 | $3,585,000 |
2011 | 7218 | $2,400,000 |
2012 | 7218 | $2,268,749 |
2013 | 7218 | $2,288,322 |
2014 | 7218 | $1,350,043 |
2015 | 7218 | $475,357 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 114 | $9,399,606 |
2007 | 6101 | $600,000 |
2007 | 5145 | $15,905,000 |
2008 | 6101 | $600,000 |
2008 | 3831 | $5,810,000 |
2009 | 6101 | $1,100,000 |
2009 | 11793 | $138,750 |
2009 | 3831 | $13,900,000 |
2010 | 12369 | $21,966,100 |
2010 | 12381 | $139,735 |
2011 | 12713 | $23,500,000 |
2012 | 10639 | $22,701,221 |
2013 | 10639 | $10,000,000 |
2014 | 10639 | $33,741,492 |
2015 | 10639 | $28,901,201 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4924 | $9,461,533 |
2008 | 7427 | $1,000,000 |
2008 | 4924 | $17,269,417 |
2009 | 7427 | $1,138,750 |
2009 | 4924 | $19,048,855 |
2010 | 7137 | $19,788,750 |
2012 | 12947 | $2,000,000 |
2013 | 9079 | $10,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14448 | $4,536,312 |
2013 | 14448 | $2,153,776 |
2014 | 14448 | $0 |
2015 | 14448 | $6,695,287 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 120 | $7,800,000 |
2007 | 5045 | $17,694,442 |
2008 | 3650 | $26,648,016 |
2009 | 11926 | $200,000 |
2009 | 3650 | $24,722,279 |
2010 | 7326 | $28,350,310 |
2011 | 7326 | $26,376,729 |
2012 | 7326 | $66,922,577 |
2013 | 7326 | $59,538,561 |
2014 | 7326 | $51,454,196 |
2015 | 7326 | $61,178,456 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4420 | $3,901,473 |
2008 | 8028 | $300,000 |
2008 | 4420 | $4,427,388 |
2009 | 4420 | $3,222,688 |
2010 | 7443 | $2,282,062 |
2011 | 7443 | $1,799,596 |
2013 | 7443 | $872,670 |
2014 | 7443 | $266,700 |
2015 | 7443 | $461,525 |
2016 | 7443 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 110 | $1,595,000 |
2007 | 4181 | $19,015,316 |
2008 | 6706 | $1,000,000 |
2008 | 4043 | $43,220,751 |
2009 | 6706 | $1,000,000 |
2009 | 4043 | $60,045,952 |
2010 | 7354 | $87,657,220 |
2011 | 7354 | $77,935,816 |
2012 | 14768 | $99,265,818 |
2013 | 14768 | $134,600,000 |
2014 | 14768 | $159,768,455 |
2015 | 14768 | $157,035,437 |
2016 | 14768 | $0 |
2017 | 14768 | $0 |
2018 | 14768 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4741 | $20,892,880 |
2008 | 7857 | $0 |
2008 | 4741 | $16,176,448 |
2009 | 11801 | $138,750 |
2009 | 4741 | $17,040,593 |
2010 | 7158 | $24,829,777 |
2011 | 7158 | $16,591,655 |
2012 | 7158 | $11,907,685 |
2013 | 7158 | $25,391,434 |
2014 | 7158 | $19,670,874 |
2015 | 7158 | $19,914,531 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 149 | $1,750,000 |
2007 | 4480 | $10,150,000 |
2008 | 4132 | $0 |
2009 | 4132 | $0 |
2010 | 9526 | $0 |
2011 | 9526 | $1,103,495 |
2012 | 9526 | $11,432,678 |
2013 | 9526 | $4,653,137 |
2014 | 9526 | $4,562,674 |
2015 | 9526 | $6,500,000 |
2016 | 9526 | $0 |
2017 | 9526 | $0 |
2018 | 9526 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 5634 | $332,480 |
2010 | 7135 | $200,000 |
2011 | 7135 | $200,000 |
2012 | 7135 | $2,922,349 |
2013 | 7135 | $784,000 |
2014 | 7135 | $1,000,000 |
2015 | 7135 | $1,527,626 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 123 | $14,293,966 |
2007 | 4790 | $24,373,657 |
2008 | 4790 | $30,703,193 |
2009 | 11803 | $138,750 |
2009 | 4790 | $32,445,746 |
2010 | 7234 | $40,036,322 |
2011 | 7504 | $1,300,000 |
2011 | 13552 | $12,220,000 |
2011 | 7234 | $8,436,322 |
2011 | 9799 | $0 |
2012 | 7234 | $41,383,617 |
2013 | 7234 | $40,856,000 |
2014 | 7234 | $40,529,595 |
2015 | 7234 | $48,976,383 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4961 | $3,191,796 |
2010 | 7308 | $17,112,375 |
2011 | 7308 | $15,653,000 |
2012 | 7308 | $36,544,904 |
2013 | 7308 | $35,080,900 |
2014 | 7308 | $26,649,826 |
2015 | 7308 | $41,322,161 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5175 | $12,838,228 |
2008 | 5175 | $13,560,000 |
2009 | 5175 | $6,950,000 |
2010 | 7345 | $6,817,817 |
2012 | 7345 | $14,773,742 |
2013 | 7345 | $17,971,242 |
2014 | 7345 | $12,000,000 |
2015 | 7345 | $4,429,969 |
2016 | 7345 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 132 | $15,600,000 |
2007 | 5072 | $33,600,000 |
2008 | 4139 | $39,650,000 |
2009 | 4139 | $42,414,913 |
2010 | 7423 | $42,014,913 |
2010 | 12261 | $6,000,000 |
2011 | 7423 | $59,814,913 |
2012 | 7423 | $59,627,115 |
2013 | 7423 | $66,522,114 |
2014 | 7423 | $66,899,554 |
2015 | 7423 | $61,143,463 |
2016 | 7423 | $0 |
2017 | 7423 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6030 | $4,000,000 |
2008 | 8143 | $3,230,000 |
2008 | 6003 | $500,000 |
2008 | 6001 | $1,500,000 |
2009 | 8143 | $3,230,000 |
2009 | 6003 | $6,000,000 |
2010 | 7549 | $12,285,000 |
2011 | 7549 | $19,030,000 |
2012 | 7549 | $32,525,383 |
2013 | 7549 | $33,565,913 |
2014 | 7549 | $33,644,913 |
2015 | 7549 | $28,435,920 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2014 | 9396 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2014 | 13696 | NA |
Ethiopia | 2008 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2009 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2010 | 7523 | NA |
Ethiopia | 2011 | 7523 | NA |
Ethiopia | 2012 | 14354 | NA |
Ethiopia | 2013 | 14354 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14354 | NA |
Nigeria | 2011 | 7354 | NA |
Nigeria | 2012 | 14768 | NA |
Nigeria | 2013 | 14768 | NA |
Nigeria | 2014 | 14768 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $669,244 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2008 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2009 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2009 | 5499 | NA |
Ethiopia | 2010 | 7523 | NA |
Ethiopia | 2010 | 7523 | NA |
Ethiopia | 2011 | 7523 | NA |
Ethiopia | 2011 | 7523 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2007 | 4504 | NA |
South Africa | 2007 | 4505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 5007 | $25,000 |
Zambia | 2008 | 2998 | $22,500 |
Zambia | 2009 | 2998 | NA |
Zambia | 2010 | 10218 | NA |
Zambia | 2010 | 10219 | NA |
Zambia | 2011 | 10219 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2009 | 3476 | $1,394,757 |
Kenya | 2011 | 9171 | NA |
Kenya | 2012 | 9171 | NA |
Kenya | 2013 | 9171 | NA |
Kenya | 2014 | 9171 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2014 | 13543 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 5088 | $2,000 |
Mozambique | 2008 | 5088 | $2,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2012 | 13631 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13631 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2010 | 9171 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4534 | $124,531 |
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Tanzania | 2012 | 12823 | NA |
Tanzania | 2013 | 12823 | NA |
Tanzania | 2014 | 12823 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2007 | 4504 | NA |
South Africa | 2007 | 4505 | $700,000 |
South Africa | 2008 | 2255 | NA |
South Africa | 2008 | 193 | NA |
South Africa | 2009 | 2255 | NA |
South Africa | 2009 | 193 | $800,000 |
South Africa | 2010 | 9506 | NA |
South Africa | 2011 | 9506 | NA |
South Africa | 2012 | 9506 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
