Total Allocations: $10,356,942,814

Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure

Partner Contract Information

Ariel Glaser Pediatric AIDS Healthcare Initiative
Côte d'Ivoire
Year Mechanism ID Amount
2012 13631 $7,430,000
2013 13631 $11,383,060
2014 13631 $7,474,670
2015 13631 $7,306,636
2016 13631 $5,769,250
2017 13631 $0
2018 18597 $8,524,005
2019 18597 $1,849,455
2020 18597 $7,216,028
Mozambique
Year Mechanism ID Amount
2012 13668 $7,138,881
2013 13668 $10,657,260
2014 13668 $21,842,103
2015 13668 $25,768,800
2016 13668 $17,161,676
2017 13668 $13,893,939
2018 13668 $24,300,001
2019 13668 $11,326,691
2020 13668 $21,903,997
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2012 14536 $1,412,647
2013 14536 $4,021,233
2014 14536 $7,369,886
2015 14536 $4,618,539
2016 17986 $25,873,992
2016 14536 $0
2017 17986 $33,161,263
2018 17986 $3,492,630
2019 17986 $19,925,403
2020 17986 $20,225,403
Baylor College of Medicine
Botswana
Year Mechanism ID Amount
2005 105 $350,000
2006 104 $518,035
2007 5423 $685,000
2008 8743 $853,000
2009 8743 $0
2010 9924 $537,500
2011 9924 $620,000
2012 9924 $630,900
2013 9924 $900,000
2014 9924 $0
2015 9924 $0
Caribbean Region
Year Mechanism ID Amount
2008 1350 $350,000
Eswatini
Year Mechanism ID Amount
2018 70330 $1,685,620
Lesotho
Year Mechanism ID Amount
2017 18525 $1,000,000
2018 18525 $300,000
2019 70167 $6,574,827
2019 81742 $1,918,563
2020 70167 $13,947,019
2020 81742 $1,814,964
Malawi
Year Mechanism ID Amount
2010 12130 $1,125,227
2011 12130 $1,100,227
2012 12130 $350,000
2013 12130 $1,065,984
2014 12130 $5,727,630
2015 12130 $6,013,481
2018 70185 $10,502,164
2019 70185 $13,517,289
2020 70185 $12,651,300
Namibia
Year Mechanism ID Amount
2017 18608 $400,000
2018 18608 $167,391
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2009 10671 $2,500,000
2010 10070 $3,200,000
2011 10070 $3,100,000
2012 10070 $3,000,000
2014 17103 $2,750,000
2015 17103 $2,638,366
2016 17103 $1,945,521
2017 17103 $1,750,370
2018 17103 $0
2018 70356 $2,849,833
2019 70356 $1,250,001
2020 70356 $3,000,000
Uganda
Year Mechanism ID Amount
2005 105 $2,219,000
2006 102 $2,737,252
2007 5739 $5,745,603
2007 4798 $600,000
2008 5739 $7,272,603
2009 5739 $7,119,948
2010 9046 $6,132,397
2011 12477 $3,174,261
2011 9046 $7,133,311
2011 13104 $4,202,336
2012 13104 $8,987,842
2012 9046 $1,000,000
2012 13835 $5,282,982
2012 12477 $2,414,261
2013 13835 $6,930,975
2013 12477 $2,414,261
2013 13104 $9,756,081
2014 13835 $7,539,667
2014 13104 $10,812,005
2014 12477 $100,000
2015 13104 $7,677,793
2015 13835 $9,543,755
2015 12477 $0
2016 12477 $0
2016 13104 $0
2016 13835 $14,231,103
2017 13835 $0
2018 18567 $12,034,765
2018 13835 $0
2019 18567 $12,298,727
2020 18567 $11,285,787
2020 81977 $12,162,038
Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation
Cameroon
Year Mechanism ID Amount
2014 16816 $370,000
2015 16816 $425,600
2016 16816 $562,500
2019 70031 $12,286,623
2020 70031 $5,205,337
Côte d'Ivoire
Year Mechanism ID Amount
2005 103 $10,250,000
2005 104 $6,722,257
2006 104 $10,215,000
2007 4937 $6,722,257
2007 5306 $8,270,000
2008 10646 $200,000
2008 4937 $6,722,257
2008 5306 $7,977,743
2009 4937 $6,722,257
2009 8861 $150,000
2009 8652 $0
2009 5306 $9,510,000
2010 9416 $14,157,257
2011 13272 $1,585,000
2011 9416 $7,610,000
2012 13272 $1,588,000
2012 13651 $4,444,000
2013 13272 $2,830,000
2013 13651 $8,453,000
2014 13272 $2,720,414
2015 13651 $6,579,680
2015 13272 $3,244,215
2016 13272 $0
2016 13651 $0
2017 18288 $7,321,770
2017 18293 $3,178,411
2018 18288 $6,736,796
2018 18293 $4,875,243
2020 18288 $10,587,736
Democratic Republic of the Congo
Year Mechanism ID Amount
2012 13730 $178,000
2013 13730 $2,764,684
2013 16963 $3,559,822
2014 16963 $5,250,000
2014 13730 $3,774,160
2015 13730 $2,710,000
2015 16963 $4,250,000
2016 13730 $0
2016 16963 $4,168,904
2017 16963 $3,576,725
2017 18093 $4,326,816
2018 16963 $0
2018 18093 $2,717,423
2019 18093 $3,894,722
2019 70063 $341,519
2020 18093 $4,474,307
2020 70063 $670,160
Eswatini
Year Mechanism ID Amount
2008 7998 $1,000,000
2008 5888 $450,000
2009 5888 $523,000
2009 11811 $1,217,000
2012 13645 $2,360,000
2012 13738 $1,392,000
2013 13645 $0
2013 13738 $15,000
2014 13738 $375,000
2014 13645 $1,000,000
2015 13645 $0
2015 13738 $0
2016 13645 $0
2016 13738 $0
2019 81936 $7,331,667
2020 81936 $1,250,000
Kenya
Year Mechanism ID Amount
2005 115 $1,550,000
2009 12230 $1,772,000
2010 10826 $5,722,926
2011 13543 $2,900,000
2011 10826 $6,565,694
2012 13543 $3,201,759
2012 10826 $11,516,295
2013 10826 $6,486,238
2013 13543 $5,121,783
2014 10826 $0
2014 13543 $9,022,450
2015 13543 $13,541,789
2015 16684 $1,058,282
2016 13543 $0
2016 16684 $1,129,322
2016 18203 $16,960,431
2017 16684 $1,478,673
2017 18203 $18,162,015
2017 13543 $0
2018 18203 $15,822,446
2018 16684 $522,485
2019 18203 $9,426,012
2020 18203 $10,294,694
Lesotho
Year Mechanism ID Amount
2008 5957 $500,000
2008 8216 $1,000,000
2009 8216 $1,000,000
2011 10459 $4,500,000
2012 10459 $0
2013 10459 $5,550,000
2014 10459 $0
2015 10459 $0
2015 17401 $6,235,584
2015 17468 $2,700,000
2016 18020 $9,030,719
2016 17401 $6,597,181
2017 17401 $11,457,577
2017 18020 $12,945,811
2018 17401 $13,800,355
2018 18020 $19,551,210
2019 17401 $9,703,517
2019 18020 $15,858,752
2020 17401 $2,171,796
2020 18020 $11,826,177
Malawi
Year Mechanism ID Amount
2008 7664 $220,000
2009 7664 $220,000
2010 9263 $0
2013 14113 $2,445,936
2014 14113 $2,888,536
2015 14113 $4,457,803
2016 14113 $4,400,000
2017 18544 $10,081,525
2017 14113 $0
2018 18544 $15,310,368
2019 18544 $22,370,511
2020 18544 $22,234,614
2020 70175 $3,447,004
Mozambique
Year Mechanism ID Amount
2005 110 $1,054,000
2006 110 $5,763,600
2007 4869 $7,084,251
2007 5088 $2,880,174
2008 3574 $8,778,000
2008 5088 $1,857,403
2009 3574 $18,841,717
2009 5088 $0
2010 9852 $19,506,549
2011 13206 $8,421,093
2011 9852 $7,769,340
2012 14789 $12,417,785
2012 14821 $4,500,000
2013 13206 $0
2013 14789 $18,456,357
2014 14789 $16,246,087
2014 13206 $0
2015 13206 $0
2015 14789 $22,563,096
2016 14789 $21,895,240
2017 14789 $22,602,035
2018 14789 $20,965,858
2019 14789 $8,814,661
2020 14789 $24,167,593
Namibia
Year Mechanism ID Amount
2016 18358 $437,347
2017 18358 $250,000
2018 18358 $0
Rwanda
Year Mechanism ID Amount
2005 109 $2,754,000
2007 4332 $699,999
2007 7089 $3,687,001
2008 7089 $5,951,000
2009 7089 $5,967,790
2010 9044 $6,613,606
2011 9044 $3,233,084
South Africa
Year Mechanism ID Amount
2005 118 $1,500,000
2005 119 $5,283,351
2006 118 $4,300,000
2007 4504 $5,283,351
2007 4505 $7,700,000
2008 2255 $5,283,351
2008 193 $11,985,000
2009 2255 $5,283,351
2009 193 $11,104,720
2010 9506 $11,995,271
2011 9506 $10,152,291
2012 9506 $0
Tanzania
Year Mechanism ID Amount
2005 114 $3,367,000
2005 115 $5,006,215
2006 111 $3,000,000
2007 4533 $5,006,215
2007 4534 $6,000,000
2007 4535 $4,453,310
2008 1511 $5,006,215
2008 2369 $8,688,236
2008 1158 $4,537,965
2009 1511 $5,006,215
2009 2369 $8,043,418
2009 1158 $4,537,965
2010 9683 $8,076,798
2010 9691 $6,287,965
2010 9739 $5,006,215
2011 9683 $6,639,378
2011 9691 $6,116,830
2011 9739 $5,006,215
2011 12823 $2,235,621
2012 12823 $9,868,402
2012 14680 $9,107,821
2013 12823 $12,726,499
2013 14680 $9,669,893
2014 12823 $9,921,570
2014 14680 $12,366,863
2015 14680 $8,831,281
2015 12823 $8,991,226
2016 12823 $0
2016 18060 $8,907,563
2016 14680 $0
2017 18060 $8,572,436
2018 18060 $16,043,814
2019 18060 $7,762,179
2020 18060 $13,313,838
Uganda
Year Mechanism ID Amount
2005 114 $1,750,000
2007 8615 $5,950,000
2007 6159 $0
2008 6159 $5,039,364
2010 7973 $0
2011 9541 $6,058,875
2012 9541 $6,738,476
2013 9541 $5,648,126
2014 9541 $8,195,195
2015 18017 $74,998
2015 9541 $722,394
2016 17654 $15,293,346
2016 18017 $400,000
2017 17654 $11,521,435
2017 18017 $300,001
2018 17654 $16,056,066
2018 18017 $0
2019 17654 $11,662,163
2020 84977 $246,274
2020 17654 $5,351,212
Zambia
Year Mechanism ID Amount
2005 118 $7,914,000
2005 119 $14,488,177
2006 117 $11,100,000
2007 5250 $15,764,509
2007 5007 $13,391,500
2008 5250 $15,764,509
2008 2998 $18,686,500
2009 5250 $15,764,509
2009 2998 $16,539,334
2010 10218 $15,764,509
2010 10219 $15,193,500
2011 10219 $7,200,000
2012 10219 $2,504,161
2013 10219 $3,481,000
2014 10219 $3,341,223
2015 10219 $5,187,372
2016 10219 $0
2017 10219 $0
Zimbabwe
Year Mechanism ID Amount
2008 3928 $160,000
2008 4088 $2,700,000
2009 4088 $2,400,000
2010 9990 $5,788,000
2011 9990 $5,918,000
2012 9990 $0
2015 18151 $0
2016 18151 $538,906
2017 18151 $325,110
2018 18151 $0
Not Available
Angola
Year Mechanism ID Amount
2007 1 $4,870,000
2009 1 $600,000
2010 11977 $0
2010 11978 $0
2010 1 $5,925,000
2010 11979 $0
2010 11984 $0
2010 11986 $0
2010 11989 $0
2010 11992 $0
2011 1 $5,305,000
2011 11977 $0
2011 13171 $0
2011 13487 $0
2011 13505 $0
2012 1 $1,590,582
2013 14568 $0
2013 16721 $0
2013 16914 $0
2013 1 $375,000
2020 1 $240,000
Asia Regional Program
Year Mechanism ID Amount
2013 17059 $0
2014 17309 $0
2014 1 $4,053,520
2014 17392 $0
2015 17842 $0
2015 17858 $0
2015 17859 $0
2015 17860 $0
2015 1 $1,400,000
2016 17035 $0
2016 17858 $0
2016 17859 $0
2016 17860 $0
2016 18448 $0
2016 18450 $0
2016 1 $1,925,000
2017 18448 $0
2017 18450 $0
2017 18486 $0
2017 18591 $0
2017 1 $308,157
2019 1 $935,000
2019 1 $8,580,954
2019 1 $32,984,046
2020 1 $1,300,000
2020 1 $2,593,486
2020 1 $1,650,000
Botswana
Year Mechanism ID Amount
2005 1 $5,209,485
2006 1 $8,393,198
2007 1 $4,207,032
2008 7760 $500,000
2008 8726 $0
2008 8744 $250,000
2008 7761 $6,263,000
2008 7762 $0
2008 5458 $0
2008 7813 $0
2008 7840 $0
2008 7804 $0
2008 7853 $0
2008 7854 $0
2008 7785 $0
2008 7852 $0
2008 7848 $0
2008 7841 $0
2008 7803 $853,000
2008 7756 $1,352,000
2008 7838 $250,000
2008 8887 $1,370,300
2008 8859 $482,000
2008 8885 $0
2008 5444 $0
2008 7758 $1,300,000
2008 7729 $0
2008 7846 $0
2008 8581 $0
2009 11419 $0
2009 1 $9,621,613
2010 1 $8,429,716
2010 7324 $0
2010 11995 $0
2010 11996 $0
2010 12000 $0
2010 12004 $0
2010 12009 $0
2010 12010 $0
2010 12011 $0
2010 12012 $0
2010 12013 $0
2011 12727 $0
2011 12958 $0
2011 13068 $0
2011 13075 $0
2011 13141 $0
2011 13452 $0
2011 13495 $0
2011 1 $14,832,709
2011 13529 $0
2011 7324 $0
2012 1 $3,224,754
2013 1 $1,430,000
2013 16734 $0
2013 16735 $0
2013 16737 $0
2013 16944 $0
2013 16946 $0
2013 16950 $0
2013 17007 $0
2014 17544 $0
2014 17417 $0
2014 17415 $0
2014 17323 $0
2014 17322 $0
2014 17321 $0
2014 17278 $0
2014 17276 $0
2014 17275 $0
2014 17274 $0
2014 16950 $0
2014 16946 $0
2014 16944 $0
2014 14512 $0
2014 1 $8,652,365
2015 17415 $0
2015 17845 $0
2015 17846 $0
2015 17861 $0
2015 1 $3,601,699
2015 17321 $0
2016 18252 $0
2016 18253 $0
2016 1 $2,569,133
2017 1 $488,284
2018 70000 $0
2018 70001 $0
2018 70013 $0
2018 70014 $0
2018 70015 $0
2018 70016 $0
2018 70017 $0
2018 1 $13,226,119
2019 1 $5,000,000
2020 1 $2,381,170
2020 1 $7,500,000
2020 1 $450,000
2020 1 $2,450,000
Burma
Year Mechanism ID Amount
2015 17114 $0
2015 18134 $0
2015 18135 $0
2015 1 $3,975,000
2016 18134 $0
2016 18135 $0
2016 18192 $0
2016 1 $2,816,000
2017 18520 $0
Burundi
Year Mechanism ID Amount
2011 1 $300,000
2011 13411 $0
2011 13424 $0
2012 1 $430,468
2013 16663 $0
2013 16664 $0
2013 17119 $0
2013 1 $8,629,493
2014 1 $1,065,000
2014 17556 $0
2014 17553 $0
2014 17552 $0
2014 17551 $0
2014 17542 $0
2014 17522 $0
2014 17521 $0
2014 17520 $0
2015 17551 $0
2015 17552 $0
2015 17553 $0
2015 17556 $0
2015 1 $617,288
2016 18409 $0
2016 18419 $0
2016 1 $553,490
2017 18419 $0
2017 18579 $0
2017 1 $3,502,349
2018 18419 $0
2018 70018 $0
2018 70021 $0
2018 70022 $0
2018 70023 $0
2018 70024 $0
2018 70025 $0
2018 70501 $0
2018 1 $1,510,929
2020 1 $250,000
Cambodia
Year Mechanism ID Amount
2006 1 $18,527,276
2007 1 $17,038,689
2008 7918 $280,000
2008 7996 $137,750
2008 8012 $29,000
2008 7993 $3,500,000
2008 7943 $1,898,750
2009 1 $3,271,000
2010 1 $3,200,000
2010 12254 $0
2010 12255 $0
2010 12256 $0
2011 1 $294,548
2011 12256 $0
2011 12999 $0
2011 13514 $0
2012 1 $6,742,181
2013 13591 $0
2013 16370 $0
2013 16631 $0
2013 16632 $0
2013 16633 $0
2013 16681 $0
2013 16683 $0
2013 16688 $0
2013 1 $4,659,203
2014 17570 $0
2014 17569 $0
2014 16681 $0
2014 16633 $0
2014 1 $1,010,313
2015 16681 $0
2015 17570 $0
2015 17799 $0
2015 1 $440,000
2016 1 $18,769
2017 18534 $0
2017 18536 $0
2017 18571 $0
2017 18573 $0
2017 18584 $0
2017 18585 $0
2017 18634 $0
2017 1 $3,383,846
Cameroon
Year Mechanism ID Amount
2011 13052 $0
2011 13099 $0
2011 13105 $0
2011 13106 $0
2011 1 $6,043,588
2011 13224 $0
2011 13257 $0
2011 13375 $0
2011 13396 $0
2012 1 $1,943,186
2013 16743 $0
2013 16744 $0
2013 16745 $0
2013 16814 $0
2013 16816 $0
2013 17008 $0
2013 1 $4,831,720
2014 17365 $0
2014 17364 $0
2014 17361 $0
2014 17008 $0
2014 16745 $0
2014 16744 $0
2014 1 $6,000,000
2016 18228 $0
2016 18229 $0
2016 18230 $0
2016 1 $4,879,599
2017 18229 $0
2017 18230 $0
2017 18667 $0
2017 1 $13,550,538
2018 18667 $0
2018 70028 $0
2018 70031 $0
2018 70032 $0
2018 70035 $0
2018 70036 $0
2018 70037 $0
2018 80042 $0
2018 1 $11,701,984
2019 1 $16,424,576
2019 1 $50,000
2019 1 $632,586
2019 1 $258,725
2019 1 $36,255,024
2020 1 $261,858
2020 1 $500,000
2020 1 $50,000
Caribbean Region
Year Mechanism ID Amount
2010 1 $12,398,733
2010 12531 $0
2010 12541 $0
2010 12542 $0
2010 12552 $0
2010 12570 $0
2010 12594 $0
2010 12603 $0
2010 12604 $0
2010 12632 $0
2010 12633 $0
2010 12636 $0
2010 12639 $0
2010 12642 $0
2010 12643 $0
2010 12644 $0
2010 12650 $0
2010 12668 $0
2010 12680 $0
2010 12689 $0
2010 12691 $0
2010 16326 $0
2011 13446 $0
2011 13535 $0
2011 1 $6,056,400
2011 12604 $0
2011 13054 $0
2011 13122 $0
2012 1 $6,339,232
2013 12604 $0
2013 16661 $0
2013 1 $150,000
2014 17760 $0
2014 1 $100,000
2015 17808 $0
2015 17902 $0
2015 1 $1,758,861
2016 17808 $0
2016 18189 $0
2016 18395 $0
2016 18406 $0
2016 1 $450,001
2017 18549 $0
2017 1 $211,456
Central America Region
Year Mechanism ID Amount
2010 1 $4,756,312
2010 12014 $0
2010 12018 $0
2010 12021 $0
2010 12022 $0
2010 12023 $0
2011 13012 $0
2011 13195 $0
2011 13494 $0
2011 1 $527,500
2012 1 $3,789,171
2013 14402 $0
2013 14467 $0
2013 14468 $0
2013 16585 $0
2013 16586 $0
2013 16724 $0
2013 17117 $0
2013 1 $2,080,931
2014 17437 $0
2014 17436 $0
2014 17433 $0
2014 17407 $0
2014 17404 $0
2014 17390 $0
2014 17381 $0
2014 1 $7,391,242
2014 17310 $0
2014 17270 $0
2014 17269 $0
2014 16724 $0
2014 14468 $0
2015 17879 $0
2015 17880 $0
2015 17881 $0
2015 17894 $0
2015 17895 $0
2015 17899 $0
2015 1 $1,290,500
2015 17404 $0
2015 17407 $0
2016 17407 $0
2016 17894 $0
2016 17895 $0
2016 18349 $0
2016 1 $309,020
2017 17407 $0
2017 17894 $0
2017 17895 $0
2017 17899 $0
2017 1 $11,726,295
Central Asia Region
Year Mechanism ID Amount
2010 12025 $0
2010 12027 $0
2010 12028 $0
2011 12841 $0
2011 13004 $0
2011 1 $1,092,788
2011 13217 $0
2011 13500 $0
2012 1 $1,913,199
2013 17051 $0
2013 17067 $0
2013 1 $3,800,000
2014 17778 $0
2014 17777 $0
2014 17776 $0
2014 17565 $0
2014 17067 $0
2014 17051 $0
2014 1 $7,315,722
2015 17067 $0
2015 17778 $0
2015 1 $4,893,326
2016 1 $26,352
China
Year Mechanism ID Amount
2007 1 $8,988,000
2008 7791 $88,000
2008 5591 $400,000
2009 1 $48,400
2010 1 $1,000,000
2010 12257 $0
2012 1 $1,330,374
Côte d'Ivoire
Year Mechanism ID Amount
2005 1 $1,204,039
2006 1 $11,025,451
2007 1 $100,000
2008 10645 $775,000
2008 8861 $0
2008 8663 $0
2008 8652 $0
2008 8860 $0
2008 7226 $2,308,000
2008 7877 $0
2008 8026 $0
2008 8654 $0
2008 8653 $53,000
2008 8656 $1,236,000
2008 5310 $330,245
2009 1 $9,674,677
2010 9414 $0
2010 1 $25,383,088
2010 10141 $0
2010 12410 $0
2010 12411 $0
2010 12412 $0
2010 12413 $0
2010 12414 $0
2010 12415 $0
2010 12416 $0
2010 12417 $0
2010 12418 $0
2010 12419 $0
2010 12420 $0
2010 12421 $0
2010 12422 $0
2010 12423 $0
2010 12424 $0
2010 12425 $0
2010 12426 $0
2011 12990 $0
2011 13008 $0
2011 13048 $0
2011 13084 $0
2011 13278 $0
2011 13331 $0
2011 13440 $0
2011 13516 $0
2011 13541 $0
2011 1 $13,105,000
2011 12962 $0
2012 1 $14,665,532
2013 14073 $0
2013 1 $600,000
2013 14811 $0
2013 14812 $0
2014 14073 $0
2014 13651 $0
2014 17763 $0
2014 17610 $0
2014 17602 $0
2014 1 $14,723,027
2014 17583 $0
2014 17515 $0
2014 17496 $0
2014 17494 $0
2015 1 $3,622,328
2015 14073 $0
2015 17900 $0
2015 17901 $0
2015 17904 $0
2015 17914 $0
2016 18287 $0
2016 18288 $0
2016 18289 $0
2016 18290 $0
2016 1 $45,326,079
2016 18291 $0
2016 18292 $0
2016 18293 $0
2016 18294 $0
2016 18295 $0
2016 18296 $0
2016 18377 $0
2016 18382 $0
2016 14073 $0
2016 17914 $0
2017 1 $40,466,503
2017 18287 $0
2017 18295 $0
2017 18377 $0
2017 18382 $0
2017 18595 $0
2017 18596 $0
2017 18597 $0
2017 18606 $0
2017 18607 $0
2017 18610 $0
2017 18639 $0
2017 14073 $0
2018 70038 $0
2018 70057 $0
2018 70058 $0
2018 70059 $0
2018 70060 $0
2018 70061 $0
2018 70062 $0
2018 70503 $0
2018 18377 $0
2018 1 $4,769,133
2018 18610 $0
2019 81611 $620,130
2019 1 $109,091
2020 81611 $814,910
2020 1 $603,700
2020 1 $782,346
2020 1 $4,984,215
2020 1 $250,000
Democratic Republic of the Congo
Year Mechanism ID Amount
2007 1 $9,161,492
2008 8113 $1,180,851
2008 8114 $624,941
2008 5907 $470,000
2008 8037 $400,000
2008 5864 $0
2008 5863 $400,000
2008 8035 $0
2008 8039 $3,622,988
2008 5909 $100,000
2009 11833 $13,555,348
2010 12044 $0
2010 12046 $0
2010 1 $5,416,725
2010 10492 $0
2010 12029 $0
2010 12034 $0
2010 12035 $0
2010 12036 $0
2010 12038 $0
2011 12042 $0
2011 12991 $0
2011 12996 $0
2011 13009 $0
2011 13489 $0
2011 1 $1,716,725
2012 1 $2,242,868
2013 17179 $0
2013 14815 $0
2013 16959 $0
2013 16960 $0
2013 16961 $0
2013 16962 $0
2013 1 $7,842,732
2013 17045 $0
2013 17176 $0
2014 17639 $0
2014 17631 $0
2014 17630 $0
2014 17628 $0
2014 17627 $0
2014 17614 $0
2014 17612 $0
2014 17611 $0
2014 17609 $0
2014 17179 $0
2014 1 $10,750,000
2015 1 $15,581,525
2015 17630 $0
2015 18092 $0
2015 18093 $0
2015 18096 $0
2015 18097 $0
2016 1 $10,790,331
2016 18092 $0
2016 18093 $0
2016 18097 $0
2017 1 $57,851
2018 70063 $0
2018 70064 $0
2018 70065 $0
2018 70066 $0
2018 70067 $0
2018 70068 $0
2018 1 $3,151,014
2020 1 $500,000
Dominican Republic
Year Mechanism ID Amount
2007 1 $6,215,315
2008 8103 $0
2008 5995 $0
2008 5994 $0
2008 6007 $0
2008 6008 $0
2008 5988 $0
2008 5989 $0
2008 5996 $0
2008 5991 $0
2008 5992 $0
2008 5997 $0
2008 8101 $800,000
2008 5983 $0
2008 8107 $420,000
2008 8104 $256,000
2008 8102 $300,000
2008 5998 $0
2009 11943 $9,000,000
2010 1 $5,846,500
2010 7560 $0
2010 11955 $0
2010 11957 $0
2010 11958 $0
2010 11959 $0
2010 11960 $0
2010 11961 $0
2010 11962 $0
2010 11963 $0
2010 11964 $0
2010 11965 $0
2010 11966 $0
2010 11968 $0
2010 11969 $0
2010 11972 $0
2010 11975 $0
2011 1 $2,350,000
2011 11959 $0
2011 13143 $0
2011 13310 $0
2011 13334 $0
2011 13417 $0
2011 13443 $0
2012 1 $3,609,838
2014 17608 $0
2014 17562 $0
2014 17474 $0
2014 1 $700,000
2015 1 $418,131
2015 17562 $0
2015 17916 $0
2016 1 $1,274,901
2016 17916 $0
2016 18390 $0
2016 18414 $0
2017 1 $285,000
2017 18414 $0
2019 1 $2,207,929
2019 1 $2,045,416
Eswatini
Year Mechanism ID Amount
2007 1 $7,683,252
2008 8011 $0
2008 8018 $100,000
2008 5895 $0
2009 1 $6,066,001
2010 1 $6,339,984
2010 12182 $0
2010 12183 $0
2010 12185 $0
2010 12189 $0
2010 12190 $0
2010 12191 $0
2011 12941 $0
2011 13014 $0
2011 13103 $0
2011 1 $13,503,000
2011 13156 $0
2011 13189 $0
2011 13220 $0
2011 13241 $0
2011 13437 $0
2011 13467 $0
2011 13483 $0
2012 1 $2,143,693
2014 17465 $0
2014 17463 $0
2014 17462 $0
2014 17461 $0
2014 17460 $0
2014 17458 $0
2014 17454 $0
2014 1 $20,985,291
2015 1 $1,735,123
2015 17965 $0
2015 17967 $0
2016 1 $6,975,441
2016 17967 $0
2016 18169 $0
2016 18272 $0
2016 18329 $0
2016 18379 $0
2017 18169 $0
2017 18272 $0
2017 1 $12,181,521
2017 18599 $0
2017 18600 $0
2017 18601 $0
2017 18602 $0
2018 1 $5,484,149
2018 18272 $0
2018 18602 $0
2018 70329 $0
2018 70331 $0
2019 1 $402,000
2020 1 $6,501,239
2020 1 $1,592,068
Ethiopia
Year Mechanism ID Amount
2005 1 $11,739,537
2006 1 $36,685,309
2007 1 $16,570,480
2008 8863 $50,000
2008 7589 $750,000
2008 7596 $1,860,000
2008 8293 $0
2008 5483 $1,290,000
2008 7603 $465,000
2008 683 $2,460,000
2008 8222 $4,435,153
2008 7595 $660,000
2008 7598 $2,652,314
2008 7599 $2,990,000
2008 7612 $1,000,000
2008 4067 $10,560,000
2008 7604 $6,400,000
2008 8040 $0
2008 8264 $100,000
2008 8245 $0
2008 8248 $275,000
2008 8274 $0
2008 8272 $0
2008 7611 $500,000
2008 8136 $100,000
2008 5527 $7,652,040
2008 7591 $240,000
2008 8159 $250,000
2008 7597 $4,774,225
2008 7588 $371,973
2008 7608 $480,000
2009 1 $98,477,428
2009 11944 $0
2010 12298 $0
2010 12302 $0
2010 12303 $0
2010 7531 $0
2010 12310 $0
2010 12311 $0
2010 12312 $0
2010 12313 $0
2010 12314 $0
2010 12317 $0
2010 12319 $0
2010 12320 $0
2010 12321 $0
2010 12322 $0
2010 12324 $0
2010 1 $46,937,388
2010 12327 $0
2010 12329 $0
2010 10524 $0
2010 10586 $0
2010 10588 $0
2011 13508 $0
2011 10586 $0
2011 10588 $0
2011 12298 $0
2011 12310 $0
2011 12766 $0
2011 7531 $0
2011 12932 $0
2011 7572 $0
2011 12963 $0
2011 12980 $0
2011 13030 $0
2011 1 $75,960,159
2011 13039 $0
2011 13188 $0
2011 10524 $0
2011 13193 $0
2011 13215 $0
2011 13256 $0
2011 13284 $0
2011 13398 $0
2011 13457 $0
2011 13470 $0
2012 1 $28,634,721
2013 16927 $0
2013 16973 $0
2013 16974 $0
2013 16975 $0
2013 14206 $0
2013 14218 $0
2013 14351 $0
2013 1 $4,667,035
2013 16738 $0
2014 1 $9,815,617
2014 17645 $0
2014 17635 $0
2014 16975 $0
2014 16974 $0
2014 16973 $0
2014 16927 $0
2014 12306 $0
2014 10663 $0
2014 10604 $0
2014 10603 $0
2014 10601 $0
2014 10599 $0
2014 10559 $0
2014 10557 $0
2014 10548 $0
2014 10517 $0
2014 10515 $0
2014 14218 $0
2015 16973 $0
2015 16974 $0
2015 16975 $0
2015 17824 $0
2015 17825 $0
2015 17843 $0
2015 17856 $0
2015 17908 $0
2015 17953 $0
2015 1 $8,300,625
2015 16927 $0
2016 1 $30,859,750
2016 17825 $0
2016 17843 $0
2016 17856 $0
2016 17908 $0
2016 18233 $0
2016 18242 $0
2016 18265 $0
2016 18337 $0
2016 18338 $0
2016 18339 $0
2016 18340 $0
2016 18341 $0
2016 18463 $0
2016 18464 $0
2017 1 $35,178,373
2017 17825 $0
2017 17843 $0
2017 17856 $0
2017 18242 $0
2017 18341 $0
2017 18463 $0
2017 18464 $0
2017 18519 $0
2018 18341 $0
2018 1 $14,214,193
2018 70073 $0
2018 70074 $0
2018 70075 $0
2018 70084 $0
2018 70087 $0
2018 80014 $0
2018 17856 $0
2018 18242 $0
2020 1 $300,000
2020 1 $600,000
Ghana
Year Mechanism ID Amount
2007 1 $6,249,300
2008 8352 $100,000
2008 8332 $550,000
2008 8335 $300,000
2008 8336 $351,612
2009 11674 $9,405,000
2010 1 $6,080,673
2010 10577 $0
2010 10597 $0
2010 11044 $0
2010 11053 $0
2010 11946 $0
2010 11948 $0
2010 11951 $0
2010 11954 $0
2011 6959 $0
2011 11044 $0
2011 11053 $0
2011 11946 $0
2011 11948 $0
2011 13059 $0
2011 13285 $0
