Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $4,030,000 |
2006 | 119 | $3,985,826 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81569 | $1,012,675 |
2020 | 81569 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1303 | $3,930,000 |
2008 | 2547 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5815 | $1,004,500 |
2008 | 5816 | $250,000 |
2009 | 5815 | $786,028 |
2009 | 5816 | $365,249 |
2010 | 10197 | $1,320,000 |
2011 | 10197 | $682,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81109 | $3,000,000 |
2020 | 81109 | $3,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6213 | $300,000 |
2008 | 5889 | $1,477,249 |
2008 | 9353 | $250,000 |
2009 | 11813 | $200,000 |
2009 | 5889 | $1,741,019 |
2009 | 11814 | $918,680 |
2010 | 10157 | $3,246,016 |
2011 | 10157 | $3,414,303 |
2012 | 10157 | $3,371,061 |
2013 | 10157 | $3,583,000 |
2014 | 17464 | $1,956,724 |
2014 | 10157 | $1,156,997 |
2015 | 17464 | $3,175,650 |
2015 | 10157 | $0 |
2016 | 10157 | $0 |
2016 | 17464 | $4,728,202 |
2017 | 17464 | $5,679,130 |
2018 | 18600 | $9,886,365 |
2018 | 17464 | $0 |
2019 | 18600 | $7,755,556 |
2020 | 18600 | $9,958,556 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 126 | $350,000 |
2006 | 125 | $400,000 |
2007 | 4701 | $1,208,396 |
2007 | 5517 | $671,440 |
2008 | 610 | $2,670,364 |
2008 | 604 | $750,000 |
2009 | 610 | $720,000 |
2009 | 604 | $350,000 |
2010 | 10563 | $3,159,200 |
2011 | 10563 | $0 |
2012 | 14232 | $6,993,250 |
2013 | 14232 | $10,080,000 |
2013 | 14234 | $0 |
2014 | 14232 | $7,918,224 |
2015 | 14232 | $8,263,988 |
2016 | 14232 | $185,901 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 123 | $723,000 |
2008 | 8723 | $100,000 |
2008 | 8724 | $100,000 |
2009 | 8723 | $150,000 |
2010 | 12368 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5961 | $1,136,000 |
2010 | 10480 | $2,972,500 |
2011 | 10480 | $1,850,000 |
2012 | 10480 | $900,000 |
2013 | 10480 | $750,000 |
2014 | 10480 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5666 | $4,173,100 |
2008 | 5665 | $198,000 |
2009 | 5666 | $4,173,100 |
2009 | 5665 | $198,000 |
2010 | 9277 | $2,850,000 |
2011 | 9277 | $0 |
2017 | 18603 | $546,456 |
2018 | 18603 | $553,543 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 113 | $5,833,806 |
2007 | 4409 | $7,147,471 |
2007 | 4672 | $464,507 |
2008 | 7656 | $9,351,234 |
2008 | 3475 | $471,669 |
2009 | 7656 | $9,821,384 |
2009 | 3475 | $619,763 |
2010 | 10393 | $9,256,413 |
2011 | 10393 | $3,062,014 |
2013 | 10393 | $0 |
2014 | 14305 | $1,250,000 |
2020 | 81833 | $5,668,345 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7143 | $2,000,000 |
2009 | 7143 | $1,805,000 |
2010 | 10026 | $2,202,732 |
2011 | 10026 | $2,414,858 |
2012 | 14575 | $4,139,591 |
2013 | 14575 | $3,769,838 |
2020 | 81864 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81876 | $492,280 |
2020 | 81876 | $4,021,209 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6155 | $3,000,000 |
2008 | 6155 | $6,335,000 |
2009 | 6155 | $5,010,256 |
2010 | 9525 | $4,859,280 |
2011 | 9525 | $9,438,694 |
2012 | 9525 | $0 |
2014 | 14631 | $8,960,939 |
2015 | 14631 | $3,126,147 |
2016 | 14631 | $13,127,298 |
2017 | 14631 | $13,950,208 |
2018 | 14631 | $10,200,000 |
2019 | 14631 | $8,159,628 |
2020 | 14631 | $7,819,610 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18133 | $500,000 |
2020 | 84854 | $2,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4569 | $4,100,000 |
2008 | 1109 | $5,000,000 |
2009 | 1109 | $4,532,842 |
2010 | 9660 | $4,500,000 |
2011 | 9660 | $0 |
2011 | 12810 | $4,200,000 |
2012 | 12810 | $6,490,000 |
2013 | 12810 | $6,490,000 |
2014 | 12810 | $4,979,479 |
2015 | 12810 | $8,781,848 |
2016 | 12810 | $0 |
2017 | 17358 | $11,324,762 |
2018 | 17358 | $33,068,198 |
2019 | 17358 | $19,121,024 |
2020 | 17358 | $35,117,282 |
2020 | 81961 | $1,859,112 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5807 | $642,900 |
2008 | 7855 | $200,000 |
2009 | 5807 | $609,689 |
2009 | 7855 | $163,127 |
2010 | 10047 | $706,986 |
2010 | 10048 | $237,500 |
2011 | 10047 | $822,940 |
2012 | 10047 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 12899 | $2,500,000 |
2014 | 12899 | $4,277,660 |
2015 | 12899 | $4,115,069 |
2016 | 12899 | $3,652,586 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 109 | $2,436,000 |
2006 | 104 | $3,990,900 |
2007 | 5237 | $1,100,000 |
2007 | 5180 | $8,808,000 |
2008 | 3102 | $10,763,051 |
2009 | 3102 | $10,452,389 |
2010 | 9987 | $8,245,801 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 137 | $525,000 |
2006 | 131 | $1,000,000 |
2007 | 4987 | $805,597 |
2008 | 1409 | $1,780,242 |
2009 | 1409 | $480,000 |
2016 | 17410 | $7,936,403 |
2017 | 17410 | $6,189,811 |
2018 | 17410 | $15,066,954 |
2019 | 17410 | $12,044,325 |
2020 | 17410 | $15,040,329 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18221 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18409 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18411 | $1,666,476 |
2018 | 18411 | $1,666,476 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18425 | $0 |
2017 | 18425 | $2,400,000 |
2018 | 18425 | $2,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18235 | $1,000,000 |
2017 | 18235 | $1,250,000 |
2018 | 18235 | $502,463 |
2019 | 18235 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18234 | $20,724,217 |
2017 | 18234 | $8,064,878 |
2018 | 18234 | $4,163,723 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18367 | $1,204,662 |
2017 | 18367 | $1,131,720 |
2018 | 18367 | $917,411 |
2019 | 18367 | $92,743 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 151 | $4,810,000 |
2006 | 153 | $15,000,000 |
2007 | 4460 | $0 |
2008 | 271 | $36,760,000 |
2008 | 7301 | $500,000 |
2009 | 271 | $36,120,762 |
2009 | 7301 | $485,450 |
2010 | 9543 | $466,032 |
2010 | 9544 | $34,808,971 |
2011 | 9543 | $1,584,316 |
2011 | 9544 | $41,355,977 |
2012 | 9543 | $718,969 |
2012 | 9544 | $0 |
2012 | 14293 | $22,568,467 |
2013 | 17021 | $22,921,162 |
2014 | 16372 | $13,427,788 |
2014 | 17021 | $9,055,322 |
2015 | 17021 | $14,125,159 |
2015 | 16372 | $15,200,000 |
2016 | 16372 | $12,649,187 |
2016 | 17021 | $15,295,364 |
2017 | 17021 | $19,350,805 |
2017 | 16372 | $0 |
2018 | 17021 | $0 |
2018 | 16372 | $0 |
2019 | 70290 | $41,752,316 |
2019 | 80064 | $10,618,735 |
2020 | 70290 | $21,730,738 |
2020 | 80064 | $10,585,759 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18622 | $400,000 |
2018 | 18622 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18554 | $208,750 |
2018 | 18554 | $300,000 |
2019 | 18554 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18304 | $4,220,000 |
2017 | 18304 | $0 |
2018 | 18304 | $18,905,802 |
2019 | 18304 | $11,079,592 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18558 | $328,800 |
2018 | 18558 | $40,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8312 | $0 |
2008 | 6078 | $368,360 |
2009 | 6078 | $405,000 |
2013 | 90002 | $1,158,000 |
2014 | 90134 | $1,425,000 |
2019 | 102003 | $282,425 |
2020 | 102003 | $841,453 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90006 | $1,015,733 |
2014 | 90138 | $1,060,480 |
2019 | 102069 | $481,745 |
2019 | 102140 | $167,503 |
2019 | 102070 | $195,000 |
2019 | 102142 | $2,647,171 |
2019 | 102078 | $682,348 |
2019 | 102082 | $256,838 |
2019 | 102022 | $880,400 |
2019 | 102103 | $839,381 |
2019 | 102111 | $222,593 |
2020 | 102111 | $651,260 |
2020 | 102022 | $650,000 |
2020 | 102140 | $160,000 |
2020 | 102024 | $592,779 |
2020 | 102142 | $1,305,000 |
2020 | 102069 | $50,000 |
2020 | 102070 | $427,034 |
2020 | 102078 | $196,365 |
2020 | 102082 | $200,000 |
2020 | 102212 | $1,347,761 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 128 | $550,000 |
2007 | 5454 | $800,000 |
2007 | 5455 | $450,000 |
2008 | 5454 | $745,000 |
2008 | 5455 | $595,000 |
2009 | 5454 | $300,000 |
2009 | 5455 | $1,668,851 |
2010 | 11999 | $550,000 |
2011 | 11999 | $562,537 |
2013 | 90011 | $1,138,808 |
2014 | 90142 | $2,280,082 |
2019 | 102018 | $385,000 |
2020 | 102018 | $3,472,660 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90013 | $750,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90015 | $3,112,892 |
2019 | 102023 | $1,599,785 |
2020 | 102023 | $2,331,479 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8013 | $689,450 |
2008 | 8016 | $143,200 |
2009 | 11731 | $162,000 |
2009 | 11734 | $902,480 |
2013 | 90017 | $1,200,000 |
2014 | 90145 | $743,315 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90022 | $125,505 |
2014 | 90149 | $424,000 |
2019 | 102025 | $1,077,617 |
2020 | 102025 | $2,005,337 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1340 | $250,000 |
2013 | 90025 | $1,503,920 |
2014 | 90152 | $1,150,000 |
2014 | 17469 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12017 | $2,360,020 |
2011 | 12017 | $3,306,863 |
2013 | 90029 | $1,260,165 |
2014 | 90156 | $1,120,923 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90031 | $2,538,500 |
2014 | 90158 | $2,379,159 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5607 | $372,000 |
2008 | 7786 | $40,000 |
2009 | 11660 | $215,086 |
2009 | 5607 | $319,000 |
2009 | 7786 | $211,961 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5387 | $1,079,000 |
2008 | 5387 | $1,360,000 |
2009 | 5387 | $3,080,000 |
2013 | 90035 | $3,000,000 |
2014 | 90162 | $4,302,420 |
2019 | 102035 | $2,447,613 |
2020 | 102035 | $3,957,612 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 10644 | $500,000 |
2008 | 10643 | $450,000 |
2008 | 8320 | $36,956 |
2008 | 8321 | $573,044 |
2009 | 10644 | $500,000 |
2009 | 8320 | $36,956 |
2009 | 8321 | $573,044 |
2009 | 10643 | $408,152 |
2013 | 90038 | $1,815,614 |
2014 | 90165 | $1,500,000 |
2019 | 102040 | $4,006,580 |
2020 | 102040 | $2,825,850 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6016 | $375,000 |
2008 | 6075 | $35,000 |
2008 | 6076 | $50,000 |
2009 | 6016 | $0 |
2009 | 11760 | $405,000 |
2009 | 6075 | $0 |
2009 | 11757 | $35,000 |
2009 | 6076 | $20,000 |
2009 | 11758 | $0 |
2013 | 90041 | $992,407 |
2014 | 90169 | $471,000 |
2019 | 102044 | $2,257,366 |
2020 | 102044 | $1,882,706 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5891 | $300,000 |
2008 | 8019 | $5,000 |
2008 | 8254 | $12,782 |
2008 | 8253 | $141,845 |
2008 | 8255 | $74,000 |
2008 | 8111 | $475,000 |
2008 | 9363 | $0 |
2008 | 9364 | $0 |
2008 | 9345 | $200,000 |
2008 | 9354 | $0 |
2008 | 9355 | $0 |
2008 | 9356 | $0 |
2008 | 9358 | $221,891 |
2008 | 9361 | $0 |
2008 | 9362 | $0 |
2009 | 8255 | $172,000 |
2009 | 8111 | $400,000 |
2009 | 11671 | $60,000 |
2009 | 5891 | $80,000 |
2009 | 11822 | $100,000 |
2009 | 8254 | $12,794 |
2009 | 11823 | $6 |
2009 | 8253 | $150,000 |
2013 | 17048 | $185,000 |
2013 | 90104 | $2,066,971 |
2014 | 90231 | $881,369 |
2019 | 102137 | $3,124,741 |
2020 | 102137 | $4,518,831 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 132 | $2,474,000 |
2007 | 8370 | $2,000,000 |
2007 | 5475 | $5,427,990 |
2008 | 7594 | $3,300,000 |
2008 | 118 | $10,409,664 |
2009 | 7594 | $2,400,000 |
2009 | 118 | $11,294,211 |
2010 | 7514 | $3,325,505 |
2011 | 7514 | $2,992,954 |
2013 | 90045 | $600,000 |
2014 | 90174 | $100,000 |
2019 | 102052 | $640,000 |
2020 | 102052 | $3,083,394 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8351 | $400,000 |
2008 | 9614 | $75,000 |
2009 | 11633 | $100,000 |
2009 | 11634 | $100,000 |
2009 | 11632 | $250,000 |
2009 | 11637 | $75,000 |
2013 | 90049 | $650,000 |
2014 | 90177 | $541,440 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 113 | $500,000 |
2007 | 4795 | $700,000 |
2008 | 134 | $500,000 |
2009 | 134 | $555,000 |
2013 | 90054 | $502,700 |
2014 | 90182 | $938,157 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 123 | $390,000 |
2007 | 5152 | $1,302,000 |
2008 | 1419 | $2,055,000 |
2009 | 11780 | $575,000 |
2009 | 1419 | $1,750,000 |
2010 | 12373 | $2,000,000 |
2011 | 12660 | $3,550,000 |
2013 | 90056 | $3,325,809 |
2013 | 12660 | $0 |
2014 | 90185 | $3,370,740 |
2019 | 102065 | $3,683,843 |
2020 | 102065 | $2,868,814 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 3973 | $770,000 |
2008 | 3972 | $385,000 |
2009 | 3973 | $971,000 |
2009 | 3972 | $883,000 |
2014 | 90187 | $2,399,965 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5573 | $500,000 |
2009 | 12189 | $1,000,000 |
2009 | 11908 | $533,000 |
2013 | 90059 | $675,000 |
2014 | 90189 | $460,843 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 138 | $275,000 |
2007 | 4302 | $4,426,600 |
2007 | 5450 | $200,000 |
2008 | 1504 | $6,988,977 |
2008 | 7940 | $0 |
2008 | 7938 | $351,561 |
2008 | 5450 | $0 |
2009 | 1504 | $8,772,454 |
2009 | 7938 | $362,800 |
2013 | 90064 | $5,477,582 |
2019 | 102079 | $3,131,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5967 | $0 |
2008 | 9313 | $590,000 |
2008 | 8213 | $191,000 |
2008 | 8224 | $80,000 |
2008 | 8232 | $238,910 |
2009 | 5967 | $0 |
2009 | 8213 | $171,300 |
2009 | 8232 | $456,500 |
2009 | 9313 | $66,300 |
2009 | 8224 | $126,100 |
2013 | 90069 | $1,906,757 |
2014 | 90197 | $2,272,710 |
2019 | 102086 | $4,373,181 |
2020 | 102086 | $4,627,823 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9209 | $300,000 |
2008 | 5674 | $2,195,773 |
2009 | 5674 | $2,197,425 |
2009 | 9209 | $37,700 |
2013 | 90074 | $4,732,625 |
2014 | 90202 | $2,500,000 |
2019 | 102091 | $5,946,946 |
2020 | 102091 | $6,503,036 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 127 | $226,640 |
2007 | 7080 | $27,800 |
2007 | 7081 | $0 |
2007 | 5050 | $4,940,645 |
2008 | 7080 | $53,879 |
2008 | 3685 | $6,322,920 |
2009 | 10298 | $0 |
2009 | 7080 | $152,000 |
2009 | 3685 | $11,447,396 |
2013 | 90078 | $9,746,591 |
2014 | 90207 | $11,128,010 |
2019 | 102101 | $13,947,843 |
2020 | 102101 | $11,801,014 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4402 | $2,389,507 |
2008 | 1376 | $4,690,860 |
2009 | 1376 | $5,239,014 |
2009 | 11675 | $190,660 |
2012 | 14746 | $350,000 |
2013 | 90081 | $1,100,000 |
2014 | 90210 | $1,574,331 |
2019 | 102102 | $4,583,772 |
2020 | 102102 | $2,092,738 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 116 | $4,250,000 |
2007 | 4186 | $6,728,000 |
2008 | 1532 | $6,477,177 |
2009 | 11927 | $923,451 |
2009 | 1532 | $10,870,498 |
2011 | 13080 | $800,000 |
2013 | 90085 | $4,397,000 |
2014 | 90214 | $10,503,055 |
2019 | 102107 | $9,906,317 |
2020 | 102107 | $10,221,591 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90087 | $749,976 |
2014 | 90216 | $958,713 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 102114 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9483 | $44,000 |
2008 | 3873 | $251,860 |
2008 | 6021 | $51,340 |
2008 | 6022 | $34,800 |
2009 | 6021 | $108,479 |
2009 | 3873 | $318,971 |
2009 | 6022 | $32,550 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4355 | $450,000 |
2007 | 4356 | $4,275,000 |
2008 | 3516 | $400,000 |
2008 | 7623 | $400,000 |
2008 | 8695 | $1,000,000 |
2008 | 7537 | $125,755 |
2008 | 114 | $4,569,521 |
2009 | 3516 | $500,000 |
2009 | 7623 | $0 |
2009 | 7537 | $160,000 |
2009 | 12235 | $50,000 |
2009 | 114 | $4,692,930 |
2010 | 11438 | $235,765 |
2010 | 7162 | $594,000 |
2011 | 7162 | $594,000 |
2012 | 7162 | $594,000 |
2013 | 90092 | $3,491,744 |
2013 | 7162 | $150,000 |
2014 | 7162 | $0 |
2015 | 7162 | $238,118 |
2019 | 102119 | $2,777,685 |
2020 | 102119 | $3,340,387 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 171 | $7,840,000 |
2007 | 4500 | $6,600,000 |
2008 | 1401 | $10,366,000 |
2008 | 466 | $3,200,000 |
2009 | 466 | $2,155,408 |
2009 | 10649 | $570,892 |
2009 | 1401 | $9,489,170 |
2009 | 10619 | $0 |
2013 | 90097 | $11,400,000 |
2014 | 90223 | $11,400,000 |
2019 | 102130 | $20,399,824 |
2020 | 102130 | $15,076,369 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6056 | $1,104,869 |
2009 | 11718 | $1,081,000 |
2009 | 11827 | $50,000 |
2011 | 13436 | $33,000 |
2012 | 13687 | $330,000 |
2013 | 90100 | $807,316 |
2014 | 90226 | $200,000 |
2019 | 102135 | $282,496 |
2020 | 102135 | $1,403,426 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 131 | $140,200 |
2007 | 4601 | $4,773,760 |
2008 | 7569 | $2,930,000 |
2008 | 1228 | $7,170,376 |
2009 | 7569 | $2,505,000 |
2009 | 1228 | $7,231,226 |
2010 | 12198 | $250,000 |
2013 | 90109 | $7,224,028 |
2014 | 90236 | $8,950,000 |
2019 | 102141 | $6,662,088 |
2020 | 102141 | $7,250,937 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5809 | $48,000 |
2009 | 5809 | $45,680 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 131 | $3,178,818 |
2007 | 4854 | $4,809,097 |
2008 | 1373 | $5,308,384 |
2009 | 11120 | $258,610 |
2009 | 1373 | $7,058,000 |
2013 | 90114 | $3,000,000 |
2014 | 90241 | $7,060,267 |
2019 | 102148 | $14,268,964 |
2020 | 102148 | $13,700,756 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6088 | $100,000 |
2008 | 6089 | $234,000 |
2009 | 6089 | $354,000 |
2013 | 90118 | $500,000 |
2014 | 90244 | $200,000 |
2019 | 102149 | $1,000,000 |
2020 | 102149 | $1,071,438 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 111 | $2,548,000 |
2007 | 5105 | $3,238,587 |
2008 | 7769 | $150,000 |
2008 | 3108 | $4,452,324 |
2009 | 7769 | $200,000 |
2009 | 3108 | $829,585 |
2009 | 10556 | $4,578,162 |
2010 | 11616 | $500,000 |
2011 | 11616 | $500,000 |
2013 | 90122 | $4,356,408 |
2014 | 90246 | $4,356,408 |
2019 | 102156 | $1,559,500 |
2020 | 102156 | $1,627,641 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 102122 | $388,305 |
2019 | 102143 | $564,911 |
2019 | 102281 | $280,000 |
2019 | 102021 | $552,192 |
2019 | 102059 | $545,803 |
2019 | 102087 | $257,714 |
2019 | 102094 | $612,285 |
2020 | 102021 | $552,192 |
2020 | 102059 | $390,545 |
2020 | 102087 | $225,500 |
2020 | 102094 | $1,097,920 |
2020 | 102122 | $910,397 |
2020 | 102143 | $250,000 |
2020 | 102281 | $352,723 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 82195 | $150,000 |
2019 | 102061 | $758,979 |
2020 | 102061 | $2,462,631 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 145 | $1,441,485 |
2007 | 5669 | $48,304 |
2007 | 5070 | $4,536,373 |
2007 | 5670 | $180,000 |
2008 | 5669 | $1,060,000 |
2008 | 3079 | $5,434,450 |
2008 | 5670 | $200,000 |
2009 | 5669 | $234,000 |
2009 | 3079 | $4,721,537 |
2009 | 5670 | $174,000 |
2011 | 13378 | $1,000,000 |
2014 | 90252 | $5,628,316 |
2019 | 102160 | $11,710,554 |
2020 | 102160 | $7,959,852 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8243 | $0 |
2008 | 4087 | $341,000 |
2008 | 8180 | $305,350 |
2009 | 8180 | $1,130,633 |
2009 | 4087 | $789,367 |
2009 | 11622 | $50,000 |
2014 | 90255 | $3,293,128 |
2014 | 90130 | $2,792,012 |
2019 | 102161 | $9,741,771 |
2020 | 102161 | $9,047,625 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5857 | $1,548,000 |
2008 | 6079 | $492,000 |
2009 | 5857 | $1,548,000 |
2009 | 6079 | $552,000 |
2010 | 11982 | $605,000 |
2013 | 90001 | $1,794,600 |
2014 | 90132 | $3,400,000 |
2019 | 109003 | $1,038,961 |
2020 | 109003 | $1,900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90004 | $7,070,000 |
2014 | 90136 | $6,980,000 |
2019 | 109069 | $2,400,964 |
2019 | 109140 | $595,835 |
2019 | 109142 | $4,340,000 |
2019 | 109078 | $1,505,082 |
2019 | 109082 | $538,815 |
2019 | 109083 | $140,000 |
2019 | 109022 | $500,000 |
2019 | 109111 | $1,228,933 |
2019 | 109024 | $299,634 |
2020 | 109022 | $1,101,392 |
2020 | 109140 | $825,900 |
2020 | 109024 | $1,765,000 |
2020 | 109142 | $2,047,687 |
2020 | 109069 | $2,950,000 |
2020 | 109078 | $968,000 |
2020 | 109082 | $826,000 |
2020 | 109083 | $175,000 |
2020 | 109212 | $779,020 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 129 | $5,343,847 |
2007 | 6899 | $150,000 |
2007 | 5404 | $1,937,419 |
2007 | 5405 | $2,580,000 |
2007 | 5406 | $4,317,292 |
2008 | 7891 | $1,457,000 |
2008 | 5404 | $4,396,615 |
2008 | 5406 | $3,150,385 |
2009 | 7891 | $1,798,968 |
2009 | 5404 | $3,300,705 |
2009 | 5406 | $4,246,295 |
2009 | 11094 | $326,269 |
2010 | 11708 | $500,000 |
2011 | 11708 | $500,000 |
2011 | 13300 | $75,000 |
2012 | 11708 | $450,000 |
2013 | 90008 | $8,954,998 |
2013 | 11708 | $175,000 |
2014 | 11708 | $550,000 |
2014 | 90139 | $6,743,500 |
2019 | 109018 | $5,548,645 |
2020 | 109018 | $2,813,513 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90012 | $1,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7347 | $250,000 |
2008 | 7341 | $1,006,275 |
2008 | 7342 | $753,595 |
2009 | 9697 | $69,420 |
2009 | 9694 | $1,121,044 |
2009 | 9695 | $728,371 |
2013 | 90016 | $1,365,798 |
2014 | 90144 | $4,241,689 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12965 | $341,397 |
2012 | 13675 | $48,500 |
2013 | 90019 | $3,982,475 |
2014 | 90147 | $4,552,899 |
2019 | 109025 | $1,093,698 |
2020 | 109025 | $5,600,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1300 | $2,374,716 |
2008 | 1301 | $4,057,397 |
2008 | 1383 | $40,350 |
2013 | 12632 | $0 |
2013 | 12642 | $45,000 |
2013 | 90023 | $3,315,550 |
2014 | 90150 | $3,317,930 |
2014 | 12642 | $0 |
2014 | 12632 | $0 |
2015 | 12632 | $0 |
2015 | 12642 | $152,000 |
2016 | 12642 | $0 |
2017 | 12642 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90026 | $1,637,327 |
2014 | 90154 | $1,765,557 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90030 | $3,238,500 |
2014 | 90157 | $2,983,204 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5778 | $440,000 |
2009 | 11066 | $480,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 117 | $6,439,300 |
2007 | 5383 | $5,253,000 |
2007 | 5554 | $3,358,000 |
2008 | 5383 | $5,253,000 |
2008 | 7640 | $475,000 |
2008 | 5554 | $6,705,086 |
2009 | 5383 | $5,253,000 |
2009 | 5554 | $3,040,721 |
2010 | 11491 | $1,337,000 |
2011 | 13488 | $0 |
2011 | 11491 | $1,199,000 |
2012 | 11491 | $1,439,000 |
2013 | 11491 | $1,345,240 |
2013 | 90033 | $6,915,000 |
2014 | 90160 | $9,797,471 |
2014 | 11491 | $1,978,588 |
2015 | 11491 | $2,538,718 |
2016 | 11491 | $2,701,831 |
2017 | 11491 | $1,290,908 |
2018 | 11491 | $2,427,000 |
2019 | 109035 | $2,560,146 |
2019 | 11491 | $385,044 |
2020 | 11491 | $1,400,000 |
2020 | 109035 | $4,570,394 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 10642 | $416,500 |
2008 | 5918 | $350,000 |
2008 | 8115 | $0 |
2008 | 8344 | $611,817 |
2008 | 8118 | $0 |
