Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5855 | $1,599,000 |
2009 | 5855 | $1,000,000 |
2010 | 7446 | $1,750,000 |
2016 | 18437 | $1,267,189 |
2017 | 18437 | $1,250,000 |
2019 | 18437 | $370,256 |
2020 | 18437 | $1,514,049 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 18225 | $1,860,000 |
2019 | 82197 | $450,000 |
2019 | 18193 | $1,100,000 |
2019 | 81350 | $425,000 |
2019 | 82198 | $300,000 |
2020 | 18193 | $300,000 |
2020 | 82198 | $100,000 |
2020 | 17570 | $150,000 |
2020 | 18225 | $603,000 |
2020 | 84420 | $200,000 |
2020 | 82197 | $3,494 |
2020 | 84674 | $458,112 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18220 | $500,000 |
2017 | 18220 | $1,367,945 |
2018 | 18685 | $850,000 |
2018 | 18220 | $979,808 |
2019 | 18220 | $25,110 |
2020 | 18220 | $250,003 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18193 | $550,000 |
2017 | 18193 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18407 | $2,353,388 |
2017 | 18407 | $1,815,830 |
2018 | 70020 | $560,717 |
2018 | 18407 | $2,244,612 |
2019 | 18407 | $3,303,618 |
2020 | 18407 | $5,983,227 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17570 | $140,000 |
2017 | 17570 | $350,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18195 | $1,877,113 |
2017 | 18195 | $1,594,192 |
2018 | 18195 | $736,941 |
2018 | 80016 | $678,714 |
2019 | 18195 | $13,298,493 |
2020 | 18195 | $2,920,492 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18427 | $1,233,936 |
2017 | 18427 | $512,660 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18371 | $565,750 |
2017 | 18371 | $921,400 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18196 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18378 | $18,203,684 |
2016 | 18423 | $1,943,102 |
2016 | 17872 | $422,650 |
2017 | 17872 | $0 |
2017 | 18378 | $1 |
2017 | 18423 | $0 |
2018 | 17872 | $0 |
2018 | 18378 | $0 |
2018 | 18382 | $0 |
2018 | 18423 | $0 |
2019 | 18378 | $12,119,352 |
2020 | 18378 | $10,550,788 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18370 | $15,562,193 |
2017 | 18370 | $19,787,449 |
2018 | 18370 | $13,806,519 |
2018 | 70070 | $2,789,929 |
2019 | 18370 | $22,846,281 |
2019 | 70070 | $3,916,638 |
2020 | 18370 | $25,664,559 |
2020 | 70070 | $4,252,549 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18331 | $6,166,486 |
2017 | 18331 | $6,121,278 |
2018 | 18331 | $1,858,512 |
2019 | 18331 | $5,777,326 |
2020 | 18331 | $8,943,857 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12903 | $2,000,000 |
2016 | 18375 | $16,086,433 |
2017 | 18375 | $16,825,781 |
2018 | 18375 | $6,972,180 |
2019 | 18375 | $12,732,083 |
2020 | 18375 | $12,995,515 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18415 | $1,750,000 |
2017 | 18415 | $1,010,959 |
2018 | 18415 | $1,010,959 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 10639 | $25,875,535 |
2017 | 10639 | $12,429,765 |
2018 | 70104 | $0 |
2018 | 70105 | $1,455,051 |
2018 | 10639 | $25,631,533 |
2019 | 10639 | $20,857,613 |
2020 | 10639 | $21,163,199 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18225 | $900,001 |
2017 | 18225 | $1,100,000 |
2017 | 18587 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 7142 | $95,750,000 |
2011 | 7142 | $81,768,240 |
2012 | 7142 | $2,500,000 |
2013 | 7142 | $3,793,423 |
2014 | 7142 | $42,029,278 |
2016 | 18281 | $575,000 |
2017 | 18281 | $895,000 |
2018 | 18281 | $951,693 |
2019 | 18281 | $563,237 |
2020 | 18281 | $569,539 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18048 | $2,000,000 |
2016 | 18048 | $1,000,000 |
2017 | 18048 | $2,000,000 |
2018 | 18048 | $2,000,000 |
2019 | 18048 | $2,742,370 |
2020 | 18048 | $3,054,620 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18063 | $1,680,000 |
2016 | 18305 | $1,230,000 |
2017 | 18305 | $77,817 |
2017 | 18063 | $508,651 |
2018 | 18063 | $4,006,740 |
2018 | 18305 | $1,652,000 |
2019 | 18063 | $3,879,901 |
2019 | 18305 | $1,870,509 |
2020 | 18063 | $3,672,735 |
2020 | 18305 | $557,776 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 107 | $100,000 |
2007 | 5189 | $100,000 |
2008 | 8785 | $0 |
2016 | 18282 | $57,200,196 |
2017 | 18282 | $55,580,018 |
2018 | 18282 | $62,646,584 |
2018 | 70210 | $6,187,446 |
2019 | 18282 | $64,025,409 |
2020 | 18282 | $81,657,683 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18401 | $800,000 |
2017 | 18401 | $1,460,800 |
2018 | 18401 | $902,894 |
2018 | 70249 | $1,755,793 |
2019 | 18401 | $3,282,009 |
2019 | 81831 | $212,135 |
2020 | 18401 | $3,584,306 |
2020 | 81831 | $240,988 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8295 | $3,517,881 |
2009 | 8295 | $3,000,000 |
2012 | 14583 | $2,700,000 |
2013 | 14583 | $2,800,000 |
2016 | 18442 | $97,250,183 |
2017 | 18442 | $131,989,988 |
2018 | 18442 | $98,441,799 |
2019 | 18442 | $164,419,613 |
2019 | 18655 | $274,769 |
2019 | 81857 | $4,022,778 |
2020 | 18442 | $129,269,119 |
2020 | 18655 | $809,726 |
2020 | 81857 | $10,034,148 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 83018 | $358,416 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14287 | $13,848,920 |
2013 | 14287 | $5,976,861 |
2014 | 14287 | $396,894 |
2015 | 14287 | $0 |
2016 | 18426 | $28,023,501 |
2017 | 18426 | $21,464,208 |
2018 | 18426 | $25,427,272 |
2019 | 18426 | $18,471,760 |
2020 | 18426 | $9,298,555 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18300 | $350,000 |
2016 | 18321 | $3,607,311 |
2017 | 18300 | $0 |
2017 | 18321 | $8,076,885 |
2018 | 18321 | $8,400,000 |
2018 | 18300 | $0 |
2019 | 81906 | $8,242,059 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18236 | $4,145,007 |
2017 | 18236 | $691,359 |
2018 | 18236 | $445,752 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18198 | $115,402,195 |
2016 | 18199 | $200,000 |
2016 | 7234 | $0 |
2017 | 18198 | $119,213,235 |
2017 | 18200 | $2,390,000 |
2018 | 18198 | $102,034,891 |
2018 | 18200 | $3,270,000 |
2019 | 18198 | $67,758,236 |
2020 | 18198 | $97,391,083 |
2020 | 18199 | $100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 104 | $1,400,000 |
2007 | 4850 | $2,625,000 |
2008 | 3370 | $2,855,630 |
2009 | 3370 | $0 |
2009 | 9326 | $2,000,000 |
2010 | 7176 | $2,000,000 |
2011 | 7176 | $2,000,000 |
2011 | 7199 | $2,000,000 |
2012 | 7176 | $185,199 |
2012 | 7199 | $0 |
2016 | 18369 | $49,757,913 |
2017 | 18369 | $16,222,162 |
2018 | 18369 | $33,166,805 |
2019 | 18369 | $75,227,955 |
2020 | 18369 | $64,306,280 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 12845 | $1,100,000 |
2014 | 12845 | $1,020,000 |
2015 | 12845 | $900,000 |
2016 | 18452 | $10,400,000 |
2016 | 12845 | $170,699 |
2017 | 18452 | $5,248,771 |
2018 | 18452 | $2,952,913 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 7270 | $598,530 |
2010 | 7349 | $573,530 |
2011 | 7349 | $215,000 |
2012 | 7349 | $162,100 |
2014 | 17377 | $250,000 |
2016 | 18194 | $13,472,833 |
2017 | 18194 | $8,968,876 |
2018 | 18194 | $466,581 |
2019 | 18194 | $1,400,000 |
2020 | 18194 | $1,528,622 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81438 | $1,403,857 |
2019 | 81440 | $458,953 |
2019 | 81059 | $2,324,594 |
2019 | 18415 | $542,760 |
2019 | 81281 | $240,000 |
2019 | 81295 | $263,000 |
2019 | 81365 | $28,000 |
2019 | 81367 | $200,000 |
2020 | 81059 | $1,647,808 |
2020 | 18415 | $736,244 |
2020 | 81281 | $350,000 |
2020 | 81295 | $648,618 |
2020 | 81365 | $657,858 |
2020 | 81438 | $1,137,999 |
2020 | 81440 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 100154 | $2,550,572 |
2019 | 100155 | $3,315,559 |
2019 | 100156 | $1,646,395 |
2020 | 100155 | $625,775 |
2020 | 100156 | $502,547 |
2020 | 100158 | $484,348 |
2020 | 100154 | $435,886 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 112 | $1,654,163 |
2007 | 4966 | $1,000,000 |
2008 | 1025 | $1,948,499 |
2009 | 1025 | $0 |
2011 | 10314 | $3,690,000 |
2012 | 12821 | $1,640,362 |
2012 | 10314 | $3,684,600 |
2013 | 12821 | $1,378,182 |
2013 | 10314 | $4,613,157 |
2014 | 12821 | $0 |
2014 | 10314 | $0 |
2015 | 12821 | $0 |
2016 | 12821 | $0 |
2016 | 18159 | $107,515,847 |
2017 | 12821 | $0 |
2017 | 18159 | $106,224,494 |
2018 | 70455 | $3,090,530 |
2018 | 18159 | $99,482,465 |
2019 | 18159 | $105,763,123 |
2020 | 18159 | $109,587,386 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18353 | $31,502,137 |
2017 | 18353 | $33,636,684 |
2018 | 18353 | $32,622,283 |
2019 | 18353 | $20,943,970 |
2020 | 18353 | $42,855,532 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 118 | $4,030,000 |
2006 | 119 | $3,985,826 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81569 | $1,012,675 |
2020 | 81569 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1303 | $3,930,000 |
2008 | 2547 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5815 | $1,004,500 |
2008 | 5816 | $250,000 |
2009 | 5815 | $786,028 |
2009 | 5816 | $365,249 |
2010 | 10197 | $1,320,000 |
2011 | 10197 | $682,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81109 | $3,000,000 |
2020 | 81109 | $3,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6213 | $300,000 |
2008 | 5889 | $1,477,249 |
2008 | 9353 | $250,000 |
2009 | 11813 | $200,000 |
2009 | 5889 | $1,741,019 |
2009 | 11814 | $918,680 |
2010 | 10157 | $3,246,016 |
2011 | 10157 | $3,414,303 |
2012 | 10157 | $3,371,061 |
2013 | 10157 | $3,583,000 |
2014 | 17464 | $1,956,724 |
2014 | 10157 | $1,156,997 |
2015 | 17464 | $3,175,650 |
2015 | 10157 | $0 |
2016 | 10157 | $0 |
2016 | 17464 | $4,728,202 |
2017 | 17464 | $5,679,130 |
2018 | 18600 | $9,886,365 |
2018 | 17464 | $0 |
2019 | 18600 | $7,755,556 |
2020 | 18600 | $9,958,556 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 126 | $350,000 |
2006 | 125 | $400,000 |
2007 | 4701 | $1,208,396 |
2007 | 5517 | $671,440 |
2008 | 610 | $2,670,364 |
2008 | 604 | $750,000 |
2009 | 610 | $720,000 |
2009 | 604 | $350,000 |
2010 | 10563 | $3,159,200 |
2011 | 10563 | $0 |
2012 | 14232 | $6,993,250 |
2013 | 14232 | $10,080,000 |
2013 | 14234 | $0 |
2014 | 14232 | $7,918,224 |
2015 | 14232 | $8,263,988 |
2016 | 14232 | $185,901 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 123 | $723,000 |
2008 | 8723 | $100,000 |
2008 | 8724 | $100,000 |
2009 | 8723 | $150,000 |
2010 | 12368 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5961 | $1,136,000 |
2010 | 10480 | $2,972,500 |
2011 | 10480 | $1,850,000 |
2012 | 10480 | $900,000 |
2013 | 10480 | $750,000 |
2014 | 10480 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5666 | $4,173,100 |
2008 | 5665 | $198,000 |
2009 | 5666 | $4,173,100 |
2009 | 5665 | $198,000 |
2010 | 9277 | $2,850,000 |
2011 | 9277 | $0 |
2017 | 18603 | $546,456 |
2018 | 18603 | $553,543 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 113 | $5,833,806 |
2007 | 4409 | $7,147,471 |
2007 | 4672 | $464,507 |
2008 | 7656 | $9,351,234 |
2008 | 3475 | $471,669 |
2009 | 7656 | $9,821,384 |
2009 | 3475 | $619,763 |
2010 | 10393 | $9,256,413 |
2011 | 10393 | $3,062,014 |
2013 | 10393 | $0 |
2014 | 14305 | $1,250,000 |
2020 | 81833 | $5,668,345 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7143 | $2,000,000 |
2009 | 7143 | $1,805,000 |
2010 | 10026 | $2,202,732 |
2011 | 10026 | $2,414,858 |
2012 | 14575 | $4,139,591 |
2013 | 14575 | $3,769,838 |
2020 | 81864 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81876 | $492,280 |
2020 | 81876 | $4,021,209 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6155 | $3,000,000 |
2008 | 6155 | $6,335,000 |
2009 | 6155 | $5,010,256 |
2010 | 9525 | $4,859,280 |
2011 | 9525 | $9,438,694 |
2012 | 9525 | $0 |
2014 | 14631 | $8,960,939 |
2015 | 14631 | $3,126,147 |
2016 | 14631 | $13,127,298 |
2017 | 14631 | $13,950,208 |
2018 | 14631 | $10,200,000 |
2019 | 14631 | $8,159,628 |
2020 | 14631 | $7,819,610 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18133 | $500,000 |
2020 | 84854 | $2,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4569 | $4,100,000 |
2008 | 1109 | $5,000,000 |
2009 | 1109 | $4,532,842 |
2010 | 9660 | $4,500,000 |
2011 | 9660 | $0 |
2011 | 12810 | $4,200,000 |
2012 | 12810 | $6,490,000 |
2013 | 12810 | $6,490,000 |
2014 | 12810 | $4,979,479 |
2015 | 12810 | $8,781,848 |
2016 | 12810 | $0 |
2017 | 17358 | $11,324,762 |
2018 | 17358 | $33,068,198 |
2019 | 17358 | $19,121,024 |
2020 | 17358 | $35,117,282 |
2020 | 81961 | $1,859,112 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5807 | $642,900 |
2008 | 7855 | $200,000 |
2009 | 5807 | $609,689 |
2009 | 7855 | $163,127 |
2010 | 10047 | $706,986 |
2010 | 10048 | $237,500 |
2011 | 10047 | $822,940 |
2012 | 10047 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 12899 | $2,500,000 |
2014 | 12899 | $4,277,660 |
2015 | 12899 | $4,115,069 |
2016 | 12899 | $3,652,586 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 109 | $2,436,000 |
2006 | 104 | $3,990,900 |
2007 | 5237 | $1,100,000 |
2007 | 5180 | $8,808,000 |
2008 | 3102 | $10,763,051 |
2009 | 3102 | $10,452,389 |
2010 | 9987 | $8,245,801 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 137 | $525,000 |
2006 | 131 | $1,000,000 |
2007 | 4987 | $805,597 |
2008 | 1409 | $1,780,242 |
2009 | 1409 | $480,000 |
2016 | 17410 | $7,936,403 |
2017 | 17410 | $6,189,811 |
2018 | 17410 | $15,066,954 |
2019 | 17410 | $12,044,325 |
2020 | 17410 | $15,040,329 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 18543 | $50,000 |
2020 | 18543 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 7320 | $400,000 |
2008 | 7211 | $500,000 |
2009 | 7211 | $0 |
2010 | 9395 | $1,800,000 |
2011 | 9395 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 7500 | $9,071,831 |
2011 | 7500 | $10,181,791 |
2011 | 13537 | $1,265,000 |
2012 | 13537 | $0 |
2012 | 14611 | $257,000 |
2012 | 7500 | $8,205,402 |
2013 | 7500 | $7,453,497 |
2013 | 13537 | $0 |
2013 | 14611 | $0 |
2014 | 7500 | $4,400,000 |
2014 | 14611 | $0 |
2015 | 7500 | $0 |
2017 | 18092 | $9,591,562 |
2018 | 18092 | $6,162,422 |
2019 | 18092 | $5,786,178 |
2020 | 18092 | $7,497,469 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8645 | $108,012 |
2008 | 8646 | $41,988 |
2009 | 8646 | $0 |
2010 | 7397 | $180,000 |
2011 | 7397 | $180,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 7525 | $3,532,583 |
2011 | 13250 | $885,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5766 | $150,000 |
2008 | 5766 | $150,000 |
2009 | 5766 | $0 |
2010 | 12367 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17806 | $994,167 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 140 | $284,406 |
2007 | 4277 | $1,161,244 |
2007 | 4278 | $200,000 |
2007 | 4279 | $360,000 |
2007 | 4918 | $9,639,000 |
2008 | 3734 | $795,000 |
2008 | 569 | $0 |
2008 | 4918 | $15,850,000 |
2008 | 7880 | $200,000 |
2009 | 3734 | $737,054 |
2009 | 1246 | $2,139,685 |
2009 | 4918 | $16,665,850 |
2009 | 7880 | $300,000 |
2010 | 9149 | $1,989,685 |
2011 | 9100 | $9,450,000 |
2011 | 9149 | $2,239,685 |
2011 | 13287 | $1,200,000 |
2012 | 13588 | $16,600,000 |
2012 | 9100 | $0 |
2012 | 13287 | $1,200,000 |
2012 | 9149 | $1,890,216 |
2013 | 13588 | $6,465,763 |
2013 | 13287 | $1,200,000 |
2013 | 9149 | $0 |
2014 | 13588 | $21,937,858 |
2014 | 13287 | $750,000 |
2015 | 13588 | $31,814,620 |
2015 | 13287 | $0 |
2016 | 13588 | $16,870,495 |
2017 | 13588 | $0 |
2018 | 13588 | $0 |
2018 | 18494 | $19,711,347 |
2019 | 18494 | $3,846,376 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8226 | $100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12113 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12145 | $750,000 |
2011 | 12145 | $512,690 |
2016 | 18312 | $0 |
2017 | 18312 | $0 |
2018 | 18312 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12461 | $650,000 |
2011 | 13139 | $650,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4756 | $3,190,264 |
2008 | 4756 | $3,104,000 |
2008 | 9224 | $1,700,000 |
2009 | 9224 | $1,650,538 |
2009 | 4756 | $0 |
2010 | 9816 | $1,650,538 |
2010 | 9527 | $3,013,688 |
2011 | 9816 | $1,650,538 |
2011 | 9527 | $3,067,370 |
2012 | 9816 | $2,000,000 |
2012 | 9527 | $0 |
2013 | 9816 | $3,000,000 |
2014 | 9816 | $0 |
2015 | 17792 | $0 |
2015 | 9816 | $700,000 |
2016 | 9816 | $0 |
2017 | 17792 | $0 |
2017 | 9816 | $0 |
2018 | 17792 | $0 |
2018 | 9816 | $0 |
2019 | 70309 | $1,900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 124 | $550,000 |
2007 | 4573 | $1,444,000 |
2008 | 3623 | $2,000,000 |
2009 | 3623 | $2,000,000 |
2010 | 9685 | $2,000,000 |
2011 | 9685 | $1,950,000 |
2012 | 9685 | $1,727,372 |
2013 | 9685 | $1,170,000 |
2019 | 81964 | $500,000 |
2020 | 81964 | $900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 136 | $207,917 |
2007 | 4845 | $1,071,918 |
2008 | 1061 | $705,000 |
2009 | 1061 | $653,613 |
2015 | 13874 | $253,251 |
2016 | 13874 | $430,357 |
2017 | 13874 | $626,250 |
2018 | 13874 | $441,449 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6068 | $610,000 |
2009 | 6068 | $568,660 |
2010 | 7521 | $500,000 |
2012 | 14225 | $0 |
2013 | 14225 | $500,000 |
2014 | 14225 | $500,000 |
2015 | 14225 | $400,000 |
2016 | 14225 | $0 |
2018 | 18210 | $2,800,000 |
2019 | 18210 | $2,173,085 |
2020 | 18210 | $1,293,449 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5217 | $75,000 |
2008 | 5217 | $100,000 |
2009 | 5217 | $0 |
2010 | 7346 | $500,000 |
2011 | 7346 | $400,000 |
2012 | 7346 | $269,557 |
2014 | 16803 | $2,000,000 |
2015 | 16803 | $1,003,145 |
2016 | 16803 | $1,347,860 |
2017 | 16803 | $1,650,000 |
2018 | 16803 | $1,892,261 |
2019 | 16803 | $1,434,810 |
2020 | 16803 | $4,278,341 |
2020 | 85070 | $1,290,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6187 | $1,000,000 |
2008 | 6187 | $750,000 |
2013 | 10726 | $500,000 |
2014 | 10726 | $1,400,000 |
2015 | 10726 | $1,382,793 |
2016 | 10726 | $2,000,000 |
2017 | 10726 | $800,000 |
2018 | 17400 | $1,860,000 |
2019 | 17400 | $1,860,000 |
2020 | 17400 | $1,500,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2009 | 5889 | $400,000 |
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $76,155 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Vietnam | 2007 | 5180 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2012 | 14583 | NA |
Nigeria | 2013 | 14583 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 4987 | NA |
Zambia | 2008 | 1409 | $30,000 |
Zambia | 2009 | 1409 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2008 | 5666 | $200,000 |
Malawi | 2009 | 5666 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2011 | 9525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $8,348 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2008 | 5889 | $175,000 |
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4672 | $450,164 |
Namibia | 2008 | 3475 | $450,164 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
China | 2010 | 10197 | NA |
China | 2011 | 10197 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | $110,000 |
Vietnam | 2009 | 3102 | $316,764 |
Vietnam | 2010 | 9987 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2012 | 14575 | NA |
Nigeria | 2013 | 14575 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2013 | 12821 | NA |
Zambia | 2014 | 12821 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
Ethiopia | 2009 | 610 | NA |
Ethiopia | 2013 | 14232 | NA |
Ethiopia | 2014 | 14232 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3102 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Thailand | 2011 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4569 | $150,000 |
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Tanzania | 2014 | 12810 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2008 | 1409 | $30,000 |
Zambia | 2009 | 1409 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2010 | 10480 | NA |
Lesotho | 2011 | 10480 | NA |
Lesotho | 2012 | 10480 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2008 | 5961 | $25,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Thailand | 2010 | 10047 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Namibia | 2006 | 113 | NA |
Namibia | 2007 | 4409 | $100,000 |
Namibia | 2008 | 7656 | $170,030 |
Namibia | 2009 | 7656 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2012 | 14583 | NA |
Nigeria | 2013 | 14583 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2014 | 12899 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2010 | 7500 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2006 | 119 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2010 | 10157 | NA |
Eswatini | 2013 | 10157 | NA |
Eswatini | 2014 | 10157 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9660 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2010 | 9277 | NA |
Malawi | 2011 | 9277 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 610 | NA |
