Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 111 | $2,115,000 |
2007 | 4678 | $0 |
2007 | 6897 | $380,413 |
2008 | 1326 | $1,900,785 |
2009 | 1326 | $643,449 |
2010 | 9886 | $0 |
2010 | 9923 | $643,449 |
2011 | 9923 | $300,000 |
2012 | 9923 | $237,500 |
2013 | 9923 | $100 |
2014 | 9923 | $0 |
2016 | 17863 | $1,631,821 |
2017 | 17863 | $6,230,239 |
2018 | 17863 | $3,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1326 | $2,115,000 |
2016 | 18187 | $1,000,000 |
2017 | 18187 | $1,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14394 | $0 |
2012 | 14406 | $150,000 |
2013 | 14406 | $150,000 |
2014 | 14406 | $200,000 |
2014 | 14467 | $0 |
2015 | 14406 | $150,000 |
2015 | 14467 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13976 | $0 |
2013 | 13976 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 11455 | $239,227 |
2009 | 11458 | $111,162 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 111 | $2,115,000 |
2007 | 4932 | $0 |
2007 | 7334 | $1,050,000 |
2008 | 4932 | $2,412,646 |
2008 | 5324 | $0 |
2009 | 4932 | $596,851 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 17002 | $1,550,000 |
2014 | 17002 | $3,393,501 |
2015 | 17002 | $3,656,656 |
2016 | 17002 | $2,261,471 |
2017 | 17002 | $1,775,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9342 | $0 |
2008 | 9343 | $250,000 |
2009 | 9343 | $300,000 |
2010 | 7394 | $500,000 |
2010 | 7404 | $500,000 |
2011 | 7394 | $500,000 |
2015 | 17465 | $5,526,824 |
2016 | 17465 | $6,408,846 |
2017 | 17465 | $3,460,768 |
2018 | 17465 | $4,577,351 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 117 | $3,317,939 |
2007 | 4700 | $422,744 |
2007 | 8582 | $800,000 |
2008 | 619 | $3,032,417 |
2009 | 619 | $2,273,827 |
2010 | 7517 | $1,399,825 |
2010 | 12300 | $1,565,840 |
2011 | 7517 | $1,520,080 |
2011 | 12753 | $1,600,000 |
2012 | 14359 | $1,148,283 |
2013 | 14210 | $2,225,116 |
2013 | 14220 | $0 |
2013 | 14359 | $0 |
2013 | 12753 | $0 |
2014 | 14210 | $0 |
2014 | 17641 | $412,435 |
2014 | 14220 | $0 |
2015 | 17265 | $550,000 |
2015 | 17641 | $818,010 |
2015 | 14210 | $2,360,000 |
2016 | 17641 | $300,000 |
2016 | 14210 | $971,706 |
2017 | 18265 | $1,060,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8327 | $400,000 |
2010 | 7522 | $517,508 |
2010 | 11943 | $1,720,000 |
2011 | 7522 | $1,570,332 |
2011 | 11943 | $1,700,000 |
2012 | 7522 | $250,000 |
2012 | 11943 | $900,000 |
2013 | 7522 | $500,000 |
2013 | 11943 | $0 |
2014 | 16613 | $0 |
2014 | 7522 | $0 |
2015 | 7522 | $783,604 |
2015 | 16613 | $100,000 |
2016 | 17318 | $2,173,000 |
2017 | 17318 | $1,497,998 |
2018 | 17318 | $1,497,998 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7208 | $800,000 |
2013 | 17122 | $1,900,000 |
2014 | 17122 | $900,000 |
2015 | 17122 | $936,289 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 114 | $2,115,000 |
2007 | 4736 | $0 |
2007 | 5150 | $600,000 |
2008 | 4736 | $1,621,170 |
2008 | 7725 | $550,000 |
2009 | 4736 | $410,265 |
2009 | 7725 | $250,000 |
2010 | 12363 | $725,000 |
2010 | 12370 | $410,265 |
2011 | 12615 | $450,000 |
2012 | 13622 | $125,000 |
2012 | 13637 | $250,000 |
2013 | 13637 | $250,000 |
2014 | 12660 | $1,482,716 |
2014 | 13637 | $600,000 |
2015 | 13637 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 14839 | $0 |
2014 | 16591 | $900,000 |
2014 | 14839 | $0 |
2015 | 16591 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 14355 | $200,000 |
2014 | 14355 | $200,000 |
2015 | 14355 | $700,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 126 | $2,115,000 |
2006 | 120 | $4,000,000 |
2007 | 4240 | $0 |
2007 | 5057 | $550,000 |
2008 | 1499 | $2,642,610 |
2009 | 1499 | $693,516 |
2009 | 10253 | $380,000 |
2010 | 9146 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 11810 | $300,000 |
2009 | 5966 | $207,250 |
2010 | 7467 | $680,000 |
2011 | 7467 | $500,000 |
2017 | 18643 | $500,000 |
2018 | 18643 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5660 | $750,000 |
2009 | 5660 | $750,000 |
2010 | 9266 | $0 |
2011 | 9266 | $0 |
2012 | 9266 | $507,279 |
2013 | 9266 | $2,000,000 |
2014 | 9266 | $2,330,895 |
2015 | 9266 | $1,163,500 |
2018 | 18654 | $3,652,656 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 117 | $2,525,000 |
2005 | 118 | $1,791,949 |
2007 | 4785 | $236,696 |
2008 | 3656 | $1,792,993 |
2009 | 12250 | $180,000 |
2010 | 7636 | $100,000 |
2011 | 7636 | $130,000 |
2012 | 7636 | $319,750 |
2013 | 7311 | $0 |
2013 | 7636 | $0 |
2014 | 17169 | $475,000 |
2014 | 7636 | $0 |
2014 | 7311 | $0 |
2014 | 13666 | $0 |
2015 | 17169 | $875,000 |
2016 | 18275 | $5,914,191 |
2016 | 17169 | $762,828 |
2017 | 17169 | $632,023 |
2017 | 18275 | $4,598,164 |
2018 | 17169 | $0 |
2018 | 18275 | $6,755,741 |
2019 | 18275 | $2,509,657 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18126 | $0 |
2016 | 18126 | $0 |
2017 | 18126 | $1,233,682 |
2018 | 18126 | $527,200 |
2019 | 18126 | $563,400 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 113 | $4,162,811 |
2005 | 114 | $490,000 |
2006 | 108 | $464,000 |
2007 | 5331 | $532,822 |
2007 | 4173 | $1,433,281 |
2008 | 5331 | $3,781,910 |
2008 | 7405 | $6,000,000 |
2008 | 3681 | $218,090 |
2009 | 7405 | $6,398,804 |
2010 | 7359 | $2,145,000 |
2013 | 16940 | $1,000,000 |
2013 | 14302 | $1,440,527 |
2014 | 17733 | $1,000,000 |
2015 | 17733 | $600,000 |
2016 | 14302 | $0 |
2016 | 17733 | $0 |
2017 | 14302 | $0 |
2017 | 17733 | $0 |
2018 | 14302 | $0 |
2018 | 17733 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 112 | $2,115,000 |
2007 | 4336 | $0 |
2007 | 4707 | $100,000 |
2008 | 133 | $1,785,808 |
2008 | 4707 | $400,000 |
2009 | 133 | $880,185 |
2009 | 4707 | $400,000 |
2010 | 7148 | $396,000 |
2010 | 10190 | $880,185 |
2011 | 7148 | $233,810 |
2011 | 10190 | $700,534 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 85157 | $375,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 132 | $2,550,625 |
2005 | 133 | $2,115,000 |
2006 | 130 | $1,100,000 |
2007 | 4376 | $0 |
2007 | 4454 | $0 |
2008 | 249 | $2,223,732 |
2008 | 9225 | $4,753,000 |
2009 | 249 | $664,910 |
2009 | 9225 | $4,614,710 |
2010 | 9813 | $4,614,710 |
2010 | 9585 | $0 |
2011 | 9813 | $4,614,710 |
2012 | 14278 | $3,000,000 |
2013 | 14278 | $500,000 |
2013 | 14847 | $900,000 |
2014 | 14847 | $0 |
2015 | 14847 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5629 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 122 | $6,523,950 |
2005 | 123 | $2,115,000 |
2007 | 4547 | $0 |
2008 | 1192 | $2,213,249 |
2008 | 7625 | $0 |
2009 | 1192 | $637,034 |
2010 | 9454 | $0 |
2012 | 14701 | $2,450,000 |
2014 | 16787 | $401,500 |
2014 | 17338 | $450,000 |
2015 | 18059 | $140,000 |
2015 | 14692 | $2,330,000 |
2015 | 16787 | $5,511,036 |
2016 | 18059 | $0 |
2016 | 14692 | $1,549,759 |
2016 | 16787 | $8,860,864 |
2017 | 14692 | $2,050,000 |
2017 | 16787 | $1,779,776 |
2018 | 14692 | $5,203,410 |
2018 | 16787 | $9,685,919 |
2019 | 14692 | $2,900,000 |
2019 | 16787 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 121 | $15,226,061 |
2005 | 122 | $2,514,226 |
2006 | 112 | $8,780,171 |
2007 | 4838 | $318,336 |
2007 | 4839 | $24,527,771 |
2008 | 701 | $2,392,584 |
2008 | 8348 | $382,500 |
2008 | 4961 | $4,040,000 |
2008 | 7156 | $6,620,000 |
2009 | 10313 | $6,600,000 |
2009 | 8348 | $382,500 |
2009 | 7156 | $5,708,922 |
2009 | 9221 | $5,141,172 |
2010 | 9301 | $6,177,011 |
2010 | 9326 | $370,000 |
2010 | 9327 | $6,087,561 |
2011 | 9301 | $6,344,511 |
2012 | 9301 | $5,845,669 |
2012 | 13885 | $1,000,000 |
2013 | 9301 | $6,095,690 |
2013 | 13885 | $1,000,000 |
2013 | 17089 | $2,000,000 |
2014 | 9301 | $5,319,003 |
2014 | 17089 | $0 |
2014 | 13885 | $721,262 |
2015 | 17089 | $2,000,000 |
2015 | 9301 | $8,342,746 |
2015 | 13885 | $0 |
2017 | 18553 | $182,545 |
2018 | 18553 | $1,300,000 |
2018 | 18274 | $10,373,301 |
2019 | 18553 | $97,200 |
2019 | 18274 | $7,821,505 |
2020 | 18274 | $7,255,712 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6057 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 11616 | $490,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 17318 | $4,015,397 |
2020 | 17318 | $2,904,081 |
2020 | 85155 | $125,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 127 | $4,725,000 |
2005 | 128 | $12,850,000 |
2006 | 122 | $5,130,000 |
2006 | 123 | $1,853,000 |
2007 | 4980 | $5,905,000 |
2007 | 5221 | $75,000 |
2007 | 5074 | $4,800,000 |
2007 | 8618 | $900,000 |
2008 | 630 | $7,785,909 |
2008 | 5074 | $6,400,000 |
2009 | 630 | $4,780,909 |
2009 | 5074 | $6,400,000 |
2010 | 10260 | $6,400,000 |
2011 | 10260 | $6,400,000 |
2012 | 8038 | $250,000 |
2012 | 13076 | $250,000 |
2012 | 13792 | $4,808,452 |
2012 | 10260 | $8,715,000 |
2013 | 8038 | $50,000 |
2013 | 13076 | $0 |
2013 | 13792 | $5,638,534 |
2013 | 10260 | $8,715,000 |
2014 | 13792 | $2,608,500 |
2014 | 13076 | $0 |
2014 | 10260 | $8,715,000 |
2015 | 13076 | $650,000 |
2015 | 13792 | $0 |
2015 | 10260 | $3,990,680 |
2016 | 17399 | $10,352,512 |
2016 | 10260 | $0 |
2016 | 13076 | $0 |
2016 | 18160 | $5,297,500 |
2017 | 17399 | $0 |
2017 | 10260 | $0 |
2017 | 13076 | $0 |
2017 | 18160 | $4,083,782 |
2018 | 17399 | $19,903,870 |
2018 | 17413 | $24,553,204 |
2018 | 13076 | $0 |
2018 | 18160 | $5,261,316 |
2019 | 17399 | $19,028,040 |
2019 | 17413 | $25,584,465 |
2020 | 82077 | $1,450,338 |
2020 | 17399 | $21,845,390 |
2020 | 17413 | $26,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5999 | $500,000 |
2009 | 5999 | $500,000 |
2010 | 7524 | $500,000 |
2011 | 7524 | $500,000 |
2012 | 7524 | $420,000 |
2013 | 7524 | $420,000 |
2014 | 7524 | $420,000 |
2015 | 7524 | $0 |
2015 | 17887 | $668,734 |
2016 | 17887 | $0 |
2017 | 17887 | $0 |
2018 | 17887 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14570 | $15,552,695 |
2013 | 16872 | $50,000 |
2013 | 14559 | $250,000 |
2013 | 14570 | $14,605,916 |
2014 | 17293 | $3,133,136 |
2014 | 14570 | $22,231,897 |
2014 | 14559 | $250,000 |
2015 | 16899 | $1,049,000 |
2015 | 17293 | $40,482,318 |
2016 | 16899 | $871,300 |
2016 | 17293 | $18,958,980 |
2017 | 16899 | $971,300 |
2017 | 17293 | $15,098,193 |
2018 | 16899 | $1,319,848 |
2018 | 17293 | $0 |
2019 | 16899 | $1,960,000 |
2019 | 18489 | $2,020,000 |
2019 | 80095 | $37,466,468 |
2020 | 18489 | $2,020,000 |
2020 | 80095 | $44,856,564 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 18543 | $50,000 |
2020 | 18543 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 7320 | $400,000 |
2008 | 7211 | $500,000 |
2009 | 7211 | $0 |
2010 | 9395 | $1,800,000 |
2011 | 9395 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 7500 | $9,071,831 |
2011 | 7500 | $10,181,791 |
2011 | 13537 | $1,265,000 |
2012 | 13537 | $0 |
2012 | 14611 | $257,000 |
2012 | 7500 | $8,205,402 |
2013 | 7500 | $7,453,497 |
2013 | 13537 | $0 |
2013 | 14611 | $0 |
2014 | 7500 | $4,400,000 |
2014 | 14611 | $0 |
2015 | 7500 | $0 |
2017 | 18092 | $9,591,562 |
2018 | 18092 | $6,162,422 |
2019 | 18092 | $5,786,178 |
2020 | 18092 | $7,497,469 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8645 | $108,012 |
2008 | 8646 | $41,988 |
2009 | 8646 | $0 |
2010 | 7397 | $180,000 |
2011 | 7397 | $180,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 7525 | $3,532,583 |
2011 | 13250 | $885,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5766 | $150,000 |
2008 | 5766 | $150,000 |
2009 | 5766 | $0 |
2010 | 12367 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17806 | $994,167 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 140 | $284,406 |
2007 | 4277 | $1,161,244 |
2007 | 4278 | $200,000 |
2007 | 4279 | $360,000 |
2007 | 4918 | $9,639,000 |
2008 | 3734 | $795,000 |
2008 | 569 | $0 |
2008 | 4918 | $15,850,000 |
2008 | 7880 | $200,000 |
2009 | 3734 | $737,054 |
2009 | 1246 | $2,139,685 |
2009 | 4918 | $16,665,850 |
2009 | 7880 | $300,000 |
2010 | 9149 | $1,989,685 |
2011 | 9100 | $9,450,000 |
2011 | 9149 | $2,239,685 |
2011 | 13287 | $1,200,000 |
2012 | 13588 | $16,600,000 |
2012 | 9100 | $0 |
2012 | 13287 | $1,200,000 |
2012 | 9149 | $1,890,216 |
2013 | 13588 | $6,465,763 |
2013 | 13287 | $1,200,000 |
2013 | 9149 | $0 |
2014 | 13588 | $21,937,858 |
2014 | 13287 | $750,000 |
2015 | 13588 | $31,814,620 |
2015 | 13287 | $0 |
2016 | 13588 | $16,870,495 |
2017 | 13588 | $0 |
2018 | 13588 | $0 |
2018 | 18494 | $19,711,347 |
2019 | 18494 | $3,846,376 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8226 | $100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12113 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12145 | $750,000 |
2011 | 12145 | $512,690 |
2016 | 18312 | $0 |
2017 | 18312 | $0 |
2018 | 18312 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12461 | $650,000 |
2011 | 13139 | $650,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4756 | $3,190,264 |
2008 | 4756 | $3,104,000 |
2008 | 9224 | $1,700,000 |
2009 | 9224 | $1,650,538 |
2009 | 4756 | $0 |
2010 | 9816 | $1,650,538 |
2010 | 9527 | $3,013,688 |
2011 | 9816 | $1,650,538 |
2011 | 9527 | $3,067,370 |
2012 | 9816 | $2,000,000 |
2012 | 9527 | $0 |
2013 | 9816 | $3,000,000 |
2014 | 9816 | $0 |
2015 | 17792 | $0 |
2015 | 9816 | $700,000 |
2016 | 9816 | $0 |
2017 | 17792 | $0 |
2017 | 9816 | $0 |
2018 | 17792 | $0 |
2018 | 9816 | $0 |
2019 | 70309 | $1,900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 124 | $550,000 |
2007 | 4573 | $1,444,000 |
2008 | 3623 | $2,000,000 |
2009 | 3623 | $2,000,000 |
2010 | 9685 | $2,000,000 |
2011 | 9685 | $1,950,000 |
2012 | 9685 | $1,727,372 |
2013 | 9685 | $1,170,000 |
2019 | 81964 | $500,000 |
2020 | 81964 | $900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 136 | $207,917 |
2007 | 4845 | $1,071,918 |
2008 | 1061 | $705,000 |
2009 | 1061 | $653,613 |
2015 | 13874 | $253,251 |
2016 | 13874 | $430,357 |
2017 | 13874 | $626,250 |
2018 | 13874 | $441,449 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6068 | $610,000 |
2009 | 6068 | $568,660 |
2010 | 7521 | $500,000 |
2012 | 14225 | $0 |
2013 | 14225 | $500,000 |
2014 | 14225 | $500,000 |
2015 | 14225 | $400,000 |
2016 | 14225 | $0 |
2018 | 18210 | $2,800,000 |
2019 | 18210 | $2,173,085 |
2020 | 18210 | $1,293,449 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5217 | $75,000 |
2008 | 5217 | $100,000 |
2009 | 5217 | $0 |
2010 | 7346 | $500,000 |
2011 | 7346 | $400,000 |
2012 | 7346 | $269,557 |
2014 | 16803 | $2,000,000 |
2015 | 16803 | $1,003,145 |
2016 | 16803 | $1,347,860 |
2017 | 16803 | $1,650,000 |
2018 | 16803 | $1,892,261 |
2019 | 16803 | $1,434,810 |
2020 | 16803 | $4,278,341 |
2020 | 85070 | $1,290,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6187 | $1,000,000 |
2008 | 6187 | $750,000 |
2013 | 10726 | $500,000 |
2014 | 10726 | $1,400,000 |
2015 | 10726 | $1,382,793 |
2016 | 10726 | $2,000,000 |
2017 | 10726 | $800,000 |
2018 | 17400 | $1,860,000 |
2019 | 17400 | $1,860,000 |
2020 | 17400 | $1,500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2018 | 70150 | $500,000 |
2019 | 70150 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 150 | $1,000,000 |
2005 | 167 | $5,200,000 |
2005 | 168 | $5,000,000 |
2006 | 173 | $7,100,000 |
2006 | 174 | $11,525,000 |
2007 | 4482 | $15,828,370 |
2007 | 5191 | $17,205,000 |
2007 | 4503 | $0 |
2008 | 5191 | $24,550,610 |
2008 | 7316 | $374,262 |
2008 | 1066 | $22,961,750 |
2009 | 5191 | $23,801,751 |
2009 | 7316 | $327,036 |
2009 | 1066 | $22,288,541 |
2010 | 9577 | $23,205,006 |
2010 | 9492 | $327,036 |
2011 | 9577 | $29,795,488 |
2012 | 14320 | $0 |
2013 | 17025 | $2,417,791 |
2013 | 17027 | $2,602,760 |
2013 | 17028 | $2,283,595 |
2013 | 17030 | $369,517 |
2013 | 17037 | $12,755,474 |
2013 | 17038 | $10,289,365 |
2013 | 17043 | $0 |
2014 | 17043 | $0 |
2014 | 17038 | $3,013,474 |
2014 | 17037 | $10,606,327 |
2014 | 17030 | $0 |
2014 | 17028 | $225,971 |
2014 | 17027 | $633,383 |
2014 | 17025 | $1,686,968 |
2015 | 17968 | $900,000 |
2015 | 17025 | $100,000 |
2015 | 17027 | $0 |
2015 | 17028 | $0 |
2015 | 17037 | $247,741 |
2015 | 17038 | $13,264,004 |
2015 | 17043 | $0 |
2016 | 17028 | $0 |
2016 | 17037 | $2,466,232 |
2016 | 17038 | $11,510,428 |
2016 | 17043 | $0 |
2016 | 17968 | $511,555 |
2016 | 18483 | $3,392,908 |
2016 | 17025 | $3,000,000 |
2016 | 17027 | $1,439,732 |
2017 | 17025 | $3,800,000 |
2017 | 18483 | $2,157,296 |
2017 | 17027 | $3,300,000 |
2017 | 17028 | $3,720,044 |
2017 | 17037 | $7,401,625 |
2017 | 17038 | $13,469,013 |
2017 | 17043 | $0 |
2017 | 17968 | $818,550 |
2018 | 17027 | $0 |
2018 | 17028 | $0 |
2018 | 17968 | $803,948 |
2018 | 18483 | $2,484,204 |
2018 | 17037 | $0 |
2018 | 17038 | $0 |
2018 | 17043 | $0 |
2018 | 17025 | $0 |
2019 | 18483 | $27,966,114 |
2019 | 70301 | $9,291,201 |
2019 | 70306 | $4,127,393 |
2019 | 70308 | $3,900,000 |
2019 | 80007 | $5,847,800 |
2019 | 81902 | $43,854,094 |
2020 | 18483 | $18,208,547 |
2020 | 70301 | $5,378,500 |
2020 | 70306 | $4,340,695 |
2020 | 70308 | $2,300,000 |
2020 | 80007 | $4,938,359 |
2020 | 81902 | $13,236,100 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2009 | 5342 | $29,430 |
Uganda | 2009 | 1290 | $59,748 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 4980 | $245,000 |
Zambia | 2008 | 630 | $494,000 |
Zambia | 2009 | 630 | $889,455 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2008 | 1326 | NA |
Botswana | 2009 | 1326 | NA |
Nigeria | 2006 | 108 | NA |
Nigeria | 2007 | 4173 | NA |
Nigeria | 2008 | 3681 | NA |
Uganda | 2007 | 4838 | NA |
Uganda | 2008 | 701 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9199 | NA |
Rwanda | 2011 | 9199 | NA |
Rwanda | 2012 | 14277 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 3688 | $30,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2014 | 14210 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4163 | $70,632 |
Nigeria | 2008 | 3689 | $76,000 |
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Nigeria | 2010 | 10100 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2011 | 9092 | NA |
Kenya | 2012 | 9092 | NA |
Kenya | 2013 | 9092 | NA |
Kenya | 2014 | 9092 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2013 | 17037 | NA |
South Africa | 2014 | 17037 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2011 | 9092 | NA |
Kenya | 2012 | 9092 | NA |
Kenya | 2013 | 9092 | NA |
Kenya | 2014 | 9092 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2011 | 9092 | NA |
Kenya | 2012 | 9092 | NA |
Kenya | 2013 | 9092 | NA |
Kenya | 2014 | 9092 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Malawi | 2010 | 12122 | NA |
Malawi | 2011 | 12122 | NA |
Malawi | 2012 | 14249 | NA |
Malawi | 2013 | 14249 | NA |
Malawi | 2014 | 14249 | NA |
Rwanda | 2010 | 9199 | NA |
Rwanda | 2011 | 9199 | NA |
Rwanda | 2012 | 14277 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 1066 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 4980 | $60,000 |
Zambia | 2008 | 630 | $80,000 |
Zambia | 2009 | 630 | $140,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2006 | 112 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4162 | $115,633 |
Nigeria | 2008 | 3688 | $268,016 |
Nigeria | 2009 | 3688 | $268,016 |
Nigeria | 2010 | 10100 | NA |
Nigeria | 2011 | 10100 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2010 | 9327 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4839 | $4,304,263 |
Uganda | 2008 | 7156 | $440,000 |
Uganda | 2009 | 7156 | $420,000 |
Uganda | 2012 | 9301 | NA |
Uganda | 2013 | 9301 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 3688 | $30,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 101 | NA |
Nigeria | 2007 | 4162 | $248,988 |
Nigeria | 2008 | 3688 | $323,206 |
Nigeria | 2009 | 3688 | $323,206 |
Nigeria | 2010 | 10100 | NA |
Nigeria | 2011 | 10100 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2008 | 637 | NA |
Ethiopia | 2009 | 637 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Haiti | 2009 | 3314 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4162 | $165,391 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2008 | 5342 | $22,185 |
Uganda | 2008 | 1290 | $56,921 |
Uganda | 2009 | 5342 | $43,482 |
Uganda | 2009 | 1290 | $88,275 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 12818 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4839 | $35,714 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4162 | $15,000 |
Nigeria | 2007 | 4163 | $21,906 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2011 | 9092 | NA |
Kenya | 2012 | 9092 | NA |
Kenya | 2013 | 9092 | NA |
Kenya | 2014 | 9092 | NA |
Tanzania | 2007 | 4525 | $41,436 |
Tanzania | 2010 | 9728 | NA |
Tanzania | 2010 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9666 | NA |
Tanzania | 2011 | 9728 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2007 | 4162 | $130,003 |
Nigeria | 2009 | 3688 | $270,000 |
Nigeria | 2010 | 10100 | NA |
Nigeria | 2011 | 10100 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 3689 | NA |
Nigeria | 2010 | 10021 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2011 | 9092 | NA |
Kenya | 2012 | 9092 | NA |
Kenya | 2013 | 9092 | NA |
Kenya | 2014 | 9092 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Haiti | 2011 | 12697 | NA |
