Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 80105 | $3,550,000 |
2020 | 80105 | $3,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 123 | $1,800,000 |
2006 | 121 | $9,015,000 |
2007 | 4481 | $20,500,000 |
2008 | 226 | $29,024,250 |
2009 | 226 | $28,272,072 |
2010 | 9549 | $27,247,006 |
2011 | 9549 | $28,459,091 |
2012 | 14623 | $919,436 |
2012 | 9549 | $0 |
2013 | 17024 | $9,055,399 |
2013 | 17036 | $19,193,398 |
2013 | 14623 | $1,128,880 |
2013 | 17012 | $0 |
2014 | 14623 | $0 |
2014 | 17036 | $13,015,684 |
2014 | 17024 | $0 |
2014 | 16982 | $4,383,398 |
2015 | 16982 | $4,161,120 |
2015 | 17024 | $0 |
2015 | 17036 | $7,093,787 |
2015 | 14623 | $775,000 |
2016 | 17036 | $19,098,335 |
2016 | 14623 | $400,000 |
2016 | 16982 | $6,772,833 |
2016 | 18480 | $40,163,484 |
2016 | 17024 | $317,040 |
2017 | 18480 | $4,943,068 |
2017 | 17024 | $0 |
2017 | 17036 | $27,837,483 |
2017 | 14623 | $0 |
2017 | 16982 | $8,464,652 |
2018 | 18480 | $4,482,725 |
2018 | 17036 | $0 |
2018 | 14623 | $0 |
2018 | 16982 | $0 |
2018 | 17024 | $0 |
2019 | 18480 | $7,965,103 |
2020 | 18480 | $3,059,482 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13797 | $23,256,037 |
2013 | 13797 | $25,652,321 |
2014 | 13797 | $5,109,118 |
2015 | 13797 | $28,748,301 |
2016 | 13797 | $0 |
2016 | 18481 | $4,917,835 |
2017 | 18481 | $46,958,429 |
2017 | 13797 | $0 |
2018 | 18481 | $37,265,208 |
2018 | 13797 | $0 |
2019 | 18481 | $64,417,754 |
2020 | 18481 | $51,589,995 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14570 | $15,552,695 |
2013 | 16872 | $50,000 |
2013 | 14559 | $250,000 |
2013 | 14570 | $14,605,916 |
2014 | 17293 | $3,133,136 |
2014 | 14570 | $22,231,897 |
2014 | 14559 | $250,000 |
2015 | 16899 | $1,049,000 |
2015 | 17293 | $40,482,318 |
2016 | 16899 | $871,300 |
2016 | 17293 | $18,958,980 |
2017 | 16899 | $971,300 |
2017 | 17293 | $15,098,193 |
2018 | 16899 | $1,319,848 |
2018 | 17293 | $0 |
2019 | 16899 | $1,960,000 |
2019 | 18489 | $2,020,000 |
2019 | 80095 | $37,466,468 |
2020 | 18489 | $2,020,000 |
2020 | 80095 | $44,856,564 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18221 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18409 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18411 | $1,666,476 |
2018 | 18411 | $1,666,476 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18425 | $0 |
2017 | 18425 | $2,400,000 |
2018 | 18425 | $2,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18235 | $1,000,000 |
2017 | 18235 | $1,250,000 |
2018 | 18235 | $502,463 |
2019 | 18235 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18234 | $20,724,217 |
2017 | 18234 | $8,064,878 |
2018 | 18234 | $4,163,723 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18367 | $1,204,662 |
2017 | 18367 | $1,131,720 |
2018 | 18367 | $917,411 |
2019 | 18367 | $92,743 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 151 | $4,810,000 |
2006 | 153 | $15,000,000 |
2007 | 4460 | $0 |
2008 | 271 | $36,760,000 |
2008 | 7301 | $500,000 |
2009 | 271 | $36,120,762 |
2009 | 7301 | $485,450 |
2010 | 9543 | $466,032 |
2010 | 9544 | $34,808,971 |
2011 | 9543 | $1,584,316 |
2011 | 9544 | $41,355,977 |
2012 | 9543 | $718,969 |
2012 | 9544 | $0 |
2012 | 14293 | $22,568,467 |
2013 | 17021 | $22,921,162 |
2014 | 16372 | $13,427,788 |
2014 | 17021 | $9,055,322 |
2015 | 17021 | $14,125,159 |
2015 | 16372 | $15,200,000 |
2016 | 16372 | $12,649,187 |
2016 | 17021 | $15,295,364 |
2017 | 17021 | $19,350,805 |
2017 | 16372 | $0 |
2018 | 17021 | $0 |
2018 | 16372 | $0 |
2019 | 70290 | $41,752,316 |
2019 | 80064 | $10,618,735 |
2020 | 70290 | $21,730,738 |
2020 | 80064 | $10,585,759 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18622 | $400,000 |
2018 | 18622 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18554 | $208,750 |
2018 | 18554 | $300,000 |
2019 | 18554 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18304 | $4,220,000 |
2017 | 18304 | $0 |
2018 | 18304 | $18,905,802 |
2019 | 18304 | $11,079,592 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18558 | $328,800 |
2018 | 18558 | $40,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $669,244 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 271 | $855,100 |
South Africa | 2009 | 271 | $1,621,305 |
South Africa | 2010 | 9544 | NA |
South Africa | 2011 | 9544 | NA |
South Africa | 2012 | 9544 | NA |
South Africa | 2013 | 17021 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2007 | 4504 | NA |
South Africa | 2007 | 4505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 5007 | $25,000 |
Zambia | 2008 | 2998 | $22,500 |
Zambia | 2009 | 2998 | NA |
Zambia | 2010 | 10218 | NA |
Zambia | 2010 | 10219 | NA |
Zambia | 2011 | 10219 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2013 | 17036 | NA |
South Africa | 2014 | 17036 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2014 | 13543 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2014 | 17021 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 5088 | $2,000 |
Mozambique | 2008 | 5088 | $2,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 7301 | $459,684 |
South Africa | 2012 | 9543 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4534 | $124,531 |
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Tanzania | 2012 | 12823 | NA |
Tanzania | 2013 | 12823 | NA |
Tanzania | 2014 | 12823 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2006 | 153 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2007 | 4504 | NA |
South Africa | 2007 | 4505 | $700,000 |
South Africa | 2008 | 2255 | NA |
South Africa | 2008 | 193 | NA |
South Africa | 2009 | 2255 | NA |
South Africa | 2009 | 193 | $800,000 |
South Africa | 2010 | 9506 | NA |
South Africa | 2011 | 9506 | NA |
South Africa | 2012 | 9506 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $13,190 |
Mozambique | 2007 | 5088 | $5,664 |
Mozambique | 2008 | 3574 | NA |
Mozambique | 2008 | 5088 | $2,000 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $22,333 |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 271 | $161,627 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 271 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 271 | NA |
South Africa | 2009 | 271 | $1,031,558 |
South Africa | 2010 | 9544 | NA |
South Africa | 2011 | 9544 | NA |
South Africa | 2012 | 9544 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2014 | 13645 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2010 | 9544 | NA |
South Africa | 2011 | 9544 | NA |
South Africa | 2012 | 9544 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2006 | 111 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2014 | 16372 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2011 | 10459 | NA |
Lesotho | 2012 | 10459 | NA |
Lesotho | 2013 | 10459 | NA |
Lesotho | 2014 | 10459 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2010 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2010 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Tanzania | 2012 | 12823 | NA |
Tanzania | 2013 | 12823 | NA |
Tanzania | 2014 | 12823 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $17,550 |
Mozambique | 2007 | 5088 | $5,749 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $22,333 |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $106,543 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $100,000 |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $100,000 |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $80,000 |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $12,780 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2012 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2013 | 14680 | NA |
Tanzania | 2014 | 14680 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2013 | 10219 | NA |
Zambia | 2014 | 10219 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4534 | $167,464 |
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2010 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2011 | 10459 | NA |
Lesotho | 2012 | 10459 | NA |
Lesotho | 2013 | 10459 | NA |
Lesotho | 2014 | 10459 | NA |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2013 | 10826 | NA |
Kenya | 2014 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2010 | 9544 | NA |
South Africa | 2011 | 9544 | NA |
South Africa | 2012 | 9544 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4534 | $371,339 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2010 | 9544 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2006 | 153 | NA |
South Africa | 2010 | 9544 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9044 | NA |
Rwanda | 2011 | 9044 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Tanzania | 2013 | 14680 | NA |
Tanzania | 2014 | 14680 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4534 | $117,287 |
Tanzania | 2010 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 9691 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 4332 | NA |
Rwanda | 2007 | 7089 | $35,888 |
Rwanda | 2009 | 7089 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $550,000 |
Mozambique | 2008 | 3574 | $550,000 |
South Africa | 2006 | 153 | NA |
South Africa | 2008 | 271 | $947,460 |
South Africa | 2009 | 271 | $234,137 |
South Africa | 2010 | 9544 | NA |
South Africa | 2011 | 9544 | NA |
South Africa | 2012 | 9544 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2010 | 9544 | NA |
South Africa | 2011 | 9544 | NA |
South Africa | 2012 | 9544 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2013 | 10826 | NA |
Kenya | 2014 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 271 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 7089 | $31,077 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $71,813 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $67,629 |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2012 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $47,540 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $131,000 |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2012 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2012 | 14293 | NA |
South Africa | 2014 | 16372 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 5007 | $19,176,600 |
Zambia | 2008 | 2998 | $17,375,850 |
Zambia | 2009 | 2998 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2006 | 117 | NA |
Zambia | 2010 | 10219 | NA |
Zambia | 2011 | 10219 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $80,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $54,730 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2012 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $74,658 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 13272 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2012 | 13272 | NA |
Côte d'Ivoire | 2012 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13272 | NA |
Côte d'Ivoire | 2014 | 13272 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2013 | 10826 | NA |
Kenya | 2014 | 13543 | NA |
Kenya | 2014 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 271 | $726,137 |
South Africa | 2009 | 271 | $1,211,477 |
South Africa | 2010 | 9544 | NA |
South Africa | 2011 | 9544 | NA |
South Africa | 2012 | 9544 | NA |
South Africa | 2013 | 17021 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2013 | 10826 | NA |
Kenya | 2014 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2009 | 3574 | $22,333 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $22,333 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 7089 | $46,524 |
Rwanda | 2009 | 7089 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2012 | 14570 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2009 | 3574 | $91,764 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $168,234 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $107,058 |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Mozambique | 2014 | 14789 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2009 | 3574 | $152,940 |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2009 | 3574 | $785,290 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $783,820 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $889,700 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $919,140 |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Mozambique | 2014 | 14789 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $12,824 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $22,333 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2013 | 10826 | NA |
Kenya | 2014 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2010 | 9544 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
