Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 123 | $1,800,000 |
2006 | 121 | $9,015,000 |
2007 | 4481 | $20,500,000 |
2008 | 226 | $29,024,250 |
2009 | 226 | $28,272,072 |
2010 | 9549 | $27,247,006 |
2011 | 9549 | $28,459,091 |
2012 | 14623 | $919,436 |
2012 | 9549 | $0 |
2013 | 17024 | $9,055,399 |
2013 | 17036 | $19,193,398 |
2013 | 14623 | $1,128,880 |
2013 | 17012 | $0 |
2014 | 14623 | $0 |
2014 | 17036 | $13,015,684 |
2014 | 17024 | $0 |
2014 | 16982 | $4,383,398 |
2015 | 16982 | $4,161,120 |
2015 | 17024 | $0 |
2015 | 17036 | $7,093,787 |
2015 | 14623 | $775,000 |
2016 | 17036 | $19,098,335 |
2016 | 14623 | $400,000 |
2016 | 16982 | $6,772,833 |
2016 | 18480 | $40,163,484 |
2016 | 17024 | $317,040 |
2017 | 18480 | $4,943,068 |
2017 | 17024 | $0 |
2017 | 17036 | $27,837,483 |
2017 | 14623 | $0 |
2017 | 16982 | $8,464,652 |
2018 | 18480 | $4,482,725 |
2018 | 17036 | $0 |
2018 | 14623 | $0 |
2018 | 16982 | $0 |
2018 | 17024 | $0 |
2019 | 18480 | $7,965,103 |
2020 | 18480 | $3,059,482 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 18543 | $50,000 |
2020 | 18543 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 7320 | $400,000 |
2008 | 7211 | $500,000 |
2009 | 7211 | $0 |
2010 | 9395 | $1,800,000 |
2011 | 9395 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 7500 | $9,071,831 |
2011 | 7500 | $10,181,791 |
2011 | 13537 | $1,265,000 |
2012 | 13537 | $0 |
2012 | 14611 | $257,000 |
2012 | 7500 | $8,205,402 |
2013 | 7500 | $7,453,497 |
2013 | 13537 | $0 |
2013 | 14611 | $0 |
2014 | 7500 | $4,400,000 |
2014 | 14611 | $0 |
2015 | 7500 | $0 |
2017 | 18092 | $9,591,562 |
2018 | 18092 | $6,162,422 |
2019 | 18092 | $5,786,178 |
2020 | 18092 | $7,497,469 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8645 | $108,012 |
2008 | 8646 | $41,988 |
2009 | 8646 | $0 |
2010 | 7397 | $180,000 |
2011 | 7397 | $180,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 7525 | $3,532,583 |
2011 | 13250 | $885,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5766 | $150,000 |
2008 | 5766 | $150,000 |
2009 | 5766 | $0 |
2010 | 12367 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17806 | $994,167 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 140 | $284,406 |
2007 | 4277 | $1,161,244 |
2007 | 4278 | $200,000 |
2007 | 4279 | $360,000 |
2007 | 4918 | $9,639,000 |
2008 | 3734 | $795,000 |
2008 | 569 | $0 |
2008 | 4918 | $15,850,000 |
2008 | 7880 | $200,000 |
2009 | 3734 | $737,054 |
2009 | 1246 | $2,139,685 |
2009 | 4918 | $16,665,850 |
2009 | 7880 | $300,000 |
2010 | 9149 | $1,989,685 |
2011 | 9100 | $9,450,000 |
2011 | 9149 | $2,239,685 |
2011 | 13287 | $1,200,000 |
2012 | 13588 | $16,600,000 |
2012 | 9100 | $0 |
2012 | 13287 | $1,200,000 |
2012 | 9149 | $1,890,216 |
2013 | 13588 | $6,465,763 |
2013 | 13287 | $1,200,000 |
2013 | 9149 | $0 |
2014 | 13588 | $21,937,858 |
2014 | 13287 | $750,000 |
2015 | 13588 | $31,814,620 |
2015 | 13287 | $0 |
2016 | 13588 | $16,870,495 |
2017 | 13588 | $0 |
2018 | 13588 | $0 |
2018 | 18494 | $19,711,347 |
2019 | 18494 | $3,846,376 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8226 | $100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12113 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12145 | $750,000 |
2011 | 12145 | $512,690 |
2016 | 18312 | $0 |
2017 | 18312 | $0 |
2018 | 18312 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12461 | $650,000 |
2011 | 13139 | $650,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4756 | $3,190,264 |
2008 | 4756 | $3,104,000 |
2008 | 9224 | $1,700,000 |
2009 | 9224 | $1,650,538 |
2009 | 4756 | $0 |
2010 | 9816 | $1,650,538 |
2010 | 9527 | $3,013,688 |
2011 | 9816 | $1,650,538 |
2011 | 9527 | $3,067,370 |
2012 | 9816 | $2,000,000 |
2012 | 9527 | $0 |
2013 | 9816 | $3,000,000 |
2014 | 9816 | $0 |
2015 | 17792 | $0 |
2015 | 9816 | $700,000 |
2016 | 9816 | $0 |
2017 | 17792 | $0 |
2017 | 9816 | $0 |
2018 | 17792 | $0 |
2018 | 9816 | $0 |
2019 | 70309 | $1,900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 124 | $550,000 |
2007 | 4573 | $1,444,000 |
2008 | 3623 | $2,000,000 |
2009 | 3623 | $2,000,000 |
2010 | 9685 | $2,000,000 |
2011 | 9685 | $1,950,000 |
2012 | 9685 | $1,727,372 |
2013 | 9685 | $1,170,000 |
2019 | 81964 | $500,000 |
2020 | 81964 | $900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 136 | $207,917 |
2007 | 4845 | $1,071,918 |
2008 | 1061 | $705,000 |
2009 | 1061 | $653,613 |
2015 | 13874 | $253,251 |
2016 | 13874 | $430,357 |
2017 | 13874 | $626,250 |
2018 | 13874 | $441,449 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6068 | $610,000 |
2009 | 6068 | $568,660 |
2010 | 7521 | $500,000 |
2012 | 14225 | $0 |
2013 | 14225 | $500,000 |
2014 | 14225 | $500,000 |
2015 | 14225 | $400,000 |
2016 | 14225 | $0 |
2018 | 18210 | $2,800,000 |
2019 | 18210 | $2,173,085 |
2020 | 18210 | $1,293,449 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5217 | $75,000 |
2008 | 5217 | $100,000 |
2009 | 5217 | $0 |
2010 | 7346 | $500,000 |
2011 | 7346 | $400,000 |
2012 | 7346 | $269,557 |
2014 | 16803 | $2,000,000 |
2015 | 16803 | $1,003,145 |
2016 | 16803 | $1,347,860 |
2017 | 16803 | $1,650,000 |
2018 | 16803 | $1,892,261 |
2019 | 16803 | $1,434,810 |
2020 | 16803 | $4,278,341 |
2020 | 85070 | $1,290,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6187 | $1,000,000 |
2008 | 6187 | $750,000 |
2013 | 10726 | $500,000 |
2014 | 10726 | $1,400,000 |
2015 | 10726 | $1,382,793 |
2016 | 10726 | $2,000,000 |
2017 | 10726 | $800,000 |
2018 | 17400 | $1,860,000 |
2019 | 17400 | $1,860,000 |
2020 | 17400 | $1,500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 14778 | $330,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6127 | $4,845,000 |
2008 | 6127 | $8,957,120 |
2009 | 6127 | $7,862,075 |
2009 | 11930 | $345,636 |
2010 | 9811 | $8,449,686 |
2011 | 9811 | $6,869,388 |
2012 | 9811 | $0 |
2013 | 9811 | $8,458,163 |
2014 | 9811 | $8,689,316 |
2015 | 9811 | $18,095,253 |
2016 | 9811 | $26,903,259 |
2017 | 9811 | $26,302,087 |
2018 | 9811 | $31,899,994 |
2019 | 9811 | $18,490,574 |
2020 | 9811 | $32,140,854 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9399 | $2,990,000 |
2009 | 9399 | $2,653,582 |
2010 | 10111 | $2,029,310 |
2011 | 10111 | $2,032,813 |
2012 | 10111 | $2,471,468 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5263 | $50,000 |
2008 | 5263 | $240,000 |
2009 | 5263 | $240,000 |
2010 | 10309 | $240,000 |
2011 | 10309 | $240,000 |
2012 | 10309 | $240,000 |
2013 | 10309 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $669,244 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2007 | 4504 | NA |
South Africa | 2007 | 4505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 5007 | $25,000 |
Zambia | 2008 | 2998 | $22,500 |
Zambia | 2009 | 2998 | NA |
Zambia | 2010 | 10218 | NA |
Zambia | 2010 | 10219 | NA |
Zambia | 2011 | 10219 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2013 | 17036 | NA |
South Africa | 2014 | 17036 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2014 | 13543 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 5088 | $2,000 |
Mozambique | 2008 | 5088 | $2,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4534 | $124,531 |
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Tanzania | 2012 | 12823 | NA |
Tanzania | 2013 | 12823 | NA |
Tanzania | 2014 | 12823 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2007 | 4504 | NA |
South Africa | 2007 | 4505 | $700,000 |
South Africa | 2008 | 2255 | NA |
South Africa | 2008 | 193 | NA |
South Africa | 2009 | 2255 | NA |
South Africa | 2009 | 193 | $800,000 |
South Africa | 2010 | 9506 | NA |
South Africa | 2011 | 9506 | NA |
South Africa | 2012 | 9506 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $13,190 |
Mozambique | 2007 | 5088 | $5,664 |
Mozambique | 2008 | 3574 | NA |
Mozambique | 2008 | 5088 | $2,000 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $22,333 |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2014 | 13645 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2006 | 111 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2011 | 10459 | NA |
Lesotho | 2012 | 10459 | NA |
Lesotho | 2013 | 10459 | NA |
Lesotho | 2014 | 10459 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2010 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2010 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Tanzania | 2012 | 12823 | NA |
Tanzania | 2013 | 12823 | NA |
Tanzania | 2014 | 12823 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $17,550 |
Mozambique | 2007 | 5088 | $5,749 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $22,333 |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $106,543 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $100,000 |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $100,000 |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $80,000 |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $12,780 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2012 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2010 | 7500 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2013 | 14680 | NA |
Tanzania | 2014 | 14680 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2013 | 10219 | NA |
Zambia | 2014 | 10219 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4534 | $167,464 |
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2010 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10111 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2011 | 10459 | NA |
Lesotho | 2012 | 10459 | NA |
Lesotho | 2013 | 10459 | NA |
Lesotho | 2014 | 10459 | NA |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2013 | 10826 | NA |
Kenya | 2014 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4534 | $371,339 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2007 | 4918 | NA |
Kenya | 2009 | 4918 | NA |
Kenya | 2014 | 13588 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9044 | NA |
Rwanda | 2011 | 9044 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Tanzania | 2013 | 14680 | NA |
Tanzania | 2014 | 14680 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4534 | $117,287 |
Tanzania | 2010 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 9691 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2010 | 7500 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 4332 | NA |
Rwanda | 2007 | 7089 | $35,888 |
Rwanda | 2009 | 7089 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $550,000 |
Mozambique | 2008 | 3574 | $550,000 |
Nigeria | 2010 | 12461 | NA |
Nigeria | 2011 | 13139 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2010 | 7500 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2013 | 10826 | NA |
Kenya | 2014 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 7089 | $31,077 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $71,813 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2010 | 7500 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $67,629 |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2012 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $47,540 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $131,000 |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2012 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 5007 | $19,176,600 |
Zambia | 2008 | 2998 | $17,375,850 |
Zambia | 2009 | 2998 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2006 | 117 | NA |
Zambia | 2010 | 10219 | NA |
Zambia | 2011 | 10219 | NA |
Zambia | 2012 | 10309 | NA |
Zambia | 2013 | 10309 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $80,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $54,730 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2012 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $74,658 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 13272 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2012 | 13272 | NA |
Côte d'Ivoire | 2012 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13272 | NA |
Côte d'Ivoire | 2014 | 13272 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2010 | 7500 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2012 | 14611 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2013 | 7500 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2014 | 14611 | NA |
Democratic Republic of the Congo | 2014 | 7500 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2013 | 10826 | NA |
Kenya | 2014 | 13543 | NA |
Kenya | 2014 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ukraine | 2010 | 7521 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2013 | 10826 | NA |
Kenya | 2014 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2009 | 3574 | $22,333 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $22,333 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2009 | 4918 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 7089 | $46,524 |
Rwanda | 2009 | 7089 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 226 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2011 | 7525 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2009 | 3574 | $91,764 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $168,234 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $107,058 |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Mozambique | 2014 | 14789 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2009 | 3574 | $152,940 |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2009 | 3574 | $785,290 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $783,820 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $889,700 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $919,140 |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Mozambique | 2014 | 14789 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $12,824 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $22,333 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
