Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2018 | 70150 | $500,000 |
2019 | 70150 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 150 | $1,000,000 |
2005 | 167 | $5,200,000 |
2005 | 168 | $5,000,000 |
2006 | 173 | $7,100,000 |
2006 | 174 | $11,525,000 |
2007 | 4482 | $15,828,370 |
2007 | 5191 | $17,205,000 |
2007 | 4503 | $0 |
2008 | 5191 | $24,550,610 |
2008 | 7316 | $374,262 |
2008 | 1066 | $22,961,750 |
2009 | 5191 | $23,801,751 |
2009 | 7316 | $327,036 |
2009 | 1066 | $22,288,541 |
2010 | 9577 | $23,205,006 |
2010 | 9492 | $327,036 |
2011 | 9577 | $29,795,488 |
2012 | 14320 | $0 |
2013 | 17025 | $2,417,791 |
2013 | 17027 | $2,602,760 |
2013 | 17028 | $2,283,595 |
2013 | 17030 | $369,517 |
2013 | 17037 | $12,755,474 |
2013 | 17038 | $10,289,365 |
2013 | 17043 | $0 |
2014 | 17043 | $0 |
2014 | 17038 | $3,013,474 |
2014 | 17037 | $10,606,327 |
2014 | 17030 | $0 |
2014 | 17028 | $225,971 |
2014 | 17027 | $633,383 |
2014 | 17025 | $1,686,968 |
2015 | 17968 | $900,000 |
2015 | 17025 | $100,000 |
2015 | 17027 | $0 |
2015 | 17028 | $0 |
2015 | 17037 | $247,741 |
2015 | 17038 | $13,264,004 |
2015 | 17043 | $0 |
2016 | 17028 | $0 |
2016 | 17037 | $2,466,232 |
2016 | 17038 | $11,510,428 |
2016 | 17043 | $0 |
2016 | 17968 | $511,555 |
2016 | 18483 | $3,392,908 |
2016 | 17025 | $3,000,000 |
2016 | 17027 | $1,439,732 |
2017 | 17025 | $3,800,000 |
2017 | 18483 | $2,157,296 |
2017 | 17027 | $3,300,000 |
2017 | 17028 | $3,720,044 |
2017 | 17037 | $7,401,625 |
2017 | 17038 | $13,469,013 |
2017 | 17043 | $0 |
2017 | 17968 | $818,550 |
2018 | 17027 | $0 |
2018 | 17028 | $0 |
2018 | 17968 | $803,948 |
2018 | 18483 | $2,484,204 |
2018 | 17037 | $0 |
2018 | 17038 | $0 |
2018 | 17043 | $0 |
2018 | 17025 | $0 |
2019 | 18483 | $27,966,114 |
2019 | 70301 | $9,291,201 |
2019 | 70306 | $4,127,393 |
2019 | 70308 | $3,900,000 |
2019 | 80007 | $5,847,800 |
2019 | 81902 | $43,854,094 |
2020 | 18483 | $18,208,547 |
2020 | 70301 | $5,378,500 |
2020 | 70306 | $4,340,695 |
2020 | 70308 | $2,300,000 |
2020 | 80007 | $4,938,359 |
2020 | 81902 | $13,236,100 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8747 | $900,000 |
2009 | 8747 | $3,134,332 |
2010 | 11589 | $450,000 |
2011 | 11589 | $2,285,069 |
2012 | 11589 | $1,476,557 |
2012 | 14532 | $100,000 |
2013 | 11589 | $125,000 |
2013 | 16731 | $700,000 |
2014 | 16731 | $600,000 |
2015 | 16731 | $1,500,000 |
2016 | 16731 | $571,000 |
2017 | 16731 | $704,974 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13427 | $300,000 |
2012 | 14315 | $300,000 |
2014 | 16770 | $0 |
2015 | 16770 | $450,000 |
2016 | 16770 | $600,000 |
2017 | 16770 | $87,914 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 5371 | $1,000,000 |
2011 | 5371 | $1,000,000 |
2012 | 5371 | $700,000 |
2014 | 16632 | $200,000 |
2014 | 13591 | $627,050 |
2015 | 13591 | $1,000,000 |
2015 | 16632 | $400,000 |
2016 | 13591 | $985,000 |
2016 | 16632 | $250,000 |
2017 | 16632 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13067 | $727,234 |
2012 | 13067 | $510,402 |
2012 | 14457 | $100,000 |
2012 | 14466 | $979,946 |
2013 | 13067 | $0 |
2013 | 14466 | $1,254,466 |
2013 | 16725 | $100,000 |
2014 | 13067 | $0 |
2014 | 16725 | $200,000 |
2014 | 16585 | $700,000 |
2014 | 14466 | $882,934 |
2015 | 14466 | $500,845 |
2015 | 16585 | $751,763 |
2015 | 16725 | $200,000 |
2016 | 14466 | $684,760 |
2016 | 16585 | $1,255,412 |
2017 | 16585 | $1,384,988 |
2017 | 18349 | $222,620 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 7322 | $500,000 |
2008 | 7221 | $350,000 |
2009 | 7221 | $950,000 |
2010 | 9390 | $2,000,000 |
2011 | 9390 | $1,655,000 |
2012 | 9390 | $0 |
2013 | 16861 | $1,400,000 |
2014 | 16861 | $1,191,029 |
2015 | 16861 | $1,376,156 |
2016 | 16861 | $571,021 |
2017 | 16861 | $105,000 |
2018 | 16861 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17176 | $428,000 |
2015 | 17176 | $625,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5869 | $150,000 |
2008 | 7992 | $180,000 |
2008 | 6090 | $627,000 |
2009 | 7992 | $430,000 |
2009 | 6090 | $768,400 |
2009 | 11820 | $50,000 |
2010 | 7398 | $818,400 |
2010 | 10623 | $530,000 |
2010 | 12184 | $500,000 |
2011 | 7398 | $1,118,400 |
2011 | 13144 | $800,000 |
2012 | 7398 | $1,100,000 |
2012 | 13144 | $1,162,600 |
2013 | 16760 | $350,000 |
2013 | 13144 | $1,550,000 |
2014 | 16760 | $1,375,000 |
2014 | 13144 | $0 |
2015 | 13144 | $0 |
2015 | 16760 | $0 |
2015 | 17460 | $4,061,946 |
2016 | 13144 | $0 |
2016 | 16760 | $0 |
2016 | 17460 | $3,028,714 |
2017 | 17460 | $5,216,191 |
2018 | 17460 | $5,478,361 |
2019 | 17460 | $4,965,775 |
2019 | 18272 | $1,837,992 |
2020 | 18272 | $534,024 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 16723 | $125,000 |
2014 | 14766 | $3,165,716 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17598 | $860,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 10302 | $125,000 |
2010 | 7305 | $125,000 |
2011 | 7305 | $500,000 |
2012 | 7305 | $0 |
2013 | 7305 | $0 |
2014 | 7305 | $1,219,281 |
2015 | 7305 | $520,000 |
2016 | 7305 | $815,654 |
2017 | 7305 | $345,000 |
2018 | 7305 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6208 | $450,000 |
2008 | 8291 | $150,000 |
2013 | 16766 | $800,000 |
2014 | 16766 | $800,000 |
2015 | 16766 | $4,007,264 |
2015 | 17431 | $3,067,400 |
2016 | 17431 | $1,128,266 |
2016 | 16766 | $5,002,649 |
2017 | 16766 | $0 |
2017 | 17431 | $1,310,000 |
2018 | 17431 | $1,184,432 |
2019 | 17431 | $584,460 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13101 | $40,000 |
2011 | 13288 | $540,000 |
2012 | 12109 | $540,000 |
2012 | 13101 | $300,000 |
2013 | 12109 | $1,100,000 |
2013 | 13101 | $225,000 |
2014 | 13101 | $500,000 |
2014 | 12109 | $1,100,000 |
2015 | 12109 | $0 |
2015 | 13101 | $500,000 |
2015 | 17341 | $3,800,000 |
2016 | 17341 | $4,200,000 |
2016 | 18125 | $600,000 |
2017 | 13101 | $532,997 |
2017 | 17341 | $4,098,560 |
2017 | 18125 | $0 |
2018 | 17341 | $5,671,540 |
2019 | 17341 | $1,928,376 |
2020 | 17341 | $100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 7314 | $450,000 |
2011 | 7314 | $300,000 |
2012 | 7314 | $350,000 |
2013 | 7314 | $250,000 |
2014 | 7314 | $0 |
2015 | 7314 | $0 |
2016 | 7314 | $0 |
2017 | 7314 | $0 |
2018 | 7314 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 119 | $803,007 |
2007 | 4317 | $78,425 |
2007 | 4662 | $159,792 |
2008 | 1317 | $1,529,031 |
2008 | 4662 | $116,441 |
2009 | 4662 | $0 |
2009 | 12175 | $800,000 |
2010 | 7622 | $900,000 |
2011 | 13036 | $550,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9404 | $1,680,000 |
2009 | 9404 | $1,637,411 |
2010 | 12459 | $600,000 |
2010 | 10115 | $1,764,192 |
2011 | 13371 | $600,000 |
2011 | 10115 | $1,442,099 |
2012 | 14599 | $360,000 |
2012 | 10115 | $1,190,417 |
2013 | 14599 | $1,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7754 | $1,300,000 |
2009 | 7754 | $990,000 |
2010 | 7499 | $1,850,000 |
2011 | 7499 | $770,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 120 | $650,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 166 | $2,750,000 |
2006 | 170 | $4,720,000 |
2007 | 4653 | $1,400,000 |
2007 | 4415 | $4,275,000 |
2007 | 4492 | $5,575,000 |
2008 | 4653 | $1,940,000 |
2008 | 1201 | $4,874,250 |
2008 | 1212 | $5,407,750 |
2009 | 4653 | $1,786,922 |
2009 | 1201 | $4,329,822 |
2009 | 1212 | $4,462,849 |
2010 | 9516 | $2,522,991 |
2010 | 7221 | $4,462,849 |
2010 | 7306 | $4,070,202 |
2011 | 9516 | $0 |
2011 | 7221 | $5,375,641 |
2011 | 7306 | $2,809,321 |
2012 | 7221 | $5,275,641 |
2012 | 7306 | $2,029,617 |
2013 | 7221 | $5,320,000 |
2013 | 16980 | $950,000 |
2014 | 17540 | $5,200,000 |
2014 | 7221 | $0 |
2014 | 16980 | $0 |
2015 | 16980 | $0 |
2016 | 16980 | $1,044,938 |
2017 | 16980 | $0 |
2018 | 16980 | $0 |
2018 | 18547 | $11,274,397 |
2019 | 81887 | $5,916,667 |
2020 | 81887 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 146 | $1,000,000 |
2006 | 130 | $1,058,750 |
2007 | 4600 | $1,250,000 |
2008 | 1199 | $1,600,000 |
2009 | 1199 | $1,400,000 |
2010 | 9695 | $2,050,000 |
2011 | 9695 | $2,200,000 |
2012 | 13662 | $400,000 |
2012 | 9695 | $1,750,000 |
2013 | 17082 | $2,876,514 |
2013 | 13662 | $200,000 |
2014 | 17082 | $3,053,000 |
2014 | 13662 | $200,000 |
2015 | 17082 | $2,767,000 |
2016 | 17082 | $3,950,000 |
2017 | 17082 | $800,000 |
2018 | 17082 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 148 | $100,000 |
2007 | 4853 | $1,700,000 |
2008 | 7257 | $2,700,000 |
2008 | 5034 | $1,850,000 |
2009 | 10444 | $2,605,500 |
2009 | 7257 | $1,816,750 |
2010 | 7191 | $2,536,750 |
2010 | 7331 | $1,305,100 |
2011 | 10326 | $7,290,062 |
2011 | 7331 | $1,305,100 |
2012 | 10326 | $6,486,519 |
2013 | 10326 | $7,250,760 |
2013 | 17078 | $2,559,439 |
2014 | 17078 | $1,945,100 |
2014 | 10326 | $7,704,673 |
2015 | 17078 | $6,696,212 |
2015 | 10326 | $8,064,028 |
2016 | 10326 | $16,332,296 |
2016 | 17078 | $10,872,533 |
2016 | 17649 | $11,408,310 |
2017 | 17078 | $1,003,500 |
2017 | 17649 | $10,025,345 |
2017 | 10326 | $0 |
2018 | 18557 | $800,000 |
2018 | 18273 | $5,721,347 |
2018 | 17078 | $0 |
2018 | 17649 | $9,863,633 |
2018 | 10326 | $0 |
2019 | 17649 | $7,265,684 |
2019 | 18273 | $5,523,125 |
2019 | 18557 | $747,209 |
2019 | 70363 | $618,653 |
2020 | 17649 | $6,482,157 |
2020 | 18273 | $6,689,232 |
2020 | 18557 | $800,000 |
2020 | 70363 | $3,771,153 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 100153 | $144,302 |
2019 | 100150 | $2,556 |
2019 | 100151 | $2,500 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17355 | $500,000 |
2015 | 17355 | $500,000 |
2016 | 17355 | $500,000 |
2017 | 17355 | $0 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Haiti | 2014 | 14766 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2010 | 7191 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $669,244 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2007 | 4504 | NA |
South Africa | 2007 | 4505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 5007 | $25,000 |
Zambia | 2008 | 2998 | $22,500 |
Zambia | 2009 | 2998 | NA |
Zambia | 2010 | 10218 | NA |
Zambia | 2010 | 10219 | NA |
Zambia | 2011 | 10219 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2013 | 17037 | NA |
South Africa | 2014 | 17037 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2014 | 13543 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 5088 | $2,000 |
Mozambique | 2008 | 5088 | $2,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 1066 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4534 | $124,531 |
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Tanzania | 2012 | 12823 | NA |
Tanzania | 2013 | 12823 | NA |
Tanzania | 2014 | 12823 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2007 | 4504 | NA |
South Africa | 2007 | 4505 | $700,000 |
South Africa | 2008 | 2255 | NA |
South Africa | 2008 | 193 | NA |
South Africa | 2009 | 2255 | NA |
South Africa | 2009 | 193 | $800,000 |
South Africa | 2010 | 9506 | NA |
South Africa | 2011 | 9506 | NA |
South Africa | 2012 | 9506 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $13,190 |
Mozambique | 2007 | 5088 | $5,664 |
Mozambique | 2008 | 3574 | NA |
Mozambique | 2008 | 5088 | $2,000 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $22,333 |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2014 | 13645 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2007 | 4415 | NA |
South Africa | 2008 | 1201 | NA |
South Africa | 2009 | 1201 | NA |
South Africa | 2010 | 7306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2011 | 13144 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Tanzania | 2012 | 13662 | NA |
Tanzania | 2014 | 13662 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2006 | 111 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2011 | 10459 | NA |
Lesotho | 2012 | 10459 | NA |
Lesotho | 2013 | 10459 | NA |
Lesotho | 2014 | 10459 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 1201 | NA |
South Africa | 2010 | 7306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2010 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2010 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Tanzania | 2012 | 12823 | NA |
Tanzania | 2013 | 12823 | NA |
Tanzania | 2014 | 12823 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 16725 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $17,550 |
Mozambique | 2007 | 5088 | $5,749 |
Mozambique | 2009 | 3574 | $22,333 |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $106,543 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $100,000 |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $100,000 |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 16725 | NA |
Central America Region | 2014 | 16725 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $80,000 |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $12,780 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2012 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2013 | 14680 | NA |
Tanzania | 2014 | 14680 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2006 | 170 | NA |
South Africa | 2007 | 4415 | $100,000 |
South Africa | 2008 | 1201 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2013 | 10219 | NA |
Zambia | 2014 | 10219 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4534 | $167,464 |
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2010 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Lesotho | 2011 | 10459 | NA |
Lesotho | 2012 | 10459 | NA |
Lesotho | 2013 | 10459 | NA |
Lesotho | 2014 | 10459 | NA |
Mozambique | 2010 | 9852 | NA |
Mozambique | 2011 | 9852 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 1066 | $50,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2013 | 10826 | NA |
Kenya | 2014 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4534 | $371,339 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 16725 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2013 | 17025 | NA |
South Africa | 2014 | 17025 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2014 | 17176 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9044 | NA |
Rwanda | 2011 | 9044 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 9739 | NA |
Tanzania | 2010 | 9683 | NA |
Tanzania | 2011 | 12823 | NA |
Tanzania | 2011 | 9739 | NA |
Tanzania | 2011 | 9683 | NA |
Tanzania | 2013 | 14680 | NA |
Tanzania | 2014 | 14680 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4534 | $117,287 |
Tanzania | 2010 | 9691 | NA |
Tanzania | 2011 | 9691 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 4332 | NA |
Rwanda | 2007 | 7089 | $35,888 |
Rwanda | 2009 | 7089 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 4869 | $550,000 |
Mozambique | 2008 | 3574 | $550,000 |
Nigeria | 2011 | 13371 | NA |
South Africa | 2006 | 174 | NA |
South Africa | 2008 | 5191 | NA |
South Africa | 2009 | 5191 | $279,230 |
South Africa | 2010 | 9577 | NA |
South Africa | 2011 | 9577 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2009 | 8747 | NA |
Botswana | 2011 | 11589 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2013 | 17043 | NA |
South Africa | 2014 | 17043 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2012 | 10826 | NA |
Kenya | 2013 | 10826 | NA |
Kenya | 2014 | 10826 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Haiti | 2014 | 14766 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 7089 | $31,077 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 104 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $71,813 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | $67,629 |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2012 | 13651 | NA |
Côte d'Ivoire | 2013 | 13651 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2007 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2009 | 5306 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9416 | NA |
Côte d'Ivoire | 2011 | 9416 | NA |
