Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13190 | $4,510,039 |
2012 | 13190 | $3,036,000 |
2013 | 16839 | $1,200,000 |
2013 | 16846 | $750,000 |
2013 | 16871 | $48,965,375 |
2013 | 13190 | $1,257,747 |
2014 | 16846 | $0 |
2014 | 16839 | $350,000 |
2014 | 13190 | $0 |
2014 | 16871 | $35,743,182 |
2015 | 16839 | $350,000 |
2015 | 16846 | $0 |
2015 | 16871 | $55,697,073 |
2015 | 13190 | $0 |
2016 | 16839 | $0 |
2016 | 16871 | $20,099,773 |
2017 | 16839 | $0 |
2017 | 16871 | $0 |
2018 | 16871 | $0 |
2018 | 18675 | $18,792,118 |
2018 | 16839 | $0 |
2019 | 18675 | $38,540,552 |
2020 | 18675 | $7,507,876 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14570 | $15,552,695 |
2013 | 16872 | $50,000 |
2013 | 14559 | $250,000 |
2013 | 14570 | $14,605,916 |
2014 | 17293 | $3,133,136 |
2014 | 14570 | $22,231,897 |
2014 | 14559 | $250,000 |
2015 | 16899 | $1,049,000 |
2015 | 17293 | $40,482,318 |
2016 | 16899 | $871,300 |
2016 | 17293 | $18,958,980 |
2017 | 16899 | $971,300 |
2017 | 17293 | $15,098,193 |
2018 | 16899 | $1,319,848 |
2018 | 17293 | $0 |
2019 | 16899 | $1,960,000 |
2019 | 18489 | $2,020,000 |
2019 | 80095 | $37,466,468 |
2020 | 18489 | $2,020,000 |
2020 | 80095 | $44,856,564 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 18543 | $50,000 |
2020 | 18543 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 7320 | $400,000 |
2008 | 7211 | $500,000 |
2009 | 7211 | $0 |
2010 | 9395 | $1,800,000 |
2011 | 9395 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 7500 | $9,071,831 |
2011 | 7500 | $10,181,791 |
2011 | 13537 | $1,265,000 |
2012 | 13537 | $0 |
2012 | 14611 | $257,000 |
2012 | 7500 | $8,205,402 |
2013 | 7500 | $7,453,497 |
2013 | 13537 | $0 |
2013 | 14611 | $0 |
2014 | 7500 | $4,400,000 |
2014 | 14611 | $0 |
2015 | 7500 | $0 |
2017 | 18092 | $9,591,562 |
2018 | 18092 | $6,162,422 |
2019 | 18092 | $5,786,178 |
2020 | 18092 | $7,497,469 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8645 | $108,012 |
2008 | 8646 | $41,988 |
2009 | 8646 | $0 |
2010 | 7397 | $180,000 |
2011 | 7397 | $180,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 7525 | $3,532,583 |
2011 | 13250 | $885,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5766 | $150,000 |
2008 | 5766 | $150,000 |
2009 | 5766 | $0 |
2010 | 12367 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17806 | $994,167 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 140 | $284,406 |
2007 | 4277 | $1,161,244 |
2007 | 4278 | $200,000 |
2007 | 4279 | $360,000 |
2007 | 4918 | $9,639,000 |
2008 | 3734 | $795,000 |
2008 | 569 | $0 |
2008 | 4918 | $15,850,000 |
2008 | 7880 | $200,000 |
2009 | 3734 | $737,054 |
2009 | 1246 | $2,139,685 |
2009 | 4918 | $16,665,850 |
2009 | 7880 | $300,000 |
2010 | 9149 | $1,989,685 |
2011 | 9100 | $9,450,000 |
2011 | 9149 | $2,239,685 |
2011 | 13287 | $1,200,000 |
2012 | 13588 | $16,600,000 |
2012 | 9100 | $0 |
2012 | 13287 | $1,200,000 |
2012 | 9149 | $1,890,216 |
2013 | 13588 | $6,465,763 |
2013 | 13287 | $1,200,000 |
2013 | 9149 | $0 |
2014 | 13588 | $21,937,858 |
2014 | 13287 | $750,000 |
2015 | 13588 | $31,814,620 |
2015 | 13287 | $0 |
2016 | 13588 | $16,870,495 |
2017 | 13588 | $0 |
2018 | 13588 | $0 |
2018 | 18494 | $19,711,347 |
2019 | 18494 | $3,846,376 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8226 | $100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12113 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12145 | $750,000 |
2011 | 12145 | $512,690 |
2016 | 18312 | $0 |
2017 | 18312 | $0 |
2018 | 18312 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12461 | $650,000 |
2011 | 13139 | $650,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4756 | $3,190,264 |
2008 | 4756 | $3,104,000 |
2008 | 9224 | $1,700,000 |
2009 | 9224 | $1,650,538 |
2009 | 4756 | $0 |
2010 | 9816 | $1,650,538 |
2010 | 9527 | $3,013,688 |
2011 | 9816 | $1,650,538 |
2011 | 9527 | $3,067,370 |
2012 | 9816 | $2,000,000 |
2012 | 9527 | $0 |
2013 | 9816 | $3,000,000 |
2014 | 9816 | $0 |
2015 | 17792 | $0 |
2015 | 9816 | $700,000 |
2016 | 9816 | $0 |
2017 | 17792 | $0 |
2017 | 9816 | $0 |
2018 | 17792 | $0 |
2018 | 9816 | $0 |
2019 | 70309 | $1,900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 124 | $550,000 |
2007 | 4573 | $1,444,000 |
2008 | 3623 | $2,000,000 |
2009 | 3623 | $2,000,000 |
2010 | 9685 | $2,000,000 |
2011 | 9685 | $1,950,000 |
2012 | 9685 | $1,727,372 |
2013 | 9685 | $1,170,000 |
2019 | 81964 | $500,000 |
2020 | 81964 | $900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 136 | $207,917 |
2007 | 4845 | $1,071,918 |
2008 | 1061 | $705,000 |
2009 | 1061 | $653,613 |
2015 | 13874 | $253,251 |
2016 | 13874 | $430,357 |
2017 | 13874 | $626,250 |
2018 | 13874 | $441,449 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6068 | $610,000 |
2009 | 6068 | $568,660 |
2010 | 7521 | $500,000 |
2012 | 14225 | $0 |
2013 | 14225 | $500,000 |
2014 | 14225 | $500,000 |
2015 | 14225 | $400,000 |
2016 | 14225 | $0 |
2018 | 18210 | $2,800,000 |
2019 | 18210 | $2,173,085 |
2020 | 18210 | $1,293,449 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5217 | $75,000 |
2008 | 5217 | $100,000 |
2009 | 5217 | $0 |
2010 | 7346 | $500,000 |
2011 | 7346 | $400,000 |
2012 | 7346 | $269,557 |
2014 | 16803 | $2,000,000 |
2015 | 16803 | $1,003,145 |
2016 | 16803 | $1,347,860 |
2017 | 16803 | $1,650,000 |
2018 | 16803 | $1,892,261 |
2019 | 16803 | $1,434,810 |
2020 | 16803 | $4,278,341 |
2020 | 85070 | $1,290,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6187 | $1,000,000 |
2008 | 6187 | $750,000 |
2013 | 10726 | $500,000 |
2014 | 10726 | $1,400,000 |
2015 | 10726 | $1,382,793 |
2016 | 10726 | $2,000,000 |
2017 | 10726 | $800,000 |
2018 | 17400 | $1,860,000 |
2019 | 17400 | $1,860,000 |
2020 | 17400 | $1,500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2018 | 70150 | $500,000 |
2019 | 70150 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 150 | $1,000,000 |
2005 | 167 | $5,200,000 |
2005 | 168 | $5,000,000 |
2006 | 173 | $7,100,000 |
2006 | 174 | $11,525,000 |
2007 | 4482 | $15,828,370 |
2007 | 5191 | $17,205,000 |
2007 | 4503 | $0 |
2008 | 5191 | $24,550,610 |
2008 | 7316 | $374,262 |
2008 | 1066 | $22,961,750 |
2009 | 5191 | $23,801,751 |
2009 | 7316 | $327,036 |
2009 | 1066 | $22,288,541 |
2010 | 9577 | $23,205,006 |
2010 | 9492 | $327,036 |
2011 | 9577 | $29,795,488 |
2012 | 14320 | $0 |
2013 | 17025 | $2,417,791 |
2013 | 17027 | $2,602,760 |
2013 | 17028 | $2,283,595 |
2013 | 17030 | $369,517 |
2013 | 17037 | $12,755,474 |
2013 | 17038 | $10,289,365 |
2013 | 17043 | $0 |
2014 | 17043 | $0 |
2014 | 17038 | $3,013,474 |
2014 | 17037 | $10,606,327 |
2014 | 17030 | $0 |
2014 | 17028 | $225,971 |
2014 | 17027 | $633,383 |
2014 | 17025 | $1,686,968 |
2015 | 17968 | $900,000 |
2015 | 17025 | $100,000 |
2015 | 17027 | $0 |
2015 | 17028 | $0 |
2015 | 17037 | $247,741 |
2015 | 17038 | $13,264,004 |
2015 | 17043 | $0 |
2016 | 17028 | $0 |
2016 | 17037 | $2,466,232 |
2016 | 17038 | $11,510,428 |
2016 | 17043 | $0 |
2016 | 17968 | $511,555 |
2016 | 18483 | $3,392,908 |
2016 | 17025 | $3,000,000 |
2016 | 17027 | $1,439,732 |
2017 | 17025 | $3,800,000 |
2017 | 18483 | $2,157,296 |
2017 | 17027 | $3,300,000 |
2017 | 17028 | $3,720,044 |
2017 | 17037 | $7,401,625 |
2017 | 17038 | $13,469,013 |
2017 | 17043 | $0 |
2017 | 17968 | $818,550 |
2018 | 17027 | $0 |
2018 | 17028 | $0 |
2018 | 17968 | $803,948 |
2018 | 18483 | $2,484,204 |
2018 | 17037 | $0 |
2018 | 17038 | $0 |
2018 | 17043 | $0 |
2018 | 17025 | $0 |
2019 | 18483 | $27,966,114 |
2019 | 70301 | $9,291,201 |
2019 | 70306 | $4,127,393 |
2019 | 70308 | $3,900,000 |
2019 | 80007 | $5,847,800 |
2019 | 81902 | $43,854,094 |
2020 | 18483 | $18,208,547 |
2020 | 70301 | $5,378,500 |
2020 | 70306 | $4,340,695 |
2020 | 70308 | $2,300,000 |
2020 | 80007 | $4,938,359 |
2020 | 81902 | $13,236,100 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ghana | 2012 | 10577 | NA |
Ghana | 2013 | 10577 | NA |
Ghana | 2014 | 10577 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 552 | $56,421 |
Nigeria | 2009 | 552 | $24,000 |
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Nigeria | 2012 | 14505 | NA |
Nigeria | 2013 | 14505 | NA |
Nigeria | 2014 | 14505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9978 | NA |
Rwanda | 2011 | 9978 | NA |
Rwanda | 2012 | 9978 | NA |
Rwanda | 2013 | 9978 | NA |
Rwanda | 2014 | 9978 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2013 | 13022 | NA |
Mozambique | 2014 | 13022 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 552 | $100,000 |
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4538 | NA |
Tanzania | 2008 | 3490 | NA |
Tanzania | 2009 | 3490 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 5078 | $15,000 |
Mozambique | 2008 | 5078 | $15,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2014 | 17536 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Nigeria | 2012 | 14505 | NA |
Nigeria | 2013 | 14505 | NA |
Nigeria | 2014 | 14505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2011 | 10007 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 10006 | NA |
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9978 | NA |
Rwanda | 2011 | 9978 | NA |
Rwanda | 2012 | 9978 | NA |
Rwanda | 2013 | 9978 | NA |
Rwanda | 2014 | 9978 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4907 | $5,616 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2013 | 17037 | NA |
South Africa | 2014 | 17037 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Tanzania | 2012 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2012 | 13255 | NA |
Mozambique | 2013 | 13255 | NA |
Mozambique | 2014 | 13255 | NA |
Tanzania | 2007 | 4536 | NA |
Tanzania | 2007 | 4907 | NA |
Tanzania | 2008 | 4907 | NA |
Tanzania | 2009 | 4907 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 1066 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2011 | 7428 | NA |
Zambia | 2012 | 7428 | NA |
Zambia | 2012 | 13096 | NA |
Zambia | 2013 | 13096 | NA |
Zambia | 2013 | 7428 | NA |
Zambia | 2014 | 13096 | NA |
Zambia | 2014 | 7428 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 552 | $266,296 |
Nigeria | 2009 | 552 | $24,000 |
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2009 | 9714 | $135,000 |
Cambodia | 2010 | 7215 | NA |
Cambodia | 2011 | 7215 | NA |
Cambodia | 2012 | 7215 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 552 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2013 | 9900 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Nigeria | 2007 | 4167 | $81,344 |
Nigeria | 2008 | 552 | $162,688 |
Nigeria | 2009 | 552 | $1,900 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4833 | $150,000 |
Uganda | 2008 | 1258 | $75,000 |
Uganda | 2009 | 1258 | $140,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 552 | $1,500 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 10006 | NA |
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2008 | 4913 | NA |
Kenya | 2009 | 4913 | NA |
Kenya | 2012 | 13340 | NA |
Kenya | 2013 | 13340 | NA |
Kenya | 2014 | 13340 | NA |
Tanzania | 2006 | 112 | NA |
Tanzania | 2007 | 4907 | $24,800 |
Tanzania | 2008 | 4907 | NA |
Tanzania | 2009 | 4907 | NA |
Tanzania | 2010 | 10007 | NA |
Tanzania | 2011 | 10007 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2006 | 102 | NA |
Vietnam | 2007 | 5164 | $77,000 |
Vietnam | 2008 | 3107 | $50,000 |
Vietnam | 2009 | 3107 | $120,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2010 | 9986 | NA |
Vietnam | 2014 | 14159 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Nigeria | 2007 | 4167 | $59,440 |
Nigeria | 2008 | 552 | $11,888 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Tanzania | 2010 | 10007 | NA |
Tanzania | 2010 | 10007 | NA |
Tanzania | 2011 | 10007 | NA |
Tanzania | 2012 | 10006 | NA |
Uganda | 2009 | 1258 | $105,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2012 | 14637 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4538 | NA |
Tanzania | 2008 | 3490 | NA |
Tanzania | 2009 | 3490 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 4907 | NA |
Tanzania | 2009 | 4907 | NA |
Tanzania | 2010 | 10007 | NA |
Tanzania | 2011 | 10007 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Nigeria | 2007 | 4167 | $26,095 |
Nigeria | 2008 | 552 | $52,190 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 3490 | NA |
Tanzania | 2009 | 3490 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4833 | $70,000 |
Uganda | 2008 | 1258 | $80,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2010 | 9415 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 5078 | $5,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Guyana | 2006 | 104 | NA |
Guyana | 2007 | 4612 | NA |
Guyana | 2008 | 4 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2006 | 111 | NA |
Mozambique | 2007 | 5078 | $65,000 |
Mozambique | 2008 | 5078 | $65,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2008 | 5078 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2014 | 9900 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9978 | NA |
Rwanda | 2011 | 9978 | NA |
Rwanda | 2012 | 9978 | NA |
Rwanda | 2013 | 9978 | NA |
Rwanda | 2014 | 9978 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 105 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5314 | $48,472 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5314 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5314 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Haiti | 2011 | 12609 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2012 | 14505 | NA |
Nigeria | 2013 | 14505 | NA |
Nigeria | 2014 | 14505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2009 | 9714 | $16,864 |
Cambodia | 2010 | 7215 | NA |
Cambodia | 2011 | 7215 | NA |
Cambodia | 2012 | 7215 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2012 | 14231 | NA |
Nigeria | 2013 | 14231 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2011 | 12152 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 105 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5314 | $97,000 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5314 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5314 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9415 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2010 | 9415 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2008 | 5882 | $145,456 |
Democratic Republic of the Congo | 2010 | 7500 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Nigeria | 2007 | 4167 | NA |
Nigeria | 2008 | 552 | NA |
Nigeria | 2009 | 552 | $3,500,000 |
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Nigeria | 2012 | 14505 | NA |
Nigeria | 2013 | 14505 | NA |
Nigeria | 2014 | 14505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2006 | 102 | NA |
Vietnam | 2007 | 5164 | $41,000 |
Vietnam | 2008 | 3107 | $60,000 |
Vietnam | 2009 | 3107 | $50,000 |
Vietnam | 2010 | 9986 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4833 | $65,000 |
Uganda | 2008 | 1258 | $40,000 |
Uganda | 2009 | 1258 | $56,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Indonesia | 2010 | 12428 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2010 | 7215 | NA |
Cambodia | 2011 | 7215 | NA |
Cambodia | 2012 | 7215 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2012 | 12738 | NA |
Tanzania | 2014 | 12738 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2009 | 9714 | $143,529 |
Cambodia | 2010 | 7215 | NA |
Cambodia | 2011 | 7215 | NA |
Cambodia | 2012 | 7215 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 552 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2008 | 5338 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 1066 | $50,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 224 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3107 | $200,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 4729 | NA |
Rwanda | 2009 | 7088 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 224 | $172,271 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 552 | $25,900 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 10006 | NA |
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Tanzania | 2012 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2009 | 9714 | $20,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 218 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2013 | 17025 | NA |
South Africa | 2014 | 17025 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2008 | 5338 | NA |
Botswana | 2009 | 5338 | NA |
Botswana | 2014 | 7324 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2008 | 5338 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2008 | 5338 | NA |
Botswana | 2009 | 5338 | NA |
Botswana | 2014 | 7324 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2007 | 5338 | $865,000 |
Botswana | 2008 | 5338 | NA |
Botswana | 2009 | 5338 | NA |
Botswana | 2014 | 7324 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2007 | 4918 | NA |
Kenya | 2009 | 4918 | NA |
Kenya | 2014 | 13588 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9978 | NA |
Rwanda | 2011 | 9978 | NA |
Rwanda | 2012 | 9978 | NA |
Rwanda | 2013 | 9978 | NA |
Rwanda | 2014 | 9978 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Tanzania | 2012 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 10006 | NA |
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 4729 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2010 | 7500 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2009 | 7088 | NA |
Rwanda | 2010 | 9151 | NA |
Rwanda | 2011 | 9151 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4833 | $25,000 |
Uganda | 2008 | 1258 | $40,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2010 | 9334 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2010 | 9334 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2010 | 9334 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2010 | 9334 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9978 | NA |
Rwanda | 2011 | 9978 | NA |
Rwanda | 2012 | 9978 | NA |
Rwanda | 2013 | 9978 | NA |
Rwanda | 2014 | 9978 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 4729 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2011 | 7215 | NA |
Cambodia | 2012 | 7215 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2008 | 7727 | $75,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2009 | 9714 | $76,000 |
Cambodia | 2010 | 7215 | NA |
