Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 111 | $2,115,000 |
2007 | 4678 | $0 |
2007 | 6897 | $380,413 |
2008 | 1326 | $1,900,785 |
2009 | 1326 | $643,449 |
2010 | 9886 | $0 |
2010 | 9923 | $643,449 |
2011 | 9923 | $300,000 |
2012 | 9923 | $237,500 |
2013 | 9923 | $100 |
2014 | 9923 | $0 |
2016 | 17863 | $1,631,821 |
2017 | 17863 | $6,230,239 |
2018 | 17863 | $3,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 1326 | $2,115,000 |
2016 | 18187 | $1,000,000 |
2017 | 18187 | $1,100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14394 | $0 |
2012 | 14406 | $150,000 |
2013 | 14406 | $150,000 |
2014 | 14406 | $200,000 |
2014 | 14467 | $0 |
2015 | 14406 | $150,000 |
2015 | 14467 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13976 | $0 |
2013 | 13976 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 11455 | $239,227 |
2009 | 11458 | $111,162 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 111 | $2,115,000 |
2007 | 4932 | $0 |
2007 | 7334 | $1,050,000 |
2008 | 4932 | $2,412,646 |
2008 | 5324 | $0 |
2009 | 4932 | $596,851 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 17002 | $1,550,000 |
2014 | 17002 | $3,393,501 |
2015 | 17002 | $3,656,656 |
2016 | 17002 | $2,261,471 |
2017 | 17002 | $1,775,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9342 | $0 |
2008 | 9343 | $250,000 |
2009 | 9343 | $300,000 |
2010 | 7394 | $500,000 |
2010 | 7404 | $500,000 |
2011 | 7394 | $500,000 |
2015 | 17465 | $5,526,824 |
2016 | 17465 | $6,408,846 |
2017 | 17465 | $3,460,768 |
2018 | 17465 | $4,577,351 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 117 | $3,317,939 |
2007 | 4700 | $422,744 |
2007 | 8582 | $800,000 |
2008 | 619 | $3,032,417 |
2009 | 619 | $2,273,827 |
2010 | 7517 | $1,399,825 |
2010 | 12300 | $1,565,840 |
2011 | 7517 | $1,520,080 |
2011 | 12753 | $1,600,000 |
2012 | 14359 | $1,148,283 |
2013 | 14210 | $2,225,116 |
2013 | 14220 | $0 |
2013 | 14359 | $0 |
2013 | 12753 | $0 |
2014 | 14210 | $0 |
2014 | 17641 | $412,435 |
2014 | 14220 | $0 |
2015 | 17265 | $550,000 |
2015 | 17641 | $818,010 |
2015 | 14210 | $2,360,000 |
2016 | 17641 | $300,000 |
2016 | 14210 | $971,706 |
2017 | 18265 | $1,060,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8327 | $400,000 |
2010 | 7522 | $517,508 |
2010 | 11943 | $1,720,000 |
2011 | 7522 | $1,570,332 |
2011 | 11943 | $1,700,000 |
2012 | 7522 | $250,000 |
2012 | 11943 | $900,000 |
2013 | 7522 | $500,000 |
2013 | 11943 | $0 |
2014 | 16613 | $0 |
2014 | 7522 | $0 |
2015 | 7522 | $783,604 |
2015 | 16613 | $100,000 |
2016 | 17318 | $2,173,000 |
2017 | 17318 | $1,497,998 |
2018 | 17318 | $1,497,998 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7208 | $800,000 |
2013 | 17122 | $1,900,000 |
2014 | 17122 | $900,000 |
2015 | 17122 | $936,289 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 114 | $2,115,000 |
2007 | 4736 | $0 |
2007 | 5150 | $600,000 |
2008 | 4736 | $1,621,170 |
2008 | 7725 | $550,000 |
2009 | 4736 | $410,265 |
2009 | 7725 | $250,000 |
2010 | 12363 | $725,000 |
2010 | 12370 | $410,265 |
2011 | 12615 | $450,000 |
2012 | 13622 | $125,000 |
2012 | 13637 | $250,000 |
2013 | 13637 | $250,000 |
2014 | 12660 | $1,482,716 |
2014 | 13637 | $600,000 |
2015 | 13637 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 14839 | $0 |
2014 | 16591 | $900,000 |
2014 | 14839 | $0 |
2015 | 16591 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 14355 | $200,000 |
2014 | 14355 | $200,000 |
2015 | 14355 | $700,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 126 | $2,115,000 |
2006 | 120 | $4,000,000 |
2007 | 4240 | $0 |
2007 | 5057 | $550,000 |
2008 | 1499 | $2,642,610 |
2009 | 1499 | $693,516 |
2009 | 10253 | $380,000 |
2010 | 9146 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 11810 | $300,000 |
2009 | 5966 | $207,250 |
2010 | 7467 | $680,000 |
2011 | 7467 | $500,000 |
2017 | 18643 | $500,000 |
2018 | 18643 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5660 | $750,000 |
2009 | 5660 | $750,000 |
2010 | 9266 | $0 |
2011 | 9266 | $0 |
2012 | 9266 | $507,279 |
2013 | 9266 | $2,000,000 |
2014 | 9266 | $2,330,895 |
2015 | 9266 | $1,163,500 |
2018 | 18654 | $3,652,656 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 117 | $2,525,000 |
2005 | 118 | $1,791,949 |
2007 | 4785 | $236,696 |
2008 | 3656 | $1,792,993 |
2009 | 12250 | $180,000 |
2010 | 7636 | $100,000 |
2011 | 7636 | $130,000 |
2012 | 7636 | $319,750 |
2013 | 7311 | $0 |
2013 | 7636 | $0 |
2014 | 17169 | $475,000 |
2014 | 7636 | $0 |
2014 | 7311 | $0 |
2014 | 13666 | $0 |
2015 | 17169 | $875,000 |
2016 | 18275 | $5,914,191 |
2016 | 17169 | $762,828 |
2017 | 17169 | $632,023 |
2017 | 18275 | $4,598,164 |
2018 | 17169 | $0 |
2018 | 18275 | $6,755,741 |
2019 | 18275 | $2,509,657 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 18126 | $0 |
2016 | 18126 | $0 |
2017 | 18126 | $1,233,682 |
2018 | 18126 | $527,200 |
2019 | 18126 | $563,400 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 113 | $4,162,811 |
2005 | 114 | $490,000 |
2006 | 108 | $464,000 |
2007 | 5331 | $532,822 |
2007 | 4173 | $1,433,281 |
2008 | 5331 | $3,781,910 |
2008 | 7405 | $6,000,000 |
2008 | 3681 | $218,090 |
2009 | 7405 | $6,398,804 |
2010 | 7359 | $2,145,000 |
2013 | 16940 | $1,000,000 |
2013 | 14302 | $1,440,527 |
2014 | 17733 | $1,000,000 |
2015 | 17733 | $600,000 |
2016 | 14302 | $0 |
2016 | 17733 | $0 |
2017 | 14302 | $0 |
2017 | 17733 | $0 |
2018 | 14302 | $0 |
2018 | 17733 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 112 | $2,115,000 |
2007 | 4336 | $0 |
2007 | 4707 | $100,000 |
2008 | 133 | $1,785,808 |
2008 | 4707 | $400,000 |
2009 | 133 | $880,185 |
2009 | 4707 | $400,000 |
2010 | 7148 | $396,000 |
2010 | 10190 | $880,185 |
2011 | 7148 | $233,810 |
2011 | 10190 | $700,534 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2020 | 85157 | $375,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 132 | $2,550,625 |
2005 | 133 | $2,115,000 |
2006 | 130 | $1,100,000 |
2007 | 4376 | $0 |
2007 | 4454 | $0 |
2008 | 249 | $2,223,732 |
2008 | 9225 | $4,753,000 |
2009 | 249 | $664,910 |
2009 | 9225 | $4,614,710 |
2010 | 9813 | $4,614,710 |
2010 | 9585 | $0 |
2011 | 9813 | $4,614,710 |
2012 | 14278 | $3,000,000 |
2013 | 14278 | $500,000 |
2013 | 14847 | $900,000 |
2014 | 14847 | $0 |
2015 | 14847 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5629 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 122 | $6,523,950 |
2005 | 123 | $2,115,000 |
2007 | 4547 | $0 |
2008 | 1192 | $2,213,249 |
2008 | 7625 | $0 |
2009 | 1192 | $637,034 |
2010 | 9454 | $0 |
2012 | 14701 | $2,450,000 |
2014 | 16787 | $401,500 |
2014 | 17338 | $450,000 |
2015 | 18059 | $140,000 |
2015 | 14692 | $2,330,000 |
2015 | 16787 | $5,511,036 |
2016 | 18059 | $0 |
2016 | 14692 | $1,549,759 |
2016 | 16787 | $8,860,864 |
2017 | 14692 | $2,050,000 |
2017 | 16787 | $1,779,776 |
2018 | 14692 | $5,203,410 |
2018 | 16787 | $9,685,919 |
2019 | 14692 | $2,900,000 |
2019 | 16787 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 121 | $15,226,061 |
2005 | 122 | $2,514,226 |
2006 | 112 | $8,780,171 |
2007 | 4838 | $318,336 |
2007 | 4839 | $24,527,771 |
2008 | 701 | $2,392,584 |
2008 | 8348 | $382,500 |
2008 | 4961 | $4,040,000 |
2008 | 7156 | $6,620,000 |
2009 | 10313 | $6,600,000 |
2009 | 8348 | $382,500 |
2009 | 7156 | $5,708,922 |
2009 | 9221 | $5,141,172 |
2010 | 9301 | $6,177,011 |
2010 | 9326 | $370,000 |
2010 | 9327 | $6,087,561 |
2011 | 9301 | $6,344,511 |
2012 | 9301 | $5,845,669 |
2012 | 13885 | $1,000,000 |
2013 | 9301 | $6,095,690 |
2013 | 13885 | $1,000,000 |
2013 | 17089 | $2,000,000 |
2014 | 9301 | $5,319,003 |
2014 | 17089 | $0 |
2014 | 13885 | $721,262 |
2015 | 17089 | $2,000,000 |
2015 | 9301 | $8,342,746 |
2015 | 13885 | $0 |
2017 | 18553 | $182,545 |
2018 | 18553 | $1,300,000 |
2018 | 18274 | $10,373,301 |
2019 | 18553 | $97,200 |
2019 | 18274 | $7,821,505 |
2020 | 18274 | $7,255,712 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6057 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 11616 | $490,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 17318 | $4,015,397 |
2020 | 17318 | $2,904,081 |
2020 | 85155 | $125,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 127 | $4,725,000 |
2005 | 128 | $12,850,000 |
2006 | 122 | $5,130,000 |
2006 | 123 | $1,853,000 |
2007 | 4980 | $5,905,000 |
2007 | 5221 | $75,000 |
2007 | 5074 | $4,800,000 |
2007 | 8618 | $900,000 |
2008 | 630 | $7,785,909 |
2008 | 5074 | $6,400,000 |
2009 | 630 | $4,780,909 |
2009 | 5074 | $6,400,000 |
2010 | 10260 | $6,400,000 |
2011 | 10260 | $6,400,000 |
2012 | 8038 | $250,000 |
2012 | 13076 | $250,000 |
2012 | 13792 | $4,808,452 |
2012 | 10260 | $8,715,000 |
2013 | 8038 | $50,000 |
2013 | 13076 | $0 |
2013 | 13792 | $5,638,534 |
2013 | 10260 | $8,715,000 |
2014 | 13792 | $2,608,500 |
2014 | 13076 | $0 |
2014 | 10260 | $8,715,000 |
2015 | 13076 | $650,000 |
2015 | 13792 | $0 |
2015 | 10260 | $3,990,680 |
2016 | 17399 | $10,352,512 |
2016 | 10260 | $0 |
2016 | 13076 | $0 |
2016 | 18160 | $5,297,500 |
2017 | 17399 | $0 |
2017 | 10260 | $0 |
2017 | 13076 | $0 |
2017 | 18160 | $4,083,782 |
2018 | 17399 | $19,903,870 |
2018 | 17413 | $24,553,204 |
2018 | 13076 | $0 |
2018 | 18160 | $5,261,316 |
2019 | 17399 | $19,028,040 |
2019 | 17413 | $25,584,465 |
2020 | 82077 | $1,450,338 |
2020 | 17399 | $21,845,390 |
2020 | 17413 | $26,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5999 | $500,000 |
2009 | 5999 | $500,000 |
2010 | 7524 | $500,000 |
2011 | 7524 | $500,000 |
2012 | 7524 | $420,000 |
2013 | 7524 | $420,000 |
2014 | 7524 | $420,000 |
2015 | 7524 | $0 |
2015 | 17887 | $668,734 |
2016 | 17887 | $0 |
2017 | 17887 | $0 |
2018 | 17887 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14570 | $15,552,695 |
2013 | 16872 | $50,000 |
2013 | 14559 | $250,000 |
2013 | 14570 | $14,605,916 |
2014 | 17293 | $3,133,136 |
2014 | 14570 | $22,231,897 |
2014 | 14559 | $250,000 |
2015 | 16899 | $1,049,000 |
2015 | 17293 | $40,482,318 |
2016 | 16899 | $871,300 |
2016 | 17293 | $18,958,980 |
2017 | 16899 | $971,300 |
2017 | 17293 | $15,098,193 |
2018 | 16899 | $1,319,848 |
2018 | 17293 | $0 |
2019 | 16899 | $1,960,000 |
2019 | 18489 | $2,020,000 |
2019 | 80095 | $37,466,468 |
2020 | 18489 | $2,020,000 |
2020 | 80095 | $44,856,564 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18221 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18409 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18411 | $1,666,476 |
2018 | 18411 | $1,666,476 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18425 | $0 |
2017 | 18425 | $2,400,000 |
2018 | 18425 | $2,200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18235 | $1,000,000 |
2017 | 18235 | $1,250,000 |
2018 | 18235 | $502,463 |
2019 | 18235 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18234 | $20,724,217 |
2017 | 18234 | $8,064,878 |
2018 | 18234 | $4,163,723 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18367 | $1,204,662 |
2017 | 18367 | $1,131,720 |
2018 | 18367 | $917,411 |
2019 | 18367 | $92,743 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 151 | $4,810,000 |
2006 | 153 | $15,000,000 |
2007 | 4460 | $0 |
2008 | 271 | $36,760,000 |
2008 | 7301 | $500,000 |
2009 | 271 | $36,120,762 |
2009 | 7301 | $485,450 |
2010 | 9543 | $466,032 |
2010 | 9544 | $34,808,971 |
2011 | 9543 | $1,584,316 |
2011 | 9544 | $41,355,977 |
2012 | 9543 | $718,969 |
2012 | 9544 | $0 |
2012 | 14293 | $22,568,467 |
2013 | 17021 | $22,921,162 |
2014 | 16372 | $13,427,788 |
2014 | 17021 | $9,055,322 |
2015 | 17021 | $14,125,159 |
2015 | 16372 | $15,200,000 |
2016 | 16372 | $12,649,187 |
2016 | 17021 | $15,295,364 |
2017 | 17021 | $19,350,805 |
2017 | 16372 | $0 |
2018 | 17021 | $0 |
2018 | 16372 | $0 |
2019 | 70290 | $41,752,316 |
2019 | 80064 | $10,618,735 |
2020 | 70290 | $21,730,738 |
2020 | 80064 | $10,585,759 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18622 | $400,000 |
2018 | 18622 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18554 | $208,750 |
2018 | 18554 | $300,000 |
2019 | 18554 | $250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 18304 | $4,220,000 |
2017 | 18304 | $0 |
2018 | 18304 | $18,905,802 |
2019 | 18304 | $11,079,592 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2017 | 18558 | $328,800 |
2018 | 18558 | $40,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ghana | 2012 | 10577 | NA |
Ghana | 2013 | 10577 | NA |
Ghana | 2014 | 10577 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 552 | $56,421 |
Nigeria | 2009 | 552 | $24,000 |
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Nigeria | 2012 | 14505 | NA |
Nigeria | 2013 | 14505 | NA |
Nigeria | 2014 | 14505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9978 | NA |
Rwanda | 2011 | 9978 | NA |
Rwanda | 2012 | 9978 | NA |
Rwanda | 2013 | 9978 | NA |
Rwanda | 2014 | 9978 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2013 | 13022 | NA |
Mozambique | 2014 | 13022 | NA |
Zambia | 2007 | 4980 | $245,000 |
Zambia | 2008 | 630 | $494,000 |
Zambia | 2009 | 630 | $889,455 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 552 | $100,000 |
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2008 | 1326 | NA |
Botswana | 2009 | 1326 | NA |
Nigeria | 2006 | 108 | NA |
Nigeria | 2007 | 4173 | NA |
Nigeria | 2008 | 3681 | NA |
Tanzania | 2007 | 4538 | NA |
Tanzania | 2008 | 3490 | NA |
Tanzania | 2009 | 3490 | NA |
Uganda | 2007 | 4838 | NA |
Uganda | 2008 | 701 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 5078 | $15,000 |
Mozambique | 2008 | 5078 | $15,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2014 | 17536 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Nigeria | 2012 | 14505 | NA |
Nigeria | 2013 | 14505 | NA |
Nigeria | 2014 | 14505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2011 | 10007 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 10006 | NA |
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 271 | $855,100 |
South Africa | 2009 | 271 | $1,621,305 |
South Africa | 2010 | 9544 | NA |
South Africa | 2011 | 9544 | NA |
South Africa | 2012 | 9544 | NA |
South Africa | 2013 | 17021 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ethiopia | 2014 | 14210 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9978 | NA |
Rwanda | 2011 | 9978 | NA |
Rwanda | 2012 | 9978 | NA |
Rwanda | 2013 | 9978 | NA |
Rwanda | 2014 | 9978 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4907 | $5,616 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Tanzania | 2012 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2014 | 17021 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2012 | 13255 | NA |
Mozambique | 2013 | 13255 | NA |
Mozambique | 2014 | 13255 | NA |
Tanzania | 2007 | 4536 | NA |
Tanzania | 2007 | 4907 | NA |
Tanzania | 2008 | 4907 | NA |
Tanzania | 2009 | 4907 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2007 | 4980 | $60,000 |
Zambia | 2008 | 630 | $80,000 |
Zambia | 2009 | 630 | $140,000 |
Zambia | 2011 | 7428 | NA |
Zambia | 2012 | 7428 | NA |
Zambia | 2012 | 13096 | NA |
Zambia | 2013 | 13096 | NA |
Zambia | 2013 | 7428 | NA |
Zambia | 2014 | 13096 | NA |
Zambia | 2014 | 7428 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 552 | $266,296 |
Nigeria | 2009 | 552 | $24,000 |
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2006 | 112 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 7301 | $459,684 |
South Africa | 2012 | 9543 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2009 | 9714 | $135,000 |
Cambodia | 2010 | 7215 | NA |
Cambodia | 2011 | 7215 | NA |
Cambodia | 2012 | 7215 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2010 | 9327 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2006 | 153 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4839 | $4,304,263 |
Uganda | 2008 | 7156 | $440,000 |
Uganda | 2009 | 7156 | $420,000 |
Uganda | 2012 | 9301 | NA |
Uganda | 2013 | 9301 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 552 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2013 | 9900 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 271 | $161,627 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 271 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2008 | 271 | NA |
South Africa | 2009 | 271 | $1,031,558 |
South Africa | 2010 | 9544 | NA |
South Africa | 2011 | 9544 | NA |
South Africa | 2012 | 9544 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Nigeria | 2007 | 4167 | $81,344 |
Nigeria | 2008 | 552 | $162,688 |
Nigeria | 2009 | 552 | $1,900 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4833 | $150,000 |
Uganda | 2008 | 1258 | $75,000 |
Uganda | 2009 | 1258 | $140,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 552 | $1,500 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 10006 | NA |
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2010 | 9544 | NA |
South Africa | 2011 | 9544 | NA |
South Africa | 2012 | 9544 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2008 | 4913 | NA |
Kenya | 2009 | 4913 | NA |
Kenya | 2012 | 13340 | NA |
Kenya | 2013 | 13340 | NA |
Kenya | 2014 | 13340 | NA |
Tanzania | 2006 | 112 | NA |
Tanzania | 2007 | 4907 | $24,800 |
Tanzania | 2008 | 4907 | NA |
Tanzania | 2009 | 4907 | NA |
Tanzania | 2010 | 10007 | NA |
Tanzania | 2011 | 10007 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4839 | $35,714 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2006 | 102 | NA |
Vietnam | 2007 | 5164 | $77,000 |
Vietnam | 2008 | 3107 | $50,000 |
Vietnam | 2009 | 3107 | $120,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2010 | 9986 | NA |
Vietnam | 2014 | 14159 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Nigeria | 2007 | 4167 | $59,440 |
Nigeria | 2008 | 552 | $11,888 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Tanzania | 2010 | 10007 | NA |
Tanzania | 2010 | 10007 | NA |
Tanzania | 2011 | 10007 | NA |
Tanzania | 2012 | 10006 | NA |
Uganda | 2009 | 1258 | $105,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2012 | 14637 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4538 | NA |
Tanzania | 2008 | 3490 | NA |
Tanzania | 2009 | 3490 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2014 | 16372 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 4907 | NA |
Tanzania | 2009 | 4907 | NA |
Tanzania | 2010 | 10007 | NA |
Tanzania | 2011 | 10007 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Nigeria | 2007 | 4167 | $26,095 |
Nigeria | 2008 | 552 | $52,190 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 3490 | NA |
Tanzania | 2009 | 3490 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4833 | $70,000 |
Uganda | 2008 | 1258 | $80,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2010 | 9415 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 5078 | $5,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Guyana | 2006 | 104 | NA |
Guyana | 2007 | 4612 | NA |
Guyana | 2008 | 4 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4839 | $38,946 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4839 | $35,714 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Dominican Republic | 2014 | 17002 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2006 | 111 | NA |
Mozambique | 2007 | 5078 | $65,000 |
Mozambique | 2008 | 5078 | $65,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2008 | 5078 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2014 | 9900 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9978 | NA |
Rwanda | 2011 | 9978 | NA |
Rwanda | 2012 | 9978 | NA |
Rwanda | 2013 | 9978 | NA |
Rwanda | 2014 | 9978 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 105 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5314 | $48,472 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5314 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5314 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Haiti | 2011 | 12609 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2012 | 14505 | NA |
Nigeria | 2013 | 14505 | NA |
Nigeria | 2014 | 14505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
