Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 13559 | $2,000,000 |
2013 | 13559 | $2,450,000 |
2014 | 13559 | $3,415,000 |
2015 | 13559 | $3,443,000 |
2016 | 13559 | $927,803 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 18593 | $6,408,454 |
2020 | 18593 | $5,250,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 112 | $45,377 |
2007 | 5397 | $53,000 |
2007 | 8363 | $250,000 |
2008 | 8755 | $60,000 |
2008 | 9206 | $800,000 |
2008 | 8746 | $100,000 |
2009 | 9206 | $610,000 |
2009 | 7760 | $0 |
2009 | 11407 | $50,000 |
2010 | 7323 | $0 |
2010 | 9962 | $700,000 |
2010 | 12003 | $0 |
2010 | 12008 | $1,300,000 |
2011 | 12008 | $1,800,000 |
2011 | 9962 | $700,000 |
2012 | 9962 | $685,000 |
2012 | 12008 | $3,240,000 |
2013 | 12008 | $1,599,800 |
2014 | 12008 | $0 |
2015 | 17544 | $0 |
2015 | 12008 | $0 |
2016 | 17544 | $0 |
2016 | 17846 | $431,146 |
2017 | 17544 | $178,448 |
2017 | 17846 | $373,969 |
2018 | 17544 | $0 |
2018 | 17846 | $0 |
2019 | 17846 | $997,630 |
2019 | 70001 | $909,289 |
2020 | 70001 | $635,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 81566 | $1,000,000 |
2020 | 81566 | $3,221,309 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 70037 | $300,000 |
2020 | 70037 | $99,396 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2015 | 17809 | $400,000 |
2016 | 17809 | $350,000 |
2017 | 17809 | $350,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 16628 | $0 |
2014 | 16628 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 110 | $1,600,000 |
2006 | 108 | $1,655,000 |
2007 | 5323 | $2,255,000 |
2009 | 12168 | $550,000 |
2009 | 7226 | $2,478,000 |
2010 | 10791 | $700,000 |
2011 | 10791 | $737,000 |
2012 | 10791 | $1,950,000 |
2012 | 13635 | $2,229,355 |
2013 | 10791 | $400,000 |
2013 | 13635 | $0 |
2013 | 16691 | $2,150,000 |
2013 | 16747 | $0 |
2014 | 16747 | $994,586 |
2014 | 16691 | $1,714,595 |
2015 | 16691 | $2,325,266 |
2015 | 16747 | $944,576 |
2016 | 16691 | $2,041,730 |
2016 | 16747 | $700,000 |
2017 | 18291 | $2,259,541 |
2017 | 16691 | $0 |
2017 | 16747 | $345,258 |
2018 | 16691 | $0 |
2018 | 16747 | $0 |
2018 | 18291 | $4,313,023 |
2018 | 18606 | $3,333,538 |
2018 | 18639 | $150,000 |
2019 | 18291 | $407,537 |
2019 | 18606 | $2,980,281 |
2020 | 18291 | $952,955 |
2020 | 18606 | $5,358,788 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14703 | $300,000 |
2012 | 14705 | $225,000 |
2013 | 16630 | $0 |
2014 | 16630 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12186 | $50,000 |
2010 | 12187 | $350,000 |
2011 | 12938 | $50,000 |
2011 | 13005 | $100,000 |
2012 | 12938 | $50,000 |
2013 | 16821 | $320,000 |
2014 | 16821 | $2,000,000 |
2015 | 16821 | $1,260,307 |
2016 | 16821 | $1,726,894 |
2018 | 18601 | $2,350,391 |
2019 | 81924 | $1,464,056 |
2019 | 18601 | $2,678,088 |
2020 | 84251 | $1,500,000 |
2020 | 85153 | $820,841 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 116 | $2,113,698 |
2005 | 118 | $4,500,000 |
2005 | 119 | $600,000 |
2005 | 120 | $2,415,000 |
2006 | 120 | $2,923,000 |
2007 | 5468 | $6,221,500 |
2007 | 7410 | $500,000 |
2007 | 5484 | $9,181,760 |
2007 | 5469 | $4,132,000 |
2007 | 5470 | $1,700,000 |
2008 | 3746 | $9,148,448 |
2008 | 3787 | $12,933,436 |
2008 | 655 | $5,773,750 |
2008 | 1210 | $1,900,000 |
2009 | 3787 | $12,408,436 |
2009 | 11937 | $0 |
2009 | 11938 | $0 |
2009 | 655 | $6,026,750 |
2009 | 1210 | $2,380,000 |
2010 | 10520 | $13,641,216 |
2011 | 12303 | $1,734,812 |
2011 | 12955 | $1,200,000 |
2011 | 10520 | $9,389,695 |
2011 | 13204 | $180,000 |
2011 | 13450 | $3,399,156 |
2012 | 12303 | $1,138,744 |
2012 | 12955 | $1,200,000 |
2012 | 13450 | $2,376,212 |
2012 | 13652 | $275,000 |
2012 | 10520 | $16,803,804 |
2013 | 12955 | $0 |
2013 | 16823 | $2,907,702 |
2013 | 14209 | $2,893,132 |
2014 | 14209 | $0 |
2014 | 16823 | $0 |
2014 | 12955 | $0 |
2015 | 14209 | $1,100,000 |
2016 | 14209 | $1,500,000 |
2017 | 18338 | $0 |
2017 | 14209 | $260,000 |
2019 | 70073 | $250,004 |
2019 | 81645 | $400,000 |
2020 | 70073 | $250,000 |
2020 | 81645 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 11945 | $380,000 |
2010 | 11947 | $240,000 |
2011 | 11945 | $400,000 |
2011 | 11947 | $620,000 |
2012 | 11945 | $0 |
2012 | 11947 | $480,000 |
2013 | 11947 | $800,000 |
2013 | 16627 | $0 |
2014 | 16627 | $0 |
2014 | 11947 | $0 |
2015 | 16627 | $120,000 |
2016 | 18412 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7145 | $315,000 |
2009 | 7145 | $325,000 |
2011 | 13468 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 115 | $2,450,000 |
2005 | 116 | $695,000 |
2006 | 108 | $250,000 |
2006 | 109 | $1,304,595 |
2007 | 5128 | $0 |
2007 | 5130 | $1,050,000 |
2014 | 14572 | $650,512 |
2015 | 14766 | $4,294,354 |
2016 | 14766 | $3,445,167 |
2016 | 18443 | $2,878,237 |
2017 | 14766 | $0 |
2017 | 18443 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 3950 | $1,100,000 |
2009 | 3950 | $1,001,895 |
2010 | 9189 | $798,105 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4239 | $2,832,740 |
2007 | 4914 | $7,926,474 |
2008 | 3478 | $1,600,000 |
2008 | 4914 | $14,500,000 |
2009 | 4914 | $14,446,310 |
2009 | 3478 | $2,080,000 |
2010 | 9144 | $1,900,000 |
2010 | 12065 | $1,320,000 |
2011 | 13367 | $150,000 |
2011 | 12970 | $1,150,000 |
2011 | 9144 | $520,000 |
2012 | 13636 | $8,358,584 |
2012 | 13719 | $0 |
2012 | 12970 | $3,298,120 |
2013 | 13636 | $5,740,992 |
2013 | 13719 | $181,972 |
2013 | 12970 | $2,030,522 |
2014 | 13636 | $8,756,081 |
2014 | 12970 | $0 |
2015 | 17956 | $270,014 |
2015 | 13636 | $12,297,301 |
2016 | 13636 | $8,690,200 |
2016 | 17956 | $180,036 |
2017 | 13636 | $0 |
2017 | 17956 | $0 |
2018 | 13636 | $0 |
2018 | 18496 | $7,551,081 |
2018 | 17956 | $349,729 |
2019 | 18496 | $2,401,010 |
2020 | 17956 | $7,749 |
2020 | 85192 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6206 | $100,000 |
2010 | 10458 | $810,000 |
2011 | 10458 | $900,000 |
2011 | 10464 | $30,000 |
2012 | 10458 | $5,000,000 |
2013 | 10458 | $4,252,500 |
2014 | 10458 | $0 |
2014 | 17467 | $0 |
2015 | 10458 | $0 |
2015 | 17467 | $0 |
2015 | 17549 | $1,557,083 |
2016 | 17549 | $109,873 |
2017 | 17549 | $3,312,197 |
2018 | 17549 | $7,077,418 |
2019 | 17549 | $5,031,189 |
2020 | 84523 | $100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5630 | $100,000 |
2008 | 7875 | $0 |
2008 | 7876 | $50,000 |
2008 | 5662 | $800,000 |
2009 | 5630 | $25,000 |
2009 | 7875 | $0 |
2009 | 7876 | $50,000 |
2009 | 5662 | $2,420,600 |
2009 | 12159 | $681,150 |
2010 | 9268 | $0 |
2010 | 9269 | $0 |
2010 | 9882 | $4,600,000 |
2010 | 10783 | $125,000 |
2010 | 12112 | $1,710,087 |
2011 | 9882 | $5,925,000 |
2011 | 10783 | $0 |
2011 | 12112 | $0 |
2012 | 9882 | $5,225,000 |
2012 | 12112 | $1,647,550 |
2012 | 12638 | $2,650,000 |
2013 | 12112 | $0 |
2013 | 12638 | $7,309,352 |
2013 | 14432 | $300,000 |
2013 | 16794 | $1,000,000 |
2013 | 9882 | $3,858,796 |
2014 | 16794 | $1,641,250 |
2014 | 14432 | $450,000 |
2014 | 12638 | $4,250,829 |
2014 | 9882 | $0 |
2015 | 12638 | $5,098,850 |
2015 | 14432 | $0 |
2015 | 16794 | $0 |
2015 | 18045 | $450,000 |
2016 | 14432 | $0 |
2016 | 16704 | $4,800,000 |
2016 | 16794 | $0 |
2016 | 18045 | $70,000 |
2016 | 18247 | $500,000 |
2017 | 18654 | $1 |
2017 | 14432 | $0 |
2017 | 16704 | $5,492,952 |
2017 | 16794 | $0 |
2017 | 18045 | $36,409 |
2017 | 18244 | $3,574,713 |
2017 | 18247 | $0 |
2018 | 18045 | $439,176 |
2018 | 16704 | $11,698,069 |
2018 | 18244 | $6,476,430 |
2018 | 18247 | $4,350,000 |
2019 | 18244 | $5,291,313 |
2019 | 18247 | $13,940 |
2019 | 81748 | $727,042 |
2019 | 81767 | $2,371,816 |
2019 | 82187 | $418,842 |
2019 | 16704 | $10,900,001 |
2020 | 18244 | $9,470,600 |
2020 | 18247 | $4,360,000 |
2020 | 81748 | $2,836,608 |
2020 | 81767 | $3,000,000 |
2020 | 84555 | $2,188,000 |
2020 | 84556 | $2,000,000 |
2020 | 16704 | $400,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 116 | $1,180,000 |
2005 | 119 | $400,000 |
2006 | 115 | $3,006,000 |
2006 | 116 | $600,000 |
2007 | 4870 | $5,521,093 |
2007 | 4893 | $1,970,226 |
2008 | 8784 | $7,187,000 |
2008 | 3680 | $1,980,000 |
2009 | 8784 | $7,471,890 |
2009 | 7232 | $234,750 |
2009 | 3680 | $915,000 |
2010 | 9889 | $150,000 |
2010 | 11580 | $9,399,645 |
2010 | 12147 | $3,115,180 |
2011 | 13271 | $5,360,000 |
2011 | 11580 | $15,270,000 |
2011 | 12147 | $3,640,988 |
2012 | 11580 | $12,811,062 |
2012 | 12147 | $1,295,000 |
2012 | 13271 | $2,268,000 |
2012 | 14735 | $0 |
2013 | 13271 | $1,232,958 |
2013 | 14735 | $0 |
2013 | 11580 | $18,450,215 |
2013 | 12147 | $1,104,836 |
2014 | 12147 | $1,131,442 |
2014 | 11580 | $18,675,399 |
2014 | 14735 | $0 |
2014 | 13271 | $375,000 |
2015 | 11580 | $26,022,759 |
2015 | 17723 | $2,462,147 |
2015 | 12147 | $0 |
2015 | 18101 | $500,000 |
2015 | 13271 | $0 |
2016 | 17723 | $2,046,616 |
2016 | 18101 | $500,000 |
2016 | 18108 | $2,094,727 |
2016 | 18368 | $1,035,394 |
2016 | 11580 | $22,674,145 |
2017 | 17723 | $1,374,897 |
2017 | 18101 | $266,000 |
2017 | 18102 | $3,253,760 |
2017 | 18108 | $1,871,355 |
2017 | 11580 | $22,399,600 |
2017 | 18368 | $0 |
2018 | 18368 | $0 |
2018 | 18108 | $3,883,509 |
2018 | 17723 | $3,924,897 |
2018 | 11580 | $27,295,040 |
2018 | 18101 | $0 |
2018 | 18102 | $3,595,949 |
2019 | 11580 | $7,021,109 |
2019 | 17723 | $3,424,894 |
2019 | 18108 | $4,302,919 |
2019 | 81806 | $6,977,315 |
2019 | 18102 | $1,387,620 |
2020 | 18108 | $7,472,272 |
2020 | 81806 | $1,873,671 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 106 | $2,729,179 |
2006 | 106 | $3,558,584 |
2007 | 4422 | $3,674,758 |
2012 | 14371 | $450,000 |
2013 | 14371 | $1,146,453 |
2014 | 17772 | $0 |
2014 | 17529 | $2,150,000 |
2014 | 14371 | $0 |
2015 | 15005 | $0 |
2015 | 17529 | $0 |
2016 | 17529 | $400,000 |
2016 | 18356 | $0 |
2017 | 18356 | $607,000 |
2017 | 17529 | $1,866,200 |
2018 | 17529 | $0 |
2018 | 18356 | $2,245,648 |
2019 | 18356 | $360,000 |
2019 | 81829 | $325,000 |
2019 | 81830 | $217,000 |
2020 | 81829 | $650,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9403 | $840,000 |
2009 | 9403 | $485,500 |
2010 | 10113 | $295,523 |
2011 | 10113 | $665,654 |
2012 | 14050 | $400,000 |
2012 | 10113 | $1,075,096 |
2013 | 14050 | $400,000 |
2014 | 17730 | $400,000 |
2017 | 18648 | $400,000 |
2018 | 18648 | $0 |
2019 | 81858 | $7,463,228 |
2020 | 81858 | $5,610,394 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5688 | $1,000,000 |
2008 | 8554 | $0 |
2011 | 8437 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12135 | $693,000 |
2011 | 12960 | $655,000 |
2012 | 13598 | $555,000 |
2013 | 13598 | $485,000 |
2014 | 13598 | $550,000 |
2015 | 13598 | $0 |
2016 | 13598 | $0 |
2017 | 13598 | $7,570 |
2018 | 13598 | $970,398 |
2019 | 13598 | $1,655,949 |
2020 | 13598 | $2,378,877 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 131 | $1,112,000 |
2005 | 134 | $7,500,000 |
2006 | 129 | $800,000 |
2006 | 131 | $7,920,000 |
2007 | 4495 | $3,445,000 |
2007 | 8584 | $600,000 |
2007 | 4496 | $500,000 |
2007 | 4455 | $12,025,000 |
2008 | 242 | $6,232,250 |
2008 | 8708 | $522,000 |
2008 | 328 | $17,022,750 |
2009 | 242 | $1,439,365 |
2009 | 10618 | $4,168,094 |
2009 | 8708 | $0 |
2009 | 10309 | $506,812 |
2009 | 328 | $13,728,844 |
2010 | 9611 | $1,135,958 |
2010 | 10041 | $0 |
2010 | 7307 | $491,608 |
2010 | 9584 | $12,743,084 |
2011 | 9584 | $12,282,179 |
2011 | 9611 | $0 |
2011 | 7307 | $491,608 |
2011 | 13337 | $150,000 |
2012 | 9584 | $10,572,960 |
2012 | 13619 | $3,320,000 |
2013 | 13619 | $1,200,000 |
2014 | 17538 | $6,193,604 |
2014 | 17537 | $2,630,285 |
2014 | 13619 | $1,200,000 |
2015 | 13619 | $1,370,482 |
2015 | 17537 | $0 |
2015 | 17538 | $3,959,576 |
2016 | 17537 | $5,448,669 |
2016 | 17538 | $0 |
2016 | 13619 | $0 |
2017 | 13619 | $0 |
2017 | 17537 | $4,966,195 |
2017 | 17538 | $6,342,102 |
2018 | 17537 | $1,500,000 |
2018 | 17538 | $5,298,475 |
2018 | 13619 | $0 |
2018 | 70291 | $43,989,067 |
2019 | 70291 | $15,650,903 |
2020 | 70291 | $7,618,187 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 13687 | $330,000 |
2013 | 14415 | $2,900,000 |
2014 | 14415 | $1,500,000 |
2015 | 14415 | $0 |
2015 | 17714 | $2,241,821 |
2016 | 17714 | $2,019,287 |
2017 | 17714 | $1,462,240 |
2018 | 17714 | $1,444,074 |
2019 | 17714 | $571,000 |
2020 | 17714 | $658,344 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 121 | $500,000 |
2006 | 114 | $200,000 |
2007 | 4546 | $675,000 |
2007 | 4585 | $1,940,000 |
2008 | 1171 | $743,016 |
2009 | 11170 | $1,001,078 |
2009 | 1171 | $1,836,990 |
2009 | 11168 | $2,152,700 |
2010 | 9453 | $2,516,990 |
2010 | 10351 | $2,640,000 |
2010 | 12192 | $1,301,078 |
2010 | 9653 | $2,530,000 |
2011 | 9453 | $3,366,990 |
2011 | 10351 | $2,630,000 |
2011 | 12192 | $2,411,078 |
2011 | 12211 | $0 |
2011 | 9653 | $0 |
2011 | 12827 | $7,335,424 |
2011 | 12829 | $948,750 |
2012 | 10351 | $2,700,000 |
2012 | 12192 | $5,961,696 |
2012 | 12827 | $7,151,265 |
2012 | 12829 | $800,000 |
2012 | 9453 | $3,404,438 |
2013 | 16788 | $602,472 |
2013 | 12827 | $6,787,320 |
2013 | 12829 | $700,000 |
2014 | 12829 | $600,000 |
2014 | 12827 | $3,069,187 |
2014 | 17409 | $2,200,000 |
2015 | 17409 | $1,160,000 |
2015 | 16784 | $12,058,667 |
2015 | 12829 | $300,000 |
2016 | 17409 | $1,780,000 |
2016 | 12827 | $0 |
2016 | 12829 | $0 |
2016 | 16784 | $11,756,220 |
2017 | 16784 | $29,413,895 |
2017 | 17409 | $0 |
2018 | 16784 | $26,516,285 |
2018 | 17409 | $0 |
2019 | 16784 | $1,883,610 |
2019 | 82169 | $2,007,390 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 123 | $200,000 |
2006 | 113 | $4,150,000 |
2006 | 114 | $200,000 |
2007 | 4841 | $7,600,000 |
2007 | 4803 | $109,413 |
2008 | 3340 | $8,580,487 |
2009 | 3340 | $5,813,900 |
2009 | 9833 | $3,168,337 |
2010 | 9542 | $2,738,157 |
2011 | 9542 | $2,738,157 |
2011 | 12935 | $4,809,604 |
2012 | 12935 | $3,888,764 |
2014 | 12935 | $0 |
2015 | 12935 | $0 |
2019 | 81988 | $400,000 |
2019 | 82157 | $235,920 |
2020 | 81988 | $400,000 |
2020 | 82157 | $1,543,022 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 82027 | $200,000 |
2020 | 82027 | $339,234 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 16739 | $75,000 |
2014 | 16739 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 126 | $1,720,398 |
2005 | 129 | $3,080,000 |
2005 | 130 | $70,000 |
2006 | 121 | $1,405,000 |
2006 | 124 | $2,917,791 |
2006 | 125 | $150,000 |
2007 | 5019 | $4,885,000 |
2007 | 5029 | $1,992,580 |
2007 | 4979 | $4,712,016 |
2008 | 3017 | $4,300,000 |
2008 | 2987 | $3,150,000 |
2008 | 1031 | $5,447,016 |
2009 | 2987 | $3,200,000 |
2009 | 12219 | $4,040,000 |
2009 | 1031 | $0 |
2010 | 10817 | $3,670,000 |
2010 | 11626 | $2,550,000 |
2011 | 13305 | $630,000 |
2011 | 10817 | $4,500,000 |
2011 | 11626 | $2,200,000 |
2012 | 14392 | $330,000 |
2012 | 10817 | $5,732,595 |
2012 | 11626 | $0 |
2013 | 10817 | $6,700,000 |
2013 | 11626 | $2,250,000 |
2013 | 14392 | $430,000 |
2014 | 11626 | $0 |
2014 | 10817 | $0 |
2014 | 14392 | $495,000 |
2015 | 11626 | $4,119,574 |
2015 | 17514 | $5,566,894 |
2015 | 17781 | $482,965 |
2016 | 11626 | $0 |
2016 | 17514 | $3,647,328 |
2016 | 17781 | $0 |
2017 | 11626 | $0 |
2017 | 17514 | $2,098,834 |
2017 | 17781 | $0 |
2018 | 11626 | $0 |
2018 | 18530 | $1,000,000 |
2018 | 18652 | $656,517 |
2018 | 17514 | $3,950,000 |
2019 | 17514 | $4,430,000 |
2019 | 18530 | $2,500,000 |
2019 | 70432 | $3,391,653 |
2020 | 17514 | $360,000 |
2020 | 18530 | $10,938,517 |
2020 | 70432 | $3,691,653 |
2020 | 85087 | $5,089,790 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 18543 | $50,000 |
2020 | 18543 | $500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 7320 | $400,000 |
2008 | 7211 | $500,000 |
2009 | 7211 | $0 |
2010 | 9395 | $1,800,000 |
2011 | 9395 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 7500 | $9,071,831 |
2011 | 7500 | $10,181,791 |
2011 | 13537 | $1,265,000 |
2012 | 13537 | $0 |
2012 | 14611 | $257,000 |
2012 | 7500 | $8,205,402 |
2013 | 7500 | $7,453,497 |
2013 | 13537 | $0 |
2013 | 14611 | $0 |
2014 | 7500 | $4,400,000 |
2014 | 14611 | $0 |
2015 | 7500 | $0 |
2017 | 18092 | $9,591,562 |
2018 | 18092 | $6,162,422 |
2019 | 18092 | $5,786,178 |
2020 | 18092 | $7,497,469 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8645 | $108,012 |
2008 | 8646 | $41,988 |
2009 | 8646 | $0 |
2010 | 7397 | $180,000 |
2011 | 7397 | $180,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 7525 | $3,532,583 |
2011 | 13250 | $885,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5766 | $150,000 |
2008 | 5766 | $150,000 |
2009 | 5766 | $0 |
2010 | 12367 | $150,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2016 | 17806 | $994,167 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 140 | $284,406 |
2007 | 4277 | $1,161,244 |
2007 | 4278 | $200,000 |
2007 | 4279 | $360,000 |
2007 | 4918 | $9,639,000 |
2008 | 3734 | $795,000 |
2008 | 569 | $0 |
2008 | 4918 | $15,850,000 |
2008 | 7880 | $200,000 |
2009 | 3734 | $737,054 |
2009 | 1246 | $2,139,685 |
2009 | 4918 | $16,665,850 |
2009 | 7880 | $300,000 |
2010 | 9149 | $1,989,685 |
2011 | 9100 | $9,450,000 |
2011 | 9149 | $2,239,685 |
2011 | 13287 | $1,200,000 |
2012 | 13588 | $16,600,000 |
2012 | 9100 | $0 |
2012 | 13287 | $1,200,000 |
2012 | 9149 | $1,890,216 |
2013 | 13588 | $6,465,763 |
2013 | 13287 | $1,200,000 |
2013 | 9149 | $0 |
2014 | 13588 | $21,937,858 |
2014 | 13287 | $750,000 |
2015 | 13588 | $31,814,620 |
2015 | 13287 | $0 |
2016 | 13588 | $16,870,495 |
2017 | 13588 | $0 |
2018 | 13588 | $0 |
2018 | 18494 | $19,711,347 |
2019 | 18494 | $3,846,376 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8226 | $100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 12113 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12145 | $750,000 |
2011 | 12145 | $512,690 |
2016 | 18312 | $0 |
2017 | 18312 | $0 |
2018 | 18312 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 12461 | $650,000 |
2011 | 13139 | $650,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 4756 | $3,190,264 |
2008 | 4756 | $3,104,000 |
2008 | 9224 | $1,700,000 |
2009 | 9224 | $1,650,538 |
2009 | 4756 | $0 |
2010 | 9816 | $1,650,538 |
2010 | 9527 | $3,013,688 |
2011 | 9816 | $1,650,538 |
2011 | 9527 | $3,067,370 |
2012 | 9816 | $2,000,000 |
2012 | 9527 | $0 |
2013 | 9816 | $3,000,000 |
2014 | 9816 | $0 |
2015 | 17792 | $0 |
2015 | 9816 | $700,000 |
2016 | 9816 | $0 |
2017 | 17792 | $0 |
2017 | 9816 | $0 |
2018 | 17792 | $0 |
2018 | 9816 | $0 |
2019 | 70309 | $1,900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 124 | $550,000 |
2007 | 4573 | $1,444,000 |
2008 | 3623 | $2,000,000 |
2009 | 3623 | $2,000,000 |
2010 | 9685 | $2,000,000 |
2011 | 9685 | $1,950,000 |
2012 | 9685 | $1,727,372 |
2013 | 9685 | $1,170,000 |
2019 | 81964 | $500,000 |
2020 | 81964 | $900,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 136 | $207,917 |
2007 | 4845 | $1,071,918 |
2008 | 1061 | $705,000 |
2009 | 1061 | $653,613 |
2015 | 13874 | $253,251 |
2016 | 13874 | $430,357 |
2017 | 13874 | $626,250 |
2018 | 13874 | $441,449 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6068 | $610,000 |
2009 | 6068 | $568,660 |
2010 | 7521 | $500,000 |
2012 | 14225 | $0 |
2013 | 14225 | $500,000 |
2014 | 14225 | $500,000 |
2015 | 14225 | $400,000 |
2016 | 14225 | $0 |
2018 | 18210 | $2,800,000 |
2019 | 18210 | $2,173,085 |
2020 | 18210 | $1,293,449 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 5217 | $75,000 |
2008 | 5217 | $100,000 |
2009 | 5217 | $0 |
2010 | 7346 | $500,000 |
2011 | 7346 | $400,000 |
2012 | 7346 | $269,557 |
2014 | 16803 | $2,000,000 |
2015 | 16803 | $1,003,145 |
2016 | 16803 | $1,347,860 |
2017 | 16803 | $1,650,000 |
2018 | 16803 | $1,892,261 |
2019 | 16803 | $1,434,810 |
2020 | 16803 | $4,278,341 |
2020 | 85070 | $1,290,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 6187 | $1,000,000 |
2008 | 6187 | $750,000 |
2013 | 10726 | $500,000 |
2014 | 10726 | $1,400,000 |
2015 | 10726 | $1,382,793 |
2016 | 10726 | $2,000,000 |
2017 | 10726 | $800,000 |
2018 | 17400 | $1,860,000 |
2019 | 17400 | $1,860,000 |
2020 | 17400 | $1,500,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8312 | $0 |
2008 | 6078 | $368,360 |
2009 | 6078 | $405,000 |
2013 | 90002 | $1,158,000 |
2014 | 90134 | $1,425,000 |
2019 | 102003 | $282,425 |
2020 | 102003 | $841,453 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90006 | $1,015,733 |
2014 | 90138 | $1,060,480 |
2019 | 102069 | $481,745 |
2019 | 102140 | $167,503 |
2019 | 102070 | $195,000 |
2019 | 102142 | $2,647,171 |
2019 | 102078 | $682,348 |
2019 | 102082 | $256,838 |
2019 | 102022 | $880,400 |
2019 | 102103 | $839,381 |
2019 | 102111 | $222,593 |
2020 | 102111 | $651,260 |
2020 | 102022 | $650,000 |
2020 | 102140 | $160,000 |
2020 | 102024 | $592,779 |
2020 | 102142 | $1,305,000 |
2020 | 102069 | $50,000 |
2020 | 102070 | $427,034 |
2020 | 102078 | $196,365 |
2020 | 102082 | $200,000 |
2020 | 102212 | $1,347,761 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2006 | 128 | $550,000 |
2007 | 5454 | $800,000 |
2007 | 5455 | $450,000 |
2008 | 5454 | $745,000 |
2008 | 5455 | $595,000 |
2009 | 5454 | $300,000 |
2009 | 5455 | $1,668,851 |
2010 | 11999 | $550,000 |
2011 | 11999 | $562,537 |
2013 | 90011 | $1,138,808 |
2014 | 90142 | $2,280,082 |
2019 | 102018 | $385,000 |
2020 | 102018 | $3,472,660 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90013 | $750,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 90015 | $3,112,892 |
2019 | 102023 | $1,599,785 |
2020 | 102023 | $2,331,479 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8013 | $689,450 |
2008 | 8016 | $143,200 |
2009 | 11731 | $162,000 |
2009 | 11734 | $902,480 |
2013 | 90017 | $1,200,000 |
2014 | 90145 | $743,315 |
