Allocations are the planned amounts detailed in the COPs. They represent budget information, not actual expenditure
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2012 | 14570 | $15,552,695 |
2013 | 16872 | $50,000 |
2013 | 14559 | $250,000 |
2013 | 14570 | $14,605,916 |
2014 | 17293 | $3,133,136 |
2014 | 14570 | $22,231,897 |
2014 | 14559 | $250,000 |
2015 | 16899 | $1,049,000 |
2015 | 17293 | $40,482,318 |
2016 | 16899 | $871,300 |
2016 | 17293 | $18,958,980 |
2017 | 16899 | $971,300 |
2017 | 17293 | $15,098,193 |
2018 | 16899 | $1,319,848 |
2018 | 17293 | $0 |
2019 | 16899 | $1,960,000 |
2019 | 18489 | $2,020,000 |
2019 | 80095 | $37,466,468 |
2020 | 18489 | $2,020,000 |
2020 | 80095 | $44,856,564 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 8747 | $900,000 |
2009 | 8747 | $3,134,332 |
2010 | 11589 | $450,000 |
2011 | 11589 | $2,285,069 |
2012 | 11589 | $1,476,557 |
2012 | 14532 | $100,000 |
2013 | 11589 | $125,000 |
2013 | 16731 | $700,000 |
2014 | 16731 | $600,000 |
2015 | 16731 | $1,500,000 |
2016 | 16731 | $571,000 |
2017 | 16731 | $704,974 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13427 | $300,000 |
2012 | 14315 | $300,000 |
2014 | 16770 | $0 |
2015 | 16770 | $450,000 |
2016 | 16770 | $600,000 |
2017 | 16770 | $87,914 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 5371 | $1,000,000 |
2011 | 5371 | $1,000,000 |
2012 | 5371 | $700,000 |
2014 | 16632 | $200,000 |
2014 | 13591 | $627,050 |
2015 | 13591 | $1,000,000 |
2015 | 16632 | $400,000 |
2016 | 13591 | $985,000 |
2016 | 16632 | $250,000 |
2017 | 16632 | $200,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13067 | $727,234 |
2012 | 13067 | $510,402 |
2012 | 14457 | $100,000 |
2012 | 14466 | $979,946 |
2013 | 13067 | $0 |
2013 | 14466 | $1,254,466 |
2013 | 16725 | $100,000 |
2014 | 13067 | $0 |
2014 | 16725 | $200,000 |
2014 | 16585 | $700,000 |
2014 | 14466 | $882,934 |
2015 | 14466 | $500,845 |
2015 | 16585 | $751,763 |
2015 | 16725 | $200,000 |
2016 | 14466 | $684,760 |
2016 | 16585 | $1,255,412 |
2017 | 16585 | $1,384,988 |
2017 | 18349 | $222,620 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2007 | 7322 | $500,000 |
2008 | 7221 | $350,000 |
2009 | 7221 | $950,000 |
2010 | 9390 | $2,000,000 |
2011 | 9390 | $1,655,000 |
2012 | 9390 | $0 |
2013 | 16861 | $1,400,000 |
2014 | 16861 | $1,191,029 |
2015 | 16861 | $1,376,156 |
2016 | 16861 | $571,021 |
2017 | 16861 | $105,000 |
2018 | 16861 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17176 | $428,000 |
2015 | 17176 | $625,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 5869 | $150,000 |
2008 | 7992 | $180,000 |
2008 | 6090 | $627,000 |
2009 | 7992 | $430,000 |
2009 | 6090 | $768,400 |
2009 | 11820 | $50,000 |
2010 | 7398 | $818,400 |
2010 | 10623 | $530,000 |
2010 | 12184 | $500,000 |
2011 | 7398 | $1,118,400 |
2011 | 13144 | $800,000 |
2012 | 7398 | $1,100,000 |
2012 | 13144 | $1,162,600 |
2013 | 16760 | $350,000 |
2013 | 13144 | $1,550,000 |
2014 | 16760 | $1,375,000 |
2014 | 13144 | $0 |
2015 | 13144 | $0 |
2015 | 16760 | $0 |
2015 | 17460 | $4,061,946 |
2016 | 13144 | $0 |
2016 | 16760 | $0 |
2016 | 17460 | $3,028,714 |
2017 | 17460 | $5,216,191 |
2018 | 17460 | $5,478,361 |
2019 | 17460 | $4,965,775 |
2019 | 18272 | $1,837,992 |
2020 | 18272 | $534,024 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2013 | 16723 | $125,000 |
2014 | 14766 | $3,165,716 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17598 | $860,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2009 | 10302 | $125,000 |
2010 | 7305 | $125,000 |
2011 | 7305 | $500,000 |
2012 | 7305 | $0 |
2013 | 7305 | $0 |
2014 | 7305 | $1,219,281 |
2015 | 7305 | $520,000 |
2016 | 7305 | $815,654 |
2017 | 7305 | $345,000 |
2018 | 7305 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 6208 | $450,000 |
2008 | 8291 | $150,000 |
2013 | 16766 | $800,000 |
2014 | 16766 | $800,000 |
2015 | 16766 | $4,007,264 |
2015 | 17431 | $3,067,400 |
2016 | 17431 | $1,128,266 |
2016 | 16766 | $5,002,649 |
2017 | 16766 | $0 |
2017 | 17431 | $1,310,000 |
2018 | 17431 | $1,184,432 |
2019 | 17431 | $584,460 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2011 | 13101 | $40,000 |
2011 | 13288 | $540,000 |
2012 | 12109 | $540,000 |
2012 | 13101 | $300,000 |
2013 | 12109 | $1,100,000 |
2013 | 13101 | $225,000 |
2014 | 13101 | $500,000 |
2014 | 12109 | $1,100,000 |
2015 | 12109 | $0 |
2015 | 13101 | $500,000 |
2015 | 17341 | $3,800,000 |
2016 | 17341 | $4,200,000 |
2016 | 18125 | $600,000 |
2017 | 13101 | $532,997 |
2017 | 17341 | $4,098,560 |
2017 | 18125 | $0 |
2018 | 17341 | $5,671,540 |
2019 | 17341 | $1,928,376 |
2020 | 17341 | $100,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2010 | 7314 | $450,000 |
2011 | 7314 | $300,000 |
2012 | 7314 | $350,000 |
2013 | 7314 | $250,000 |
2014 | 7314 | $0 |
2015 | 7314 | $0 |
2016 | 7314 | $0 |
2017 | 7314 | $0 |
2018 | 7314 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 119 | $803,007 |
2007 | 4317 | $78,425 |
2007 | 4662 | $159,792 |
2008 | 1317 | $1,529,031 |
2008 | 4662 | $116,441 |
2009 | 4662 | $0 |
2009 | 12175 | $800,000 |
2010 | 7622 | $900,000 |
2011 | 13036 | $550,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 9404 | $1,680,000 |
2009 | 9404 | $1,637,411 |
2010 | 12459 | $600,000 |
2010 | 10115 | $1,764,192 |
2011 | 13371 | $600,000 |
2011 | 10115 | $1,442,099 |
2012 | 14599 | $360,000 |
2012 | 10115 | $1,190,417 |
2013 | 14599 | $1,000,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2008 | 7754 | $1,300,000 |
2009 | 7754 | $990,000 |
2010 | 7499 | $1,850,000 |
2011 | 7499 | $770,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 120 | $650,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 166 | $2,750,000 |
2006 | 170 | $4,720,000 |
2007 | 4653 | $1,400,000 |
2007 | 4415 | $4,275,000 |
2007 | 4492 | $5,575,000 |
2008 | 4653 | $1,940,000 |
2008 | 1201 | $4,874,250 |
2008 | 1212 | $5,407,750 |
2009 | 4653 | $1,786,922 |
2009 | 1201 | $4,329,822 |
2009 | 1212 | $4,462,849 |
2010 | 9516 | $2,522,991 |
2010 | 7221 | $4,462,849 |
2010 | 7306 | $4,070,202 |
2011 | 9516 | $0 |
2011 | 7221 | $5,375,641 |
2011 | 7306 | $2,809,321 |
2012 | 7221 | $5,275,641 |
2012 | 7306 | $2,029,617 |
2013 | 7221 | $5,320,000 |
2013 | 16980 | $950,000 |
2014 | 17540 | $5,200,000 |
2014 | 7221 | $0 |
2014 | 16980 | $0 |
2015 | 16980 | $0 |
2016 | 16980 | $1,044,938 |
2017 | 16980 | $0 |
2018 | 16980 | $0 |
2018 | 18547 | $11,274,397 |
2019 | 81887 | $5,916,667 |
2020 | 81887 | $300,000 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 146 | $1,000,000 |
2006 | 130 | $1,058,750 |
2007 | 4600 | $1,250,000 |
2008 | 1199 | $1,600,000 |
2009 | 1199 | $1,400,000 |
2010 | 9695 | $2,050,000 |
2011 | 9695 | $2,200,000 |
2012 | 13662 | $400,000 |
2012 | 9695 | $1,750,000 |
2013 | 17082 | $2,876,514 |
2013 | 13662 | $200,000 |
2014 | 17082 | $3,053,000 |
2014 | 13662 | $200,000 |
2015 | 17082 | $2,767,000 |
2016 | 17082 | $3,950,000 |
2017 | 17082 | $800,000 |
2018 | 17082 | $0 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2005 | 148 | $100,000 |
2007 | 4853 | $1,700,000 |
2008 | 7257 | $2,700,000 |
2008 | 5034 | $1,850,000 |
2009 | 10444 | $2,605,500 |
2009 | 7257 | $1,816,750 |
2010 | 7191 | $2,536,750 |
2010 | 7331 | $1,305,100 |
2011 | 10326 | $7,290,062 |
2011 | 7331 | $1,305,100 |
2012 | 10326 | $6,486,519 |
2013 | 10326 | $7,250,760 |
2013 | 17078 | $2,559,439 |
2014 | 17078 | $1,945,100 |
2014 | 10326 | $7,704,673 |
2015 | 17078 | $6,696,212 |
2015 | 10326 | $8,064,028 |
2016 | 10326 | $16,332,296 |
2016 | 17078 | $10,872,533 |
2016 | 17649 | $11,408,310 |
2017 | 17078 | $1,003,500 |
2017 | 17649 | $10,025,345 |
2017 | 10326 | $0 |
2018 | 18557 | $800,000 |
2018 | 18273 | $5,721,347 |
2018 | 17078 | $0 |
2018 | 17649 | $9,863,633 |
2018 | 10326 | $0 |
2019 | 17649 | $7,265,684 |
2019 | 18273 | $5,523,125 |
2019 | 18557 | $747,209 |
2019 | 70363 | $618,653 |
2020 | 17649 | $6,482,157 |
2020 | 18273 | $6,689,232 |
2020 | 18557 | $800,000 |
2020 | 70363 | $3,771,153 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2019 | 100153 | $144,302 |
2019 | 100150 | $2,556 |
2019 | 100151 | $2,500 |
Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|
2014 | 17355 | $500,000 |
2015 | 17355 | $500,000 |
2016 | 17355 | $500,000 |
2017 | 17355 | $0 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Ghana | 2012 | 10577 | NA |
Ghana | 2013 | 10577 | NA |
Ghana | 2014 | 10577 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 552 | $56,421 |
Nigeria | 2009 | 552 | $24,000 |
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Nigeria | 2012 | 14505 | NA |
Nigeria | 2013 | 14505 | NA |
Nigeria | 2014 | 14505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9978 | NA |
Rwanda | 2011 | 9978 | NA |
Rwanda | 2012 | 9978 | NA |
Rwanda | 2013 | 9978 | NA |
Rwanda | 2014 | 9978 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Haiti | 2014 | 14766 | NA |
Mozambique | 2013 | 13022 | NA |
Mozambique | 2014 | 13022 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 552 | $100,000 |
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4538 | NA |
Tanzania | 2008 | 3490 | NA |
Tanzania | 2009 | 3490 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 5078 | $15,000 |
Mozambique | 2008 | 5078 | $15,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2014 | 17536 | NA |
Uganda | 2010 | 7191 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Nigeria | 2012 | 14505 | NA |
Nigeria | 2013 | 14505 | NA |
Nigeria | 2014 | 14505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2011 | 10007 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 10006 | NA |
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9978 | NA |
Rwanda | 2011 | 9978 | NA |
Rwanda | 2012 | 9978 | NA |
Rwanda | 2013 | 9978 | NA |
Rwanda | 2014 | 9978 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4907 | $5,616 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Tanzania | 2012 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2012 | 13255 | NA |
Mozambique | 2013 | 13255 | NA |
Mozambique | 2014 | 13255 | NA |
Tanzania | 2007 | 4536 | NA |
Tanzania | 2007 | 4907 | NA |
Tanzania | 2008 | 4907 | NA |
Tanzania | 2009 | 4907 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Zambia | 2011 | 7428 | NA |
Zambia | 2012 | 7428 | NA |
Zambia | 2012 | 13096 | NA |
Zambia | 2013 | 13096 | NA |
Zambia | 2013 | 7428 | NA |
Zambia | 2014 | 13096 | NA |
Zambia | 2014 | 7428 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2008 | 552 | $266,296 |
Nigeria | 2009 | 552 | $24,000 |
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2009 | 9714 | $135,000 |
Cambodia | 2010 | 7215 | NA |
Cambodia | 2011 | 7215 | NA |
Cambodia | 2012 | 7215 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 552 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2013 | 9900 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Nigeria | 2007 | 4167 | $81,344 |
Nigeria | 2008 | 552 | $162,688 |
Nigeria | 2009 | 552 | $1,900 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2007 | 4415 | NA |
South Africa | 2008 | 1201 | NA |
South Africa | 2009 | 1201 | NA |
South Africa | 2010 | 7306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4833 | $150,000 |
Uganda | 2008 | 1258 | $75,000 |
Uganda | 2009 | 1258 | $140,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 552 | $1,500 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 10006 | NA |
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Eswatini | 2011 | 13144 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Kenya | 2008 | 4913 | NA |
Kenya | 2009 | 4913 | NA |
Kenya | 2012 | 13340 | NA |
Kenya | 2013 | 13340 | NA |
Kenya | 2014 | 13340 | NA |
Tanzania | 2006 | 112 | NA |
Tanzania | 2007 | 4907 | $24,800 |
Tanzania | 2008 | 4907 | NA |
Tanzania | 2009 | 4907 | NA |
Tanzania | 2010 | 10007 | NA |
Tanzania | 2011 | 10007 | NA |
Tanzania | 2012 | 13662 | NA |
Tanzania | 2014 | 13662 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2006 | 102 | NA |
Vietnam | 2007 | 5164 | $77,000 |
Vietnam | 2008 | 3107 | $50,000 |
Vietnam | 2009 | 3107 | $120,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2010 | 9986 | NA |
Vietnam | 2014 | 14159 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Nigeria | 2007 | 4167 | $59,440 |
Nigeria | 2008 | 552 | $11,888 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Tanzania | 2010 | 10007 | NA |
Tanzania | 2010 | 10007 | NA |
Tanzania | 2011 | 10007 | NA |
Tanzania | 2012 | 10006 | NA |
Uganda | 2009 | 1258 | $105,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2012 | 14637 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2007 | 4538 | NA |
Tanzania | 2008 | 3490 | NA |
Tanzania | 2009 | 3490 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 4907 | NA |
Tanzania | 2009 | 4907 | NA |
Tanzania | 2010 | 10007 | NA |
Tanzania | 2011 | 10007 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Nigeria | 2007 | 4167 | $26,095 |
Nigeria | 2008 | 552 | $52,190 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2008 | 3490 | NA |
Tanzania | 2009 | 3490 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4833 | $70,000 |
Uganda | 2008 | 1258 | $80,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2010 | 9415 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2007 | 5078 | $5,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 1201 | NA |
South Africa | 2010 | 7306 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Guyana | 2006 | 104 | NA |
Guyana | 2007 | 4612 | NA |
Guyana | 2008 | 4 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 16725 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2006 | 111 | NA |
Mozambique | 2007 | 5078 | $65,000 |
Mozambique | 2008 | 5078 | $65,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2008 | 5078 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2014 | 9900 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2010 | 9978 | NA |
Rwanda | 2011 | 9978 | NA |
Rwanda | 2012 | 9978 | NA |
Rwanda | 2013 | 9978 | NA |
Rwanda | 2014 | 9978 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 105 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5314 | $48,472 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5314 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5314 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Haiti | 2011 | 12609 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 16725 | NA |
Central America Region | 2014 | 16725 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2012 | 14505 | NA |
Nigeria | 2013 | 14505 | NA |
Nigeria | 2014 | 14505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2009 | 9714 | $16,864 |
Cambodia | 2010 | 7215 | NA |
Cambodia | 2011 | 7215 | NA |
Cambodia | 2012 | 7215 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2012 | 14466 | NA |
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 14466 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2012 | 14231 | NA |
Nigeria | 2013 | 14231 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Mozambique | 2011 | 12152 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Burundi | 2011 | 13100 | NA |
Burundi | 2012 | 14281 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2006 | 105 | NA |
Côte d'Ivoire | 2007 | 5314 | $97,000 |
Côte d'Ivoire | 2008 | 5314 | NA |
Côte d'Ivoire | 2009 | 5314 | NA |
Côte d'Ivoire | 2010 | 9415 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 2010 | 9415 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2008 | 5882 | $145,456 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2006 | 105 | NA |
Nigeria | 2007 | 4167 | NA |
Nigeria | 2008 | 552 | NA |
Nigeria | 2009 | 552 | $3,500,000 |
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Nigeria | 2012 | 14505 | NA |
Nigeria | 2013 | 14505 | NA |
Nigeria | 2014 | 14505 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2006 | 102 | NA |
Vietnam | 2007 | 5164 | $41,000 |
Vietnam | 2008 | 3107 | $60,000 |
Vietnam | 2009 | 3107 | $50,000 |
Vietnam | 2010 | 9986 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Uganda | 2007 | 4833 | $65,000 |
Uganda | 2008 | 1258 | $40,000 |
Uganda | 2009 | 1258 | $56,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Indonesia | 2010 | 12428 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2010 | 10029 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2006 | 170 | NA |
South Africa | 2007 | 4415 | $100,000 |
South Africa | 2008 | 1201 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2010 | 7215 | NA |
Cambodia | 2011 | 7215 | NA |
Cambodia | 2012 | 7215 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2012 | 12738 | NA |
Tanzania | 2014 | 12738 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2009 | 9714 | $143,529 |
Cambodia | 2010 | 7215 | NA |
Cambodia | 2011 | 7215 | NA |
Cambodia | 2012 | 7215 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 552 | $100,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2008 | 5338 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 224 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Vietnam | 2008 | 3107 | $200,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Rwanda | 2007 | 4729 | NA |
Rwanda | 2009 | 7088 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Central America Region | 2013 | 14466 | NA |
Central America Region | 2014 | 16725 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 224 | $172,271 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Nigeria | 2009 | 552 | $25,900 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Tanzania | 2010 | 10006 | NA |
Tanzania | 2011 | 10006 | NA |
Tanzania | 2012 | 10006 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Cambodia | 2009 | 9714 | $20,000 |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
South Africa | 2009 | 218 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2008 | 5338 | NA |
Botswana | 2009 | 5338 | NA |
Botswana | 2014 | 7324 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2008 | 5338 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2008 | 5338 | NA |
Botswana | 2009 | 5338 | NA |
Botswana | 2014 | 7324 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Botswana | 2007 | 5338 | $865,000 |
Botswana | 2008 | 5338 | NA |
Botswana | 2009 | 5338 | NA |
Botswana | 2014 | 7324 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
Democratic Republic of the Congo | 2014 | 17176 | NA |
Country/Region | Year | Mechanism ID | Amount |
---|---|---|---|
